логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 292. Страница 1 из 3. Страницы: 1 2 3
Команда И В Н П М Р О
1. Созополь (Болгария) 10 9 1 0 23 - 13 +10 28
2. САП (Боланс, Антигуа и Барбуда) 10 8 1 1 20 - 4 +16 25
3. Сандвик (Фареры) 10 8 1 1 19 - 3 +16 25
4. Эскорпионес де Белен (Санта Круз, Коста-Рика) 10 8 0 2 20 - 6 +14 24
5. Нотерн Тайгерс (Бьюмарис, Австралия) 10 7 3 0 19 - 5 +14 24
6. Аурора (Арекипа, Перу) 10 8 0 2 20 - 10 +10 24
7. Шабани Майн (Звишаване, Зимбабве) 10 7 2 1 18 - 4 +14 23
8. Лумбини (Бутвал, Непал) 10 7 2 1 18 - 7 +11 23
9. Лайф (Лумпхат, Камбоджа) 10 7 1 2 19 - 9 +10 22
10. Арьян (Пьюн, Индия) 10 7 1 2 12 - 4 +8 22
11. Хойтс Юнайтед (Барбадос) 10 6 4 0 12 - 4 +8 22
12. Александра Юнайтед (Йоханнесбург, ЮАР) 10 7 0 3 28 - 13 +15 21
13. Миндил Эйсес (Перт, Австралия) 10 6 3 1 12 - 2 +10 21
14. Чалако (Кальяо, Перу) 10 7 0 3 13 - 7 +6 21
15. Флинт Таун Юнайтед (Уэльс) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
16. Напредак (Крушевац, Сербия) 10 6 2 2 29 - 14 +15 20
17. Джар (Ташкент, Узбекистан) 10 6 2 2 20 - 8 +12 20
18. Коринфос (Греция) 10 6 2 2 18 - 10 +8 20
19. НЕПА (Лагос, Нигерия) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
20. Сикма (Ранда, Джибути) 10 6 2 2 14 - 8 +6 20
21. Банско (Болгария) 10 6 2 2 13 - 7 +6 20
22. Шкупи (Скопье, Северная Македония) 10 6 2 2 12 - 6 +6 20
23. Риволи Юнайтед (Спаниш Таун, Ямайка) 10 6 1 3 24 - 13 +11 19
24. ХСВ (Хоек, Нидерланды) 10 6 1 3 20 - 11 +9 19
25. Той Сэн (Макао) 10 5 4 1 17 - 8 +9 19
26. Хунио (Овьедо, Парагвай) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
27. Аджуда (Гвинея-Бисау) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
28. Росмален (Нидерланды) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
29. Цафририм (Холон, Израиль) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
30. Марказ (Тулькарм, Палестина) 10 6 1 3 15 - 10 +5 19
31. Индиос (Хуарес, Мексика) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
32. ТГБ (Тронгисвоавур, Фареры) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
33. Секьюркор (Ати-Ривер, Кения) 10 6 1 3 14 - 14 +0 19
34. Магдалена (Чиланга, Сальвадор) 10 6 1 3 12 - 13 -1 19
35. Шеукия Тайгерз (Мальта) 10 6 0 4 18 - 8 +10 18
36. Эсперанс Спортив де Зарзис (Тунис) 10 5 3 2 18 - 11 +7 18
37. Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) 10 5 3 2 15 - 8 +7 18
38. Мярьямаа Компани (Таллинн, Эстония) 10 5 3 2 12 - 5 +7 18
39. Аль-Охдуд (Наджран, Саудовская Аравия) 10 5 3 2 10 - 3 +7 18
40. Универсидад Крусенья (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
41. Гур Аль Сафи (Карак, Иордания) 10 5 3 2 14 - 8 +6 18
42. АОЗСК (Андижан, Узбекистан) 10 6 0 4 17 - 12 +5 18
43. Сефотафота (Мохале'c Хок, Лесото) 10 4 6 0 7 - 2 +5 18
44. Омарска (Босния и Герцеговина) 10 6 0 4 16 - 12 +4 18
45. Олимпик де Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
46. Рек Дью Атлетик (Гибралтар) 10 6 0 4 19 - 16 +3 18
47. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 10 5 3 2 15 - 12 +3 18
48. Эстрельяс (Ла Плата, Колумбия) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
49. Бэнбридж Таун (Северная Ирландия) 10 6 0 4 12 - 10 +2 18
50. Аль-Харайтият (Доха, Катар) 10 6 0 4 13 - 13 +0 18
51. Вилья Андалусия (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 5 2 3 13 - 5 +8 17
52. Махлалини (Млум, Эсватини) 10 5 2 3 17 - 10 +7 17
53. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 5 2 3 15 - 8 +7 17
54. СтеДоКо (Хорнар, Нидерланды) 10 5 2 3 19 - 13 +6 17
55. Ботафого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
56. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 5 2 3 13 - 8 +5 17
57. Рённамсан (Пхеньян, КНДР) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
58. Ясбереньи (Венгрия) 10 4 5 1 10 - 5 +5 17
59. Траyал Крушевац (Костолац, Сербия) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
60. Компол (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
61. Сейнт Джозеф (Доминика) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
62. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
63. Горал (Стара Любовня, Словакия) 10 5 2 3 16 - 14 +2 17
64. Ниулакита (Тувалу) 10 5 2 3 16 - 14 +2 17
65. Роум Юнайтед (Спейтстаун, Барбадос) 10 5 2 3 15 - 13 +2 17
66. Баттамбанг (Камбоджа) 10 5 2 3 13 - 11 +2 17
67. Хинд Бойс (Ливорно, Суринам) 10 5 2 3 10 - 9 +1 17
68. Иларион (Подгорица, Черногория) 10 5 2 3 6 - 5 +1 17
69. Посейдон Миханионас (Афины, Греция) 10 5 2 3 15 - 15 +0 17
70. ВТМ (Габароне, Ботсвана) 10 5 2 3 9 - 9 +0 17
71. Ренесанс Даукро (Кот-Дивуар) 10 4 4 2 18 - 10 +8 16
72. Джаз (Пори, Финляндия) 10 5 1 4 17 - 11 +6 16
73. Буэнос Айрес де Парраль (Бата, Чили) 10 4 4 2 15 - 9 +6 16
74. Куфрандж (Сахам, Иордания) 10 5 1 4 10 - 4 +6 16
75. Эстрелла Азул (Вентанилья, Перу) 10 4 4 2 9 - 3 +6 16
76. Клуб Спортиф де Редейеф (Тунис) 10 4 4 2 11 - 6 +5 16
77. Залэу (Румыния) 10 5 1 4 14 - 10 +4 16
78. Юнайтед Виктори (Виллинджили, Мальдивы) 10 5 1 4 13 - 9 +4 16
79. Эсперанс де Гидер (Камерун) 10 5 1 4 15 - 12 +3 16
80. Иман Сабз (Тегеран, Иран) 10 5 1 4 12 - 9 +3 16
81. Перри Секста Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
82. Равшан (Зафаробод, Таджикистан) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
83. Фуд Фэктори (Керен, Эритрея) 10 5 1 4 14 - 12 +2 16
84. Ямбол 1915 (Болгария) 10 5 1 4 15 - 14 +1 16
85. Коста Дел Сол (Сан Педро, Белиз) 10 5 1 4 15 - 14 +1 16
86. Динамо Фима (Антананариву, Мадагаскар) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
87. Джи Ви Си (Кайк, Нидерланды) 10 4 4 2 14 - 13 +1 16
88. Кораби (Пешкопия, Албания) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
89. Эйрбас (Броутон, Уэльс) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
90. Фритаун Юнайтед (Сьерра Леоне) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
91. Бокас (Панама) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
92. Кангрехера (Данли, Гондурас) 10 5 1 4 13 - 14 -1 16
93. Сосьедад Тиро 28 (Каллао, Перу) 10 5 0 5 15 - 8 +7 15
94. Лорум (Порт-Вила, Вануату) 10 4 3 3 19 - 13 +6 15
95. Металлург (Аксу, Казахстан) 10 4 3 3 15 - 10 +5 15
96. Тондучхон (Южная Корея) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
97. Пеникае (Уэльс) 10 4 3 3 11 - 6 +5 15
98. Астрес (Дуала, Камерун) 10 4 3 3 18 - 14 +4 15
99. Антальяспор (Кейптаун, ЮАР) 10 4 3 3 17 - 13 +4 15
100. Индиос (Майагес, Пуэрто-Рико) 10 4 3 3 14 - 10 +4 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 292. Страница 1 из 3. Страницы: 1 2 3
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
TimBat БК ТимБет представляет: сегодня 20:30. цска - Спартак прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов), если никто не угадал, то платить не надо... Участники: Барабулик 1-2, Гордей 1-3, ТимБат 0-2
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Ridik Che Guevara: Первую не нахлобучил же
Che Guevara Ridik: какое без супера, тебя нахлабучат
Португалец однозначно
Ridik Думал играть мирокубок в ответке без супера, а теперь уже и не знаю. Приснился сон, что бежал кросс на соревнованиях, три круга, и на каждом круге надо было по флажку забирать. и предъявить три флажка потом. В итоге ближайшего обогнал на пол круга, прибежал первый, а про флажки забыл, и был не зачёт. А призы за тройку были велосипеды Мне кажется это знак
TimBat Gordey: ок
Che Guevara Gordey: не фига ты веришь
Gordey TimBat: 1:4
Профиль
Закрыть