логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM КазахстанП. Шабалин 19 108 7 4
2. CF/CM ГерманияП. Зом 17 121 3 3
3. CF/CM ДанияК. Скак 19 99 4 3
4. RM/RF АнглияЛ. Бирч 19 106 4 3
5. CF/CM ВенгрияА. Филкор 19 125 4 3
6. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 19 119 5 3
7. CF/LF ФранцияИ. Каддед 19 86 3 2
8. CF/CM ВенгрияД. Тот 19 86 3 2
9. CF/LF ИсландияД. Биргиссон 19 112 3 2
10. CF/CM ФинляндияЯ. Руйгендийк 19 98 6 2
11. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 18 95 7 2
12. CM/CF ИспанияФ. Серрано 19 68 1 1
13. RM/RF Сан-МариноА. Сачетти 18 72 2 1
14. RM/RF ВенгрияШ. Вайда 18 77 2 1
15. LD/LM ГрузияЗ. Хокерашвили 19 81 2 1
16. CF/LF УэльсБ. Киф 19 86 2 1
17. CF/RF СловакияМ. Горелка 19 96 2 1
18. CF/CM ФарерыК. Крайб 19 100 2 1
19. CF/CM Сан-МариноМ. Раноккини 19 102 2 1
20. CM/CF Сан-МариноВ. Факондини 18 65 3 1
21. CF/CM Сан-МариноМ. Морони 17 71 3 1
22. LM/RM ЛатвияА. Каимов 19 71 3 1
23. LD/LM ИрландияО. Мэсси 19 76 3 1
24. RM/RF ДанияП. Бьюр 19 83 3 1
25. CF/CM ФарерыФ. Хёстед 19 88 3 1
26. RF/RM ПортугалияМ. Анжело 19 89 3 1
27. CF/CM УкраинаВ. Коваленко 19 90 3 1
28. LF/LM ПортугалияД. Мотти 19 91 3 1
29. CF/CM ИсландияК. Фиднбогасон 19 96 3 1
30. RF/RM СловакияР. Дибуз 19 102 3 1
31. LF/LM ИрландияЭ. О'Брайен 19 103 3 1
32. CM/CF ИспанияА. Фати 19 104 3 1
33. CF/CM ГерманияЙ. Боямба 19 109 3 1
34. CM/LM ГрузияВ. Гвилия 18 115 3 1
35. LM/LF Сан-МариноА. Бальдацци 19 117 3 1
36. CD/CM КазахстанА. Сарсенов 19 74 4 1
37. RM/CM ЛатвияК. Савич 19 80 4 1
38. LF/CF ИсландияХ. Фридьонссон 19 83 4 1
39. RM/RF АнглияЛ. Азиз 19 84 4 1
40. CF/CM ЛитваВ. Сиргедас 18 85 4 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM КазахстанЕ. Рафиков 18 135 7 3
2. RM/RD Сан-МариноД. Хирсш 19 87 4 2
3. CF/CM КазахстанМ. Толебек 19 87 4 2
4. RM/RF ФинляндияА. Сторе 19 94 4 2
5. LM/LF ВенгрияМ. Сечи 19 96 4 2
6. RM/RF ФранцияМ. Нилор 19 92 5 2
7. RM/RF БеларусьА. Храпко 19 124 5 2
8. LD/LM ГерманияБ. Хенрикс 17 74 2 1
9. CF/LF ДанияС. Остгаард 19 81 2 1
10. CF/CM ГрузияМ. Кашакашвили 18 86 2 1
11. LD/LM ИспанияХ. Миранда 18 70 3 1
12. RD/LD ФарерыА. Грегерсен 18 71 3 1
13. LM/LF ФарерыО. Петерсен 18 72 3 1
14. LF/LM ГерманияФ. Платте 18 76 3 1
15. CM/CF КазахстанТ. Алатов 19 80 3 1
16. CF/LF ИрландияА. Сетинэ 19 86 3 1
17. CF/CM ПортугалияТику 19 86 3 1
18. RD/RM ЛитваЭ. Тамошевичюс 19 87 3 1
19. CF/CM ИспанияК. Тельо 19 93 3 1
20. RD/RM ГрузияТ. Чурадзе 19 93 3 1
21. CF ИрландияБ. Грегг 19 102 3 1
22. CF/CM ЛатвияН. Иванов 19 79 4 1
23. LF/CF ИсландияХ. Фридьонссон 19 83 4 1
24. CM/CF ГерманияМ. Ут 19 87 4 1
25. CD/CM ВенгрияТ. Бокрош 19 92 4 1
26. LM/LF УэльсШ. Фундайски 18 94 4 1
27. RM/RF ДанияЙ. Штаге 19 94 4 1
28. CF/CM ДанияО. Педерсен 19 99 4 1
29. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 19 101 4 1
30. LF/LM АнглияЛ. Грэббэн 18 85 5 1
31. RD/RM ФинляндияА. Колемайнен 19 87 6 1
32. LF/LM АнглияД. Милнер 18 100 6 1
33. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 19 134 6 1
34. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 18 95 7 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM КазахстанП. Шабалин 19 108 7 4 (4+0)
2. LD/LM КазахстанЕ. Рафиков 18 135 7 4 (1+3)
3. CF/CM ГерманияП. Зом 17 121 3 3 (3+0)
4. CF/CM ДанияК. Скак 19 99 4 3 (3+0)
5. RM/RF АнглияЛ. Бирч 19 106 4 3 (3+0)
6. CF/CM ВенгрияА. Филкор 19 125 4 3 (3+0)
7. RM/RF ФранцияМ. Нилор 19 92 5 3 (1+2)
8. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 19 119 5 3 (3+0)
9. RM/RF БеларусьА. Храпко 19 124 5 3 (1+2)
10. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 18 95 7 3 (2+1)
11. CF/CM ВенгрияД. Тот 19 86 3 2 (2+0)
12. CF/LF ФранцияИ. Каддед 19 86 3 2 (2+0)
13. CF/LF ИсландияД. Биргиссон 19 112 3 2 (2+0)
14. LF/CF ИсландияХ. Фридьонссон 19 83 4 2 (1+1)
15. RM/RD Сан-МариноД. Хирсш 19 87 4 2 (0+2)
16. CF/CM КазахстанМ. Толебек 19 87 4 2 (0+2)
17. RM/RF ФинляндияА. Сторе 19 94 4 2 (0+2)
18. LM/LF ВенгрияМ. Сечи 19 96 4 2 (0+2)
19. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 19 101 4 2 (1+1)
20. CF/CM ФинляндияЯ. Руйгендийк 19 98 6 2 (2+0)
21. LF/LM АнглияД. Милнер 18 100 6 2 (1+1)
22. CM/CF ИспанияФ. Серрано 19 68 1 1 (1+0)
23. RM/RF Сан-МариноА. Сачетти 18 72 2 1 (1+0)
24. LD/LM ГерманияБ. Хенрикс 17 74 2 1 (0+1)
25. RM/RF ВенгрияШ. Вайда 18 77 2 1 (1+0)
26. LD/LM ГрузияЗ. Хокерашвили 19 81 2 1 (1+0)
27. CF/LF ДанияС. Остгаард 19 81 2 1 (0+1)
28. CF/CM ГрузияМ. Кашакашвили 18 86 2 1 (0+1)
29. CF/LF УэльсБ. Киф 19 86 2 1 (1+0)
30. CF/RF СловакияМ. Горелка 19 96 2 1 (1+0)
31. CF/CM ФарерыК. Крайб 19 100 2 1 (1+0)
32. CF/CM Сан-МариноМ. Раноккини 19 102 2 1 (1+0)
33. CM/CF Сан-МариноВ. Факондини 18 65 3 1 (1+0)
34. LD/LM ИспанияХ. Миранда 18 70 3 1 (0+1)
35. CF/CM Сан-МариноМ. Морони 17 71 3 1 (1+0)
36. RD/LD ФарерыА. Грегерсен 18 71 3 1 (0+1)
37. LM/RM ЛатвияА. Каимов 19 71 3 1 (1+0)
38. LM/LF ФарерыО. Петерсен 18 72 3 1 (0+1)
39. LF/LM ГерманияФ. Платте 18 76 3 1 (0+1)
40. LD/LM ИрландияО. Мэсси 19 76 3 1 (1+0)
41. CM/CF КазахстанТ. Алатов 19 80 3 1 (0+1)
42. RM/RF ДанияП. Бьюр 19 83 3 1 (1+0)
43. CF/CM ПортугалияТику 19 86 3 1 (0+1)
44. CF/LF ИрландияА. Сетинэ 19 86 3 1 (0+1)
45. RD/RM ЛитваЭ. Тамошевичюс 19 87 3 1 (0+1)
46. CF/CM ФарерыФ. Хёстед 19 88 3 1 (1+0)
47. RF/RM ПортугалияМ. Анжело 19 89 3 1 (1+0)
48. CF/CM УкраинаВ. Коваленко 19 90 3 1 (1+0)
49. LF/LM ПортугалияД. Мотти 19 91 3 1 (1+0)
50. CF/CM ИспанияК. Тельо 19 93 3 1 (0+1)
51. RD/RM ГрузияТ. Чурадзе 19 93 3 1 (0+1)
52. CF/CM ИсландияК. Фиднбогасон 19 96 3 1 (1+0)
53. CF ИрландияБ. Грегг 19 102 3 1 (0+1)
54. RF/RM СловакияР. Дибуз 19 102 3 1 (1+0)
55. LF/LM ИрландияЭ. О'Брайен 19 103 3 1 (1+0)
56. CM/CF ИспанияА. Фати 19 104 3 1 (1+0)
57. CF/CM ГерманияЙ. Боямба 19 109 3 1 (1+0)
58. CM/LM ГрузияВ. Гвилия 18 115 3 1 (1+0)
59. LM/LF Сан-МариноА. Бальдацци 19 117 3 1 (1+0)
60. CD/CM КазахстанА. Сарсенов 19 74 4 1 (1+0)
61. CF/CM ЛатвияН. Иванов 19 79 4 1 (0+1)
62. RM/CM ЛатвияК. Савич 19 80 4 1 (1+0)
63. RM/RF АнглияЛ. Азиз 19 84 4 1 (1+0)
64. CF/CM ЛитваВ. Сиргедас 18 85 4 1 (1+0)
65. CM/CF УэльсГ. Клифтон 19 87 4 1 (1+0)
66. CM/CF ГерманияМ. Ут 19 87 4 1 (0+1)
67. CD/CM ВенгрияТ. Бокрош 19 92 4 1 (0+1)
68. LM/LF УэльсШ. Фундайски 18 94 4 1 (0+1)
69. RM/RF ДанияЙ. Штаге 19 94 4 1 (0+1)
70. CM/CF ГерманияМ. Мюллер 19 95 4 1 (1+0)
71. CF/CM ФранцияФ. Касим 18 96 4 1 (1+0)
72. CF/CM ДанияО. Педерсен 19 99 4 1 (0+1)
73. LF/LM АнглияЛ. Грэббэн 18 85 5 1 (0+1)
74. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 19 96 5 1 (1+0)
75. CD/CM ФинляндияК. Киннунен 18 105 5 1 (1+0)
76. RF/RM ФранцияУ. Дембеле 19 106 5 1 (1+0)
77. CF/CM УэльсК. Пирс 19 121 5 1 (1+0)
78. RD/RM ФинляндияА. Колемайнен 19 87 6 1 (0+1)
79. RF/RM АнглияТ. Аллен 19 93 6 1 (1+0)
80. CM/CF ФинляндияО. Энберг 18 95 6 1 (1+0)
81. CF/CM БеларусьА. Воронков 19 96 6 1 (1+0)
82. CD/CM БеларусьМ. Пырх 19 100 6 1 (1+0)
83. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 18 115 6 1 (1+0)
84. RM/RF АнглияБ. Пьеррик 19 115 6 1 (1+0)
85. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 19 134 6 1 (0+1)
86. CD/CM БеларусьВ. Полоз 19 97 7 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK КазахстанЮ. Тобашев 19 91 4 375 0 375
2. GK ЛатвияМ. Харкин 19 113 3 303 0 303
3. GK ФарерыБ. Венваога 18 77 3 280 0 280
4. GK ПортугалияС. Бишкая 19 88 3 308 1 154
5. GK АнглияТ. Кэнн 19 90 6 572 3 143
6. GK БеларусьМ. Хутко 18 102 6 610 4 122
7. GK ДанияД. Иверсен 19 84 5 341 2 114
8. GK ФинляндияР. Карвинен 19 86 5 532 4 106
9. GK ЛитваЭ. Юргелис 19 100 3 287 2 96
10. GK КазахстанЖ. Фатхулин 19 106 3 284 2 95
11. GK УэльсС. Канн 19 99 4 377 3 94
12. GK Сан-МариноМ. Чьяруцци 19 88 4 376 3 94
13. GK ВенгрияБ. Тот 19 81 3 313 3 78
14. GK ИсландияЭ. Мариноуссон 17 90 3 286 3 72
15. GK Сев. МакедонияМ. Андов 19 82 3 279 3 70
16. GK ФранцияА. Шаап 19 83 5 475 6 68
17. GK ГрузияД. Кереселидзе 19 75 3 279 4 56
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛатвияМ. Харкин 19 113 7.767
2. CF/CM ГерманияП. Зом 17 121 6.833
3. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 19 119 6.800
4. GK КазахстанЮ. Тобашев 19 91 6.725
5. RM/RF АнглияЛ. Бирч 19 106 6.675
6. CF/LF ИсландияД. Биргиссон 19 112 6.533
7. CF/CM КазахстанП. Шабалин 19 108 6.457
8. CF/CM ВенгрияД. Тот 19 86 6.433
9. CF/CM ВенгрияА. Филкор 19 125 6.425
10. CF/LF ФранцияИ. Каддед 19 86 6.400
11. CF/CM ДанияК. Скак 19 99 6.175
12. CF/CM КазахстанМ. Толебек 19 87 6.075
13. LD/LM КазахстанЕ. Рафиков 18 135 6.071
14. LM/RM ЛатвияА. Каимов 19 71 6.033
15. LM/LF ВенгрияМ. Сечи 19 96 5.975
16. GK ФарерыБ. Венваога 18 77 5.967
17. CF/CM ФарерыФ. Хёстед 19 88 5.900
18. RM/RF БеларусьА. Храпко 19 124 5.840
19. CD/CM УкраинаВ. Загинайло 19 83 5.833
20. CF/CM ПортугалияТику 19 86 5.833
21. RD/RM ЛитваЭ. Тамошевичюс 19 87 5.800
22. GK ЛитваЭ. Юргелис 19 100 5.800
23. LM/LF Сан-МариноА. Бальдацци 19 117 5.800
24. LF/CF ИсландияХ. Фридьонссон 19 83 5.750
25. CF/RF ФинляндияС. Тукиайнен 19 101 5.750
26. CF/CM ФинляндияЯ. Руйгендийк 19 98 5.733
27. CM/CF КазахстанТ. Алатов 19 80 5.733
28. RM/CM ЛатвияК. Савич 19 80 5.725
29. CM/CF ГерманияМ. Мюллер 19 95 5.725
30. RM/RF АнглияБ. Пьеррик 19 115 5.717
31. CD/CM ВенгрияТ. Бокрош 19 92 5.700
32. RD/LD ФарерыА. Грегерсен 18 71 5.700
33. RF/RM ПортугалияМ. Анжело 19 89 5.700
34. LF/LM ГерманияФ. Платте 18 76 5.667
35. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 18 115 5.650
36. CF/CM УкраинаВ. Коваленко 19 90 5.633
37. CF/CM БеларусьЗ. Муравский 18 95 5.600
38. RM/RF ФинляндияА. Сторе 19 94 5.600
39. GK КазахстанЖ. Фатхулин 19 106 5.600
40. LD/CD ЛатвияК. Дубра 18 85 5.575
41. CF/CM ФранцияФ. Касим 18 96 5.575
42. GK ПортугалияС. Бишкая 19 88 5.567
43. CF/CM ЛатвияН. Иванов 19 79 5.550
44. LM/LF КазахстанМ. Бомоголов 19 94 5.550
45. CM/CD КазахстанА. Краснянский 19 99 5.533
46. CF/CM Сан-МариноМ. Морони 17 71 5.533
47. CD/LD ГерманияЛ. Май 17 78 5.533
48. CF/CM КазахстанВ. Швырев 18 84 5.533
49. CF/CM ГерманияЙ. Боямба 19 109 5.533
50. CD/CM КазахстанА. Сарсенов 19 74 5.525
51. CF/CM УэльсК. Пирс 19 121 5.520
52. CD/CM БеларусьМ. Пырх 19 100 5.517
53. GK АнглияТ. Кэнн 19 90 5.500
54. RM/RF ФинляндияФ. Льюнгквист 19 96 5.500
55. CF/CM ЛитваВ. Сиргедас 18 85 5.500
56. RD/RM УкраинаО. Свиридов 19 93 5.500
57. LM/LF ФарерыО. Петерсен 18 72 5.500
58. GK ЛатвияА. Диржинис 19 100 5.500
59. RF/RM АнглияТ. Аллен 19 93 5.483
60. CF/CM БеларусьА. Воронков 19 96 5.483
61. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 19 134 5.483
62. RM/RF ФранцияМ. Нилор 19 92 5.480
63. CM/CD Сан-МариноЛ. Марчеллини 17 69 5.467
64. LF/LM АнглияД. Милнер 18 100 5.450
65. LM/LF УэльсШ. Фундайски 18 94 5.450
66. GK ВенгрияБ. Тот 19 81 5.433
67. CD/CM КазахстанА. Набиханов 19 85 5.433
68. CM/LM ГрузияВ. Гвилия 18 115 5.433
69. CD/CM КазахстанС. Абилгазы 19 88 5.425
70. CM/CD АнглияБ. Биннс 19 78 5.400
71. GK ИсландияЭ. Мариноуссон 17 90 5.400
72. LM/LF ПортугалияБ. Барата 19 100 5.400
73. CM/CF ФинляндияМ. Линдфорс 18 71 5.375
74. CF/CM КазахстанФ. Бондарев 19 89 5.375
75. RD/RM ПортугалияЖ. Пинту 18 93 5.375
76. CD/CM ПортугалияП. Менезеш 19 82 5.367
77. LD/CD Сан-МариноА. Чезарини 19 95 5.367
78. CD/CM УкраинаИ. Коломейченко 19 99 5.367
79. RM/RD КазахстанА. Сапаров 19 80 5.350
80. CD/CM ГерманияД. Дамен 19 74 5.333
81. CF/CM ПортугалияД. Тавареш 19 77 5.333
82. LD/RD Сан-МариноД. Суардо 19 82 5.333
83. CD/CM ФарерыТ. Ольсен 19 86 5.333
84. CD/CM ЛатвияЗ. Скопенко 19 81 5.325
85. GK ДанияД. Иверсен 19 84 5.320
86. RF/RM КазахстанО. Балтабаев 19 93 5.300
87. CM/CF ФинляндияО. Энберг 18 95 5.300
88. RM/RF АнглияЛ. Азиз 19 84 5.300
89. CM/CD ЛатвияД. Сулацский 19 80 5.275
90. CF/CM КазахстанР. Петинов 19 85 5.275
91. CM/CF ФинляндияС. Стам 19 89 5.275
92. CD/CM ЛатвияК. Бутовский 19 94 5.275
93. CD/CM УэльсД. Лоуренс 19 104 5.275
94. CD/CM Сан-МариноМ. Миранди 17 61 5.267
95. LM/LF БеларусьА. Сучков 19 75 5.267
96. CF/CM ИсландияК. Фиднбогасон 19 96 5.267
97. CD/CM ЛатвияА. Карачков 19 75 5.260
98. CD/CM УэльсР. Рикеттс 19 86 5.250
99. RM/RD Сан-МариноД. Хирсш 19 87 5.250
100. LF/LM КазахстанО. Хасимиков 19 88 5.233
101. RF/RM ВенгрияА. Паль 18 73 5.233
102. RM/RF ИсландияМ. Гарольд Скотт 19 94 5.233
103. CM/CF ЛатвияС. Трофимов 19 90 5.225
104. GK УэльсС. Канн 19 99 5.200
105. LD/LM ИспанияХ. Миранда 18 70 5.200
106. CD/CM ФарерыХ. Ватнсдал 19 82 5.200
107. CD/CM ФарерыФ. Егхолм 19 89 5.200
108. LF/LM АнглияЛ. Грэббэн 18 85 5.180
109. LD/LM АнглияК. Льюис 18 97 5.180
110. CM/CD АнглияД. Уайт 19 118 5.180
111. CD/CM ФинляндияК. Киннунен 18 105 5.160
112. RD/RM ФинляндияА. Колемайнен 19 87 5.150
113. LD/LM ПортугалияЖ. Силва 18 79 5.150
114. LM/LF ВенгрияД. Звара 19 85 5.150
115. GK БеларусьМ. Хутко 18 102 5.133
116. RM/RF ДанияП. Бьюр 19 83 5.133
117. CD/CM ВенгрияА. Энджел 19 90 5.133
118. LF/LM ПортугалияД. Мотти 19 91 5.133
119. CD/CM БеларусьВ. Полоз 19 97 5.129
120. LD/RD ГерманияМ. Радель 18 79 5.125
121. CF/LF АнглияК. Холидей 19 81 5.125
122. RM/RF ИсландияЭ. Гюннлаюхссон 19 83 5.125
123. CD/CM ПортугалияФ. Вианна 18 89 5.125
124. CM/CF БеларусьД. Иванов 19 83 5.100
125. CF/CM ЛатвияЭ. Брискенс 19 62 5.100
126. RM/RF ФарерыК. Квистгаард 17 67 5.100
127. CD/LD ФарерыБ. Холм 18 72 5.100
128. CM/CF УэльсГ. Клифтон 19 87 5.075
129. CF/CM ПортугалияГ. Дуарте 19 94 5.075
130. LD/LM ФарерыХ. Кристиансен 19 83 5.067
131. CD/CM ЛитваА. Мейдус 19 88 5.067
132. CF/CM ЛитваЛ. Вилкинис 19 95 5.067
133. CM/CD БеларусьП. Семкин 19 71 5.060
134. CD/CM АнглияА. Хьюз 19 89 5.050
135. CM/CD ЛитваР. Стасюлевичюс 19 82 5.050
136. CM/CF ГерманияМ. Ут 19 87 5.050
137. CM/CF Сан-МариноВ. Факондини 18 65 5.033
138. RM/RF ФранцияЙ. Кербах 19 77 5.033
139. CM/CD УкраинаФ. Данюк 19 86 5.033
140. CF/CM УкраинаВ. Ордынский 19 90 5.033
141. RD/CD АнглияМ. Килман 19 94 5.033
142. CM/CF ЛатвияЯ. Ротбергс 19 73 5.025
143. LM/LD ЛатвияЕ. Алексеевс 18 89 5.020
144. RD/LD БеларусьИ. Пересунько 18 75 5.000
145. LD/LM ВенгрияД. Фекеч 19 96 5.000
146. LF/LM ВенгрияИ. Каньёк 18 74 5.000
147. CD/RD ЛатвияВ. Максименко 19 78 5.000
148. CF/CM ПортугалияЗ. Маседу 19 80 5.000
149. RM/RD ФарерыК. Лёкин 19 83 5.000
150. CD/CM ИсландияА. Хёйкссон 18 87 5.000
151. LM/LF УкраинаД. Поддубный 19 88 5.000
152. CF/CM УкраинаА. Борячук 19 90 5.000
153. LD/LM ЛитваМ. Залецкис 19 93 5.000
154. CM/CD АнглияБ. Стивенсон 19 89 4.986
155. RM/RF БеларусьЕ. Санюк 19 74 4.983
156. CD/CM БеларусьГ. Буртыль 19 76 4.980
157. GK ФинляндияР. Карвинен 19 86 4.980
158. CM/CD ГерманияН. Пфарр 19 90 4.975
159. RD/RM АнглияХ. Картер 18 86 4.967
160. RM/RF ВенгрияК. Варга 18 94 4.967
161. RM/RF УкраинаВ. Цыганков 19 97 4.967
162. CM/CF УкраинаА. Зима 19 116 4.967
163. LD/LM ИсландияС. Чемран 19 81 4.950
164. CM/CD ФранцияМ. Ремар 19 83 4.950
165. CD/CM Сан-МариноМ. Спинола 17 68 4.933
166. CM/CF ПортугалияМаркиньо 19 70 4.933
167. LD/LM ЧехияД. Донат 19 81 4.933
168. CD/CM ГерманияТ. Штаппманн 19 84 4.933
169. CM/CD ГерманияК. Мевальд 18 85 4.933
170. LD/LM ЧехияС. Дуда 19 85 4.933
171. CF/RF ФинляндияЙ. Лепистё 19 85 4.933
172. RM/RF ИсландияК. Адмандссон 19 87 4.933
173. RM/RF УкраинаН. Будник 19 89 4.933
174. CM/CF УкраинаД. Резепов 18 103 4.933
175. CF/CM ПортугалияД. Коста 19 90 4.925
176. CF/CM УэльсД. Хейр 19 96 4.925
177. CF/CM ЛитваП. Оболевичюс 19 99 4.925
178. RF/RM ФранцияУ. Дембеле 19 106 4.920
179. CD/CM ФинляндияА. Канбер 18 81 4.917
180. CF/LF БеларусьМ. Руденок 19 80 4.914
181. RD/RM УэльсС. Долбен 18 78 4.900
182. LD/LM УэльсК. Хартланд 19 87 4.900
183. RM/RF ДанияЙ. Штаге 19 94 4.900
184. LM/LF Сан-МариноП. Сопранци 17 69 4.900
185. CD/LD ЧехияМ. Гавел 17 71 4.900
186. CF/CM ЛитваВ. Довкша 17 71 4.900
187. CF/CM УкраинаА. Четвериков 18 92 4.900
188. RD/LD БеларусьВ. Каборда 19 100 4.871
189. CD/CM Сан-МариноФ. Леонинни 19 64 4.867
190. CD/CM ЧехияЯ. Прайза 19 88 4.867
191. CF/RF ЛатвияА. Карашаускс 19 102 4.867
192. RM/RD БеларусьР. Вегеря 17 65 4.860
193. RM/RF АнглияМ. МакГуэйн 19 104 4.850
194. CF/CM ЛитваА. Брокас 19 91 4.850
195. RM/LM ФранцияП. Финидори 19 108 4.850
196. CM/CF ДанияФ. Кристенсен 19 86 4.840
197. CF ЛатвияЛ. Сальмин 18 80 4.833
198. CF/CM ЧехияТ. Горжава 19 82 4.833
199. LD/LM ЛитваМ. Микенас 19 85 4.833
200. LM/LD УкраинаД. Семочко 19 86 4.833

Назад

В чате 20 менеджеров
Cracker Che Guevara: чу-чуть, экспрессик зашёл
Che Guevara Cracker: ну ты срубил бабосики?
Che Guevara Cracker: нету
Cracker Может есть, а я не знаю... что-б не рыться каждый день в этой куче д
Cracker Дароу родненькие! Подскажите есть такая штучка которая уведомляла бы по шаблону трансферного рынка при входе в игру, ну типа выплывало жёлтое окошко что кто-то выставил похожего игрока на трансфер
Che Guevara Португалец: брат чего то с орионои совсем плох
Португалец Che Guevara: а потом будешь рассказывать своему брату какой ты молодец
Португалец Che Guevara: ну вот 1-ый круг закончишь в тройке, во втором физу выкрутишь на зеленую вплоть до переходных и сиди чеши яйца
speleolog Тимбат в тихоря скупает индийский хлам, по капельке вливает бабки в феды.
Che Guevara Португалец: неее, всего 28
Barabulik кто-то сливает автосоставам Барсафана, а кто-то над ними доминирует, как настойщий король Всола
Португалец Che Guevara: у тебя еще наверняка 34 изменения физы есть
Che Guevara Португалец: с чего легко то, у меня состава то 11 нет, плюс усталость, так что 6% это слезы
Португалец Che Guevara: опять лейрией выиграл, на + 6% Легко играется
Португалец Che Guevara: есть но это так не пробки, в сравнении с Москвой
Che Guevara Португалец: многие ездят так, у вас пробки то есть?
Португалец Che Guevara: надоели твои братья таксисты, понаехали и катаются в чужом городе по навигатору
TimBat привет)
Fonitio хороша развязка
Cracker 1-1
Arimar Che Guevara:
Cracker Che Guevara: мамкины 3 сотки можно , че нет то
Che Guevara Cracker: думаешь смогут?
Cracker Che Guevara: да вот думаю полезть на сити , кэф как раз подрос
Che Guevara Cracker: ты за кого?
Cracker Che Guevara: опа, реал забил
Che Guevara Cracker: да ладно, с бывшими можно, не считается за измену
Cracker Che Guevara: я не проявлял инициативы в общении с ними, перестали писать
Che Guevara Cracker: ты их порадовал?
Cracker Никак весеннее обострение у девушек, мне за последнюю неделю две бывших написывают
Чемпионка Cracker:
Che Guevara Чего то в Макао клуб совсем не играет, похоже Жана сглазила(
Cracker Чемпионка: на подкат смахивает
Cracker Чемпионка: что за вечерняя харизматичность?
speleolog Скукатища...
Чемпионка Cracker: приветик, о наш любитель хрустящего печенья
Che Guevara Чемпионка: здравствуйте женщина
Чемпионка Добрый вечер!
Cracker MorFeY: 🖐
MorFeY Приветствую любители футбола 🤝
Barabulik Ух-ты: okay
bozkurt Che Guevara: спасибо.
Che Guevara bozkurt: ну да, в один клуб
bozkurt Che Guevara: то есть максимум 5 игроков за день?
Che Guevara bozkurt: сколько поставишь до 5 в один клуб
bozkurt Che Guevara: одного игрока можно теперь купить? За один денб?
Che Guevara bozkurt: да ну, давно это
bozkurt Что за тренерский лимит на покупку игроков? Что то новое?
Профиль
Закрыть