логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 512 500. Ничья: 205 000. Поражение: 102 500. Разница мячей: 51 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 362. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Аспиранте (Хукуапа, Сальвадор) 10 +8 +10 26 2266 5 022 500 2 000 000 7 022 500
2. Лион-Ла Дюшер (Франция) 10 +7 +12 25 2205 5 022 500 1 800 000 6 822 500
3. Сим Дарби (Куала Лумпур, Малайзия) 10 +7 +7 25 1897 4 766 250 1 700 000 6 466 250
4. Такома Тайд (Фиркрест, США) 10 +6 +12 24 2241 4 920 000 1 600 000 6 520 000
5. Дунав (Лом, Болгария) 10 +6 +10 24 2434 4 817 500 1 500 000 6 317 500
6. Реал Хоуп (Сиберт, Гаити) 10 +6 +13 23 2304 4 766 250 1 450 000 6 216 250
7. Униря (Слобозия, Румыния) 10 +6 +11 23 2254 4 663 750 1 400 000 6 063 750
8. Римини (Италия) 10 +6 +9 23 2189 4 561 250 1 350 000 5 911 250
9. Косе (Ору кюла, Эстония) 10 +5 +10 22 2225 4 510 000 1 300 000 5 810 000
10. Аль-Ахед (Бейрут, Ливан) 10 +5 +8 22 2252 4 407 500 1 250 000 5 657 500
11. Евро Киккерс (Панама) 10 +6 +8 22 2287 4 305 000 1 225 000 5 530 000
12. Катака (Мбале, Уганда) 10 +5 +7 22 2106 4 356 250 1 200 000 5 556 250
13. Хаябуса (Ацуги, Япония) 10 +5 +9 21 2205 4 253 750 1 175 000 5 428 750
14. Бора (Керуни, Гвинея) 10 +4 +8 21 2226 4 305 000 1 150 000 5 455 000
15. Систек Кингз (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +5 +8 21 2283 4 202 500 1 125 000 5 327 500
16. Деспортиво (Тете, Мозамбик) 10 +5 +8 21 2244 4 202 500 1 100 000 5 302 500
17. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 10 +5 +7 21 2269 4 151 250 1 075 000 5 226 250
18. Долфин (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 +5 +6 21 2158 4 100 000 1 050 000 5 150 000
19. Ноттс Каунти (Ноттингем, Англия) 10 +4 +4 21 2060 4 100 000 1 025 000 5 125 000
20. Самбенедеттезе (Сан Бенедетто, Италия) 10 +4 +11 20 2237 4 253 750 1 000 000 5 253 750
21. Феникс (Монтевидео, Уругвай) 10 +4 +10 20 2127 4 202 500 990 000 5 192 500
22. Эрзурумспор (Турция) 10 +4 +9 20 2180 4 151 250 980 000 5 131 250
23. Мехелен (Бельгия) 10 +4 +9 20 2202 4 151 250 970 000 5 121 250
24. Клаб Грин Стритс (Мале, Мальдивы) 10 +4 +8 20 2242 4 100 000 960 000 5 060 000
25. Дэйреллс Роуд (Барбадос) 10 +4 +7 20 2142 4 048 750 950 000 4 998 750
26. Пхитсанулок Юнити (Бангкок, Таиланд) 10 +4 +7 20 2281 4 048 750 940 000 4 988 750
27. Атлетико Тукуман (Аргентина) 10 +4 +6 20 2135 3 997 500 930 000 4 927 500
28. Вендаваль (Апопа, Сальвадор) 10 +4 +6 20 2314 3 997 500 920 000 4 917 500
29. Коронель Болоньези (Такна, Перу) 10 +4 +5 20 2293 3 946 250 910 000 4 856 250
30. Аль-Шааб (Шарджа, ОАЭ) 10 +4 +5 20 2151 3 946 250 900 000 4 846 250
31. Ниру Замини (Тегеран, Иран) 10 +4 +5 20 2156 3 946 250 895 000 4 841 250
32. Сент-Джозефс (Гибралтар) 10 +4 +5 20 2331 3 946 250 890 000 4 836 250
33. Виртус (Аквавива, Сан-Марино) 10 +4 +4 20 2269 3 895 000 885 000 4 780 000
34. Монтуки (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +13 19 2264 4 253 750 880 000 5 133 750
35. Унион Сан-Фелипе (Чили) 10 +4 +10 19 2241 3 997 500 875 000 4 872 500
36. МНПЗ (Мозырь, Беларусь) 10 +3 +7 19 2387 3 946 250 870 000 4 816 250
37. Анкарагюджу (Турция) 10 +3 +6 19 2307 3 895 000 865 000 4 760 000
38. Йохансен (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +4 +5 19 2188 3 741 250 860 000 4 601 250
39. Астильеро (Гуаякиль, Эквадор) 10 +3 +5 19 2297 3 843 750 855 000 4 698 750
40. Гур Аль Сафи (Карак, Иордания) 10 +4 +5 19 2194 3 741 250 850 000 4 591 250
41. СИМА (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 +3 +4 19 2349 3 792 500 845 000 4 637 500
42. ОМР (Эль-Аннассер, Алжир) 10 +3 +4 19 2185 3 792 500 840 000 4 632 500
43. Кано Пилларс (Нигерия) 10 +3 +4 19 2202 3 792 500 835 000 4 627 500
44. Университарио (Тариха, Боливия) 10 +3 +4 19 2222 3 792 500 830 000 4 622 500
45. Бэнбридж Рейнджерс (Северная Ирландия) 10 +3 +4 19 2315 3 792 500 825 000 4 617 500
46. Кинондони (Шиньянга, Танзания) 10 +3 +4 19 2223 3 792 500 820 000 4 612 500
47. Андоринья (Понте Мина, Сан Томе и Принсипи) 10 +3 +3 19 2205 3 741 250 815 000 4 556 250
48. ДВТК (Мишкольц, Венгрия) 10 +3 +2 19 2233 3 690 000 810 000 4 500 000
49. Янина (Греция) 10 +3 +2 19 2169 3 690 000 805 000 4 495 000
50. Отахуху Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +3 +7 18 2198 3 741 250 800 000 4 541 250
51. Симидзу С-Палс (Япония) 10 +3 +7 18 2228 3 741 250 797 500 4 538 750
52. Геологострой (Алматы, Казахстан) 10 +3 +7 18 2276 3 741 250 795 000 4 536 250
53. Атлетико (Сан Франсиско, Доминикана) 10 +3 +7 18 2200 3 741 250 792 500 4 533 750
54. Корона (Кельце, Польша) 10 +2 +6 18 2149 3 792 500 790 000 4 582 500
55. ИСПЕ (Танхльин, Мьянма) 10 +3 +6 18 2253 3 690 000 787 500 4 477 500
56. Ред Девилс'99 (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 +3 +5 18 2223 3 638 750 785 000 4 423 750
57. Вакрия (Боке, Гвинея) 10 +3 +5 18 2291 3 638 750 782 500 4 421 250
58. ПИФА Спортс (Мумбаи, Индия) 10 +3 +4 18 2167 3 587 500 780 000 4 367 500
59. Алтай (Измир, Турция) 10 +3 +4 18 2155 3 587 500 777 500 4 365 000
60. Аврора (Гватемала) 10 +3 +4 18 2200 3 587 500 775 000 4 362 500
61. Апрайзинг (Валли, Ангилья) 10 +2 +3 18 2212 3 638 750 772 500 4 411 250
62. Сент-Тереза ФК (Лес Мамеллес, Сейшельские о-ва) 10 +3 +3 18 2144 3 536 250 770 000 4 306 250
63. Метальдом (Мока, Доминиканская Республика) 10 +3 +3 18 2269 3 536 250 767 500 4 303 750
64. Мункач (Мукачево, Украина) 10 +3 +2 18 2211 3 485 000 765 000 4 250 000
65. Университарио (Кочабамба, Боливия) 10 +3 +2 18 2140 3 485 000 762 500 4 247 500
66. Сьеверна Звиезда (Биело Поле, Черногория) 10 +2 +1 18 1930 3 536 250 760 000 4 296 250
67. Гресия (Чоне, Эквадор) 10 +2 +1 18 2220 3 536 250 757 500 4 293 750
68. Сучжоу Дуну (Китай) 10 +3 0 18 2200 3 382 500 755 000 4 137 500
69. Слован (Либерец, Чехия) 10 +2 -2 18 2301 3 382 500 752 500 4 135 000
70. Галлешер (Германия) 10 +2 -3 18 2261 3 331 250 750 000 4 081 250
71. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 10 +2 +10 17 2253 3 792 500 747 500 4 540 000
72. Пирайу Спорт (Парагвай) 10 +2 +8 17 2155 3 690 000 745 000 4 435 000
73. Локомотив (Москва, Россия) 10 +2 +7 17 2288 3 638 750 742 500 4 381 250
74. Спарта (Урсель, Бельгия) 10 +2 +7 17 2275 3 638 750 740 000 4 378 750
75. Кумбайя (Кито, Эквадор) 10 +2 +6 17 2252 3 587 500 737 500 4 325 000
76. Акта-МН (Ховд, Монголия) 10 +2 +5 17 2091 3 536 250 735 000 4 271 250
77. Виндзор Старз (Канада) 10 +2 +5 17 2175 3 536 250 732 500 4 268 750
78. Франкфурт (Германия) 10 +3 +5 17 2277 3 433 750 730 000 4 163 750
79. Голвей Юнайтед (Ирландия) 10 +3 +4 17 2164 3 382 500 727 500 4 110 000
80. Европа Пегасус (Гибралтар) 10 +2 +4 17 2278 3 485 000 725 000 4 210 000
81. Муниципал (Гватемала) 10 +2 +4 17 2204 3 485 000 722 500 4 207 500
82. АЗ (Алкмар, Нидерланды) 10 +2 +4 17 2255 3 485 000 720 000 4 205 000
83. Ангкор Тайгер (Сиемреап, Камбоджа) 10 +2 +3 17 2158 3 433 750 717 500 4 151 250
84. Транс (Нарва, Эстония) 10 +2 +3 17 2232 3 433 750 715 000 4 148 750
85. Де ля Салле Юниверсити (Манила, Филиппины) 10 +2 +3 17 2281 3 433 750 712 500 4 146 250
86. Биг Блю (Хагатна, Гуам) 10 +2 +3 17 2161 3 433 750 710 000 4 143 750
87. Сепидруд (Раш, Иран) 10 +3 +3 17 2286 3 331 250 707 500 4 038 750
88. Шахтер (Донецк, Украина) 10 +2 +2 17 2325 3 382 500 705 000 4 087 500
89. Марафон (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 +2 +2 17 2212 3 382 500 702 500 4 085 000
90. Сингида Юнайтед (Танзания) 10 +2 +2 17 2136 3 382 500 700 000 4 082 500
91. Депортива Кантолао (Качапоясс, Перу) 10 +2 +1 17 2266 3 331 250 697 500 4 028 750
92. Шелленберг (Вадуц, Лихтенштейн) 10 +2 +1 17 2167 3 331 250 695 000 4 026 250
93. Плаза Амадор (Панама) 10 +3 +1 17 2015 3 228 750 692 500 3 921 250
94. Тим Йек (Макао) 10 +2 0 17 2146 3 280 000 690 000 3 970 000
95. Накхонратчасима (Таиланд) 10 +2 -1 17 2158 3 228 750 687 500 3 916 250
96. Сьего-де-Авила (Куба) 10 +2 -1 17 2246 3 228 750 685 000 3 913 750
97. Пантерс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +2 -2 17 2290 3 177 500 682 500 3 860 000
98. Урания Спортс (Женева, Швейцария) 10 +2 +9 16 2247 3 536 250 680 000 4 216 250
99. Сентек Маринерс (Сингапур) 10 +1 +8 16 2227 3 587 500 677 500 4 265 000
100. Эйбоув Рокс (Хаен, Ямайка) 10 +2 +7 16 2197 3 433 750 675 000 4 108 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 362. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Offworld Gordey: ой не случайно
Gordey Offworld: случайно ли, у него брат в Германии живет?
Barabulik Ridik: твою тему на форуме удалили чтоли?
Gordey во чудеса, пока писал сообщение в поддержку хроника, тема испарилась. .
Gordey Avers: ага, спс
Avers Gordey: или так https://disk.yandex.ru/i/BfTPYGkbuoiogg
Avers Gordey: [strike]текст[/strike]
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey как на форуме зачернуть текст?
Фаворит-Воха ех минуту не выстояли https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23084&match_id=504219
Gordey TimBat: думаешь стоит?
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Профиль
Закрыть