логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Понтиприт Юнайтед (Уэльс) 2 0 0 2 2715 490 000 422 500 912 500
202. Аль-Сахель (Сирия) 2 0 0 2 2865 490 000 420 000 910 000
203. Прогресс (Люксембург) 2 0 0 2 2741 490 000 417 500 907 500
204. Лобстерпот (Бермудские о-ва) 2 0 0 2 2904 490 000 415 000 905 000
205. Ц.Х. Стар (Эритрея) 2 0 0 2 2716 490 000 412 500 902 500
206. Рино (Южный Судан) 2 0 0 2 2739 490 000 410 000 900 000
207. Бонсукессо (Бразилия) 2 0 0 2 2907 490 000 407 500 897 500
208. Рамоненсе (Коста-Рика) 2 0 0 2 2731 490 000 405 000 895 000
209. Видад (Марокко) 2 0 0 2 2742 490 000 402 500 892 500
210. Кристийне (Эстония) 2 0 0 2 2838 490 000 400 000 890 000
211. Сателлит (Чад) 2 0 0 2 2758 490 000 397 500 887 500
212. Хмавби (Мьянма) 2 0 0 2 2817 490 000 395 000 885 000
213. Интернасиональ де Пальмира (Колумбия) 2 0 0 2 2726 490 000 392 500 882 500
214. ВАПДА (Пакистан) 2 0 0 2 2758 490 000 390 000 880 000
215. Пуста Полом (Чехия) 2 0 0 2 2654 490 000 387 500 877 500
216. Лутон Таун (Англия) 2 0 0 2 2738 490 000 385 000 875 000
217. Клеопатра (Египет) 2 0 0 2 2803 490 000 382 500 872 500
218. Аугсбург (Германия) 2 -1 -1 1 2870 306 250 380 000 686 250
219. Содиграф (ДР Конго) 2 -1 -1 1 2787 306 250 377 500 683 750
220. Эпиналь (Франция) 2 -1 -1 1 2833 306 250 375 000 681 250
221. Тампинс Роверс (Сингапур) 2 -1 -1 1 2767 306 250 372 500 678 750
222. Аль-Насир (Южный Судан) 2 -1 -1 1 2745 306 250 370 000 676 250
223. Сфаксьен (Тунис) 2 -1 -1 1 2768 306 250 367 500 673 750
224. Нанумба Нэшнл (Гана) 2 -1 -1 1 2748 306 250 365 000 671 250
225. Бешикташ (Турция) 2 -1 -1 1 2759 306 250 362 500 668 750
226. Мортон Сити Эксельсиор (Австралия) 2 -1 -1 1 2926 306 250 360 000 666 250
227. Сурхон (Узбекистан) 2 -1 -1 1 2782 306 250 357 500 663 750
228. Топ Джуниор (Бурунди) 2 -1 -1 1 2809 306 250 355 000 661 250
229. Орашье (Босния и Герцеговина) 2 -1 -1 1 2827 306 250 352 500 658 750
230. Мангаспорт (Габон) 2 -1 -1 1 2891 306 250 350 000 656 250
231. Вестчестер (США) 2 -1 -1 1 2737 306 250 347 500 653 750
232. Небитчи (Туркменистан) 2 -1 -1 1 2759 306 250 345 000 651 250
233. Масафи (ОАЭ) 2 -1 -1 1 2886 306 250 342 500 648 750
234. Аскот (Чад) 2 -1 -1 1 2737 306 250 340 000 646 250
235. Канон ду Суд (Буркина Фасо) 2 -1 -1 1 2761 306 250 337 500 643 750
236. Марист Файр (Соломоновы о-ва) 2 -1 -1 1 2884 306 250 335 000 641 250
237. ИКЛС (Бруней) 2 -1 -1 1 2743 306 250 332 500 638 750
238. Аль-Ахли (Триполи, Ливия) 2 -1 -1 1 2775 306 250 330 000 636 250
239. Сент-Этьен (Франция) 2 -1 -1 1 2873 306 250 327 500 633 750
240. Понтенегрин (Конго) 2 -1 -1 1 2737 306 250 325 000 631 250
241. Шкумбини (Албания) 2 -1 -1 1 2792 306 250 322 500 628 750
242. Сан-Хосе Эртквейкс (США) 2 -1 -1 1 2871 306 250 320 000 626 250
243. Крусона (Греция) 2 -1 -1 1 2894 306 250 317 500 623 750
244. Джеф Юнайтед (Япония) 2 -1 -1 1 2794 306 250 315 000 621 250
245. Плакенсия Пайретс (Белиз) 2 -1 -1 1 2899 306 250 312 500 618 750
246. Банфилд (Аргентина) 2 -1 -1 1 2745 306 250 310 000 616 250
247. Гвардия (Таджикистан) 2 -1 -1 1 2755 306 250 307 500 613 750
248. Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) 2 -1 -1 1 2771 306 250 305 000 611 250
249. Гор Махиа (Кения) 2 -1 -1 1 2905 306 250 302 500 608 750
250. Катовице (Польша) 2 -1 -1 1 2675 306 250 300 000 606 250
251. Флик-ан-Флак (Маврикий) 2 -1 -1 1 2776 306 250 297 500 603 750
252. Аль-Карама (Сирия) 2 -1 -1 1 2919 306 250 295 000 601 250
253. Калдикот Таун (Уэльс) 2 -1 -1 1 2664 306 250 292 500 598 750
254. Матара Сити (Шри Ланка) 2 -1 -1 1 2713 306 250 290 000 596 250
255. Ла Кантера (Колумбия) 2 -1 -1 1 2851 306 250 287 500 593 750
256. Ливерпуль (Сьерра Леоне) 2 -1 -2 1 2833 245 000 285 000 530 000
257. Мика (Армения) 2 -1 -2 1 2840 245 000 282 500 527 500
258. Олимпик Тьес (Сенегал) 2 -1 -2 1 2803 245 000 280 000 525 000
259. Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) 2 -1 -2 1 2754 245 000 277 500 522 500
260. Сапакай (Парагвай) 2 -1 -2 1 2773 245 000 275 000 520 000
261. Сток Сити (Англия) 2 -1 -2 1 2948 245 000 272 500 517 500
262. Викингс (Багамские о-ва) 2 -1 -2 1 2915 245 000 270 000 515 000
263. Виньялес (Куба) 2 -1 -2 1 2800 245 000 267 500 512 500
264. Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) 2 -1 -2 1 2746 245 000 265 000 510 000
265. Барракас Сентраль (Аргентина) 2 -1 -2 1 2744 245 000 262 500 507 500
266. Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) 2 -1 -3 1 2921 183 750 260 000 443 750
267. Подолье (Украина) 2 -1 -3 1 2755 183 750 257 500 441 250
268. Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) 2 -1 -3 1 2900 183 750 255 000 438 750
269. Тандер Бэй Чил (Канада) 2 -1 -3 1 2919 183 750 252 500 436 250
270. Лючжоу Жанько (Китай) 2 -1 -3 1 2803 183 750 250 000 433 750
271. Лех (Польша) 2 -1 -3 1 2726 183 750 247 500 431 250
272. Конкорд (Мавритания) 2 -2 -2 0 2794 122 500 245 000 367 500
273. Кано (Мали) 2 -2 -2 0 2877 122 500 242 500 365 000
274. Диназ (Украина) 2 -2 -2 0 2781 122 500 240 000 362 500
275. Янг Апостлс (Гана) 2 -2 -2 0 2727 122 500 237 500 360 000
276. Ла Фиорита (Сан-Марино) 2 -2 -2 0 2752 122 500 235 000 357 500
277. Аль-Хилал (Эль-Обейд, Судан) 2 -2 -2 0 2790 122 500 232 500 355 000
278. Хоройа (Гвинея) 2 -2 -2 0 2944 122 500 230 000 352 500
279. Алания (Россия) 2 -2 -2 0 2712 122 500 227 500 350 000
280. Ребель (Украина) 2 -2 -2 0 2801 122 500 225 000 347 500
281. Верона (Италия) 2 -2 -2 0 2812 122 500 222 500 345 000
282. Орион (Гонконг) 2 -2 -2 0 2812 122 500 220 000 342 500
283. ММК (Непал) 2 -2 -2 0 2847 122 500 217 500 340 000
284. Мранго (Коморские о-ва) 2 -2 -2 0 2848 122 500 215 000 337 500
285. Альянса (Боливия) 2 -2 -2 0 2906 122 500 212 500 335 000
286. ВиОн (Словакия) 2 -2 -2 0 2698 122 500 210 000 332 500
287. Петрокуб (Молдова) 2 -2 -2 0 2715 122 500 207 500 330 000
288. Агилас (Филиппины) 2 -2 -2 0 2739 122 500 205 000 327 500
289. Црвенка (Сербия) 2 -2 -2 0 2778 122 500 202 500 325 000
290. Тигрес УАНЛ (Мексика) 2 -2 -2 0 2784 122 500 200 000 322 500
291. Кауно Жальгирис (Литва) 2 -2 -2 0 2819 122 500 197 500 320 000
292. Кита (Мали) 2 -2 -2 0 2820 122 500 195 000 317 500
293. СИМА (Каймановы о-ва) 2 -2 -2 0 2828 122 500 192 500 315 000
294. Намунго (Танзания) 2 -2 -2 0 2868 122 500 190 000 312 500
295. Росс Каунти (Шотландия) 2 -2 -2 0 2887 122 500 187 500 310 000
296. ФК Зебра (Восточный Тимор) 2 -2 -2 0 2753 122 500 185 000 307 500
297. Ламаха Юнайтед (Гайана) 2 -2 -2 0 2781 122 500 182 500 305 000
298. Штурм (Австрия) 2 -2 -3 0 2802 61 250 180 000 241 250
299. Алтын Асыр (Туркменистан) 2 -2 -3 0 2831 61 250 177 500 238 750
300. Колорадо (США) 2 -2 -3 0 2821 61 250 175 000 236 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика