логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 377 500. Ничья: 151 000. Поражение: 75 500. Разница мячей: 37 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 432. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Сандвикен (Швеция) 10 +8 +11 26 1317 3 737 250 2 000 000 5 737 250
2. Булонь (Франция) 10 +8 +10 26 1359 3 699 500 1 800 000 5 499 500
3. Сутоморе (Черногория) 10 +7 +14 25 1379 3 775 000 1 700 000 5 475 000
4. Боливар (Херли, Аргентина) 10 +7 +10 25 1356 3 624 000 1 600 000 5 224 000
5. Хуацзяо (Шанхай, Китай) 10 +6 +10 23 1368 3 397 500 1 500 000 4 897 500
6. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 +6 +9 23 1270 3 359 750 1 450 000 4 809 750
7. Чибулума Модерн Стар (Калулуши, Замбия) 10 +6 +7 23 1372 3 284 250 1 400 000 4 684 250
8. Аль-Таи (Хаиль, Саудовская Аравия) 10 +5 +13 22 1428 3 435 250 1 350 000 4 785 250
9. Нова Игуачи (Бразилия) 10 +5 +11 22 1402 3 359 750 1 300 000 4 659 750
10. Инка Супер Флат (Кантон Энтре Риос, Сальвадор) 10 +5 +7 22 1391 3 208 750 1 250 000 4 458 750
11. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 10 +5 +5 22 1430 3 133 250 1 225 000 4 358 250
12. Бенфика (Макао) 10 +5 +12 21 1439 3 246 500 1 200 000 4 446 500
13. Лемурия (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 +5 +8 21 1317 3 095 500 1 175 000 4 270 500
14. Депортиво (Гуано, Эквадор) 10 +5 +8 21 1400 3 095 500 1 150 000 4 245 500
15. Африкан Лайонс (Очиваронго, Намибия) 10 +4 +8 21 1379 3 171 000 1 125 000 4 296 000
16. Арсенал (Киев, Украина) 10 +5 +8 21 1462 3 095 500 1 100 000 4 195 500
17. Темперли (Турдера, Аргентина) 10 +5 +8 21 1299 3 095 500 1 075 000 4 170 500
18. Сивасспор (Турция) 10 +5 +8 21 1347 3 095 500 1 050 000 4 145 500
19. Сентрал энд Вестерн (Гонконг) 10 +5 +7 21 1379 3 057 750 1 025 000 4 082 750
20. Гуаякиль Сити (Эквадор) 10 +5 +7 21 1322 3 057 750 1 000 000 4 057 750
21. Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия) 10 +5 +7 21 1353 3 057 750 990 000 4 047 750
22. Пхеньян Сити (КНДР) 10 +5 +6 21 1343 3 020 000 980 000 4 000 000
23. Шиффлендж 95 (Петанж, Люксембург) 10 +4 +3 21 1370 2 982 250 970 000 3 952 250
24. ФК Антанта (Котону, Бенин) 10 +4 +2 21 1390 2 944 500 960 000 3 904 500
25. Виннипег Лайонс (Канада) 10 +4 +11 20 1411 3 133 250 950 000 4 083 250
26. Сундом (Финляндия) 10 +4 +10 20 1424 3 095 500 940 000 4 035 500
27. Заглембе (Любин, Польша) 10 +5 +10 20 1306 3 020 000 930 000 3 950 000
28. Нэви Спортс Клаб (Коломбо, Шри Ланка) 10 +4 +9 20 1333 3 057 750 920 000 3 977 750
29. Веоуло (Фунафути, Тувалу) 10 +4 +9 20 1744 3 057 750 910 000 3 967 750
30. Спартак (Варна, Болгария) 10 +5 +9 20 1600 2 982 250 900 000 3 882 250
31. Илейнито Уорлд (Гибралтар) 10 +4 +8 20 1407 3 020 000 895 000 3 915 000
32. Женесс (Бивер, Люксембург) 10 +4 +8 20 1353 3 020 000 890 000 3 910 000
33. Такитуму (Раротонга, О-ва Кука) 10 +4 +7 20 1369 2 982 250 885 000 3 867 250
34. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 10 +4 +6 20 1436 2 944 500 880 000 3 824 500
35. Синерджи (Масака, Уганда) 10 +4 +5 20 1399 2 906 750 875 000 3 781 750
36. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 +4 +5 20 1313 2 906 750 870 000 3 776 750
37. Несебыр (Болгария) 10 +4 +5 20 1398 2 906 750 865 000 3 771 750
38. Эркулес (Аликанте, Испания) 10 +4 +4 20 1419 2 869 000 860 000 3 729 000
39. Депортиво Венадос (Мерида, Мексика) 10 +3 +10 19 1379 3 020 000 855 000 3 875 000
40. Мелстоун Рокки (Лонгана, Вануату) 10 +3 +8 19 1393 2 944 500 850 000 3 794 500
41. Аль-Ахли (Эн-Набатия, Ливан) 10 +4 +7 19 1329 2 831 250 845 000 3 676 250
42. Калева (Ндола, Замбия) 10 +4 +7 19 1385 2 831 250 840 000 3 671 250
43. Блэк Лайонс (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +3 +7 19 1363 2 906 750 835 000 3 741 750
44. Дартфорд (Англия) 10 +4 +7 19 1280 2 831 250 830 000 3 661 250
45. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 10 +4 +5 19 1341 2 755 750 825 000 3 580 750
46. Баухер (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 +4 +4 19 1303 2 718 000 820 000 3 538 000
47. Лала (Каракас, Венесуэла) 10 +3 +3 19 1420 2 755 750 815 000 3 570 750
48. Инзинзак-Локрист (Франция) 10 +3 +3 19 1307 2 755 750 810 000 3 565 750
49. Армед Форсес (Селаянг, Малайзия) 10 +3 +3 19 1415 2 755 750 805 000 3 560 750
50. ФК Ингольштадт 04 (Германия) 10 +3 +3 19 1247 2 755 750 800 000 3 555 750
51. Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) 10 +3 +2 19 1421 2 718 000 797 500 3 515 500
52. Джавалакхел Юс (Лалитпур, Непал) 10 +2 +8 18 1357 2 869 000 795 000 3 664 000
53. Униря (Слобозия, Румыния) 10 +3 +8 18 1349 2 793 500 792 500 3 586 000
54. Зноймо (Чехия) 10 +3 +8 18 1291 2 793 500 790 000 3 583 500
55. Фула Эдифис (Н'Джамена, Чад) 10 +2 +7 18 1418 2 831 250 787 500 3 618 750
56. Силас (Казлу-Руда, Литва) 10 +3 +7 18 1389 2 755 750 785 000 3 540 750
57. Пихгхаман (Хорасан, Иран) 10 +3 +7 18 1432 2 755 750 782 500 3 538 250
58. Керавнос (Теспротико, Греция) 10 +2 +6 18 1390 2 793 500 780 000 3 573 500
59. Лариса (Греция) 10 +3 +5 18 1392 2 680 250 777 500 3 457 750
60. Лею (Сент-Винсент) 10 +3 +5 18 1423 2 680 250 775 000 3 455 250
61. Драгон Сворд (Тутонг, Бруней) 10 +3 +5 18 1335 2 680 250 772 500 3 452 750
62. Ройял Леопардс (Мбабане, Эсватини) 10 +4 +5 18 1371 2 604 750 770 000 3 374 750
63. ФК Ликуиид Голд (Бартика, Гайана) 10 +3 +4 18 1346 2 642 500 767 500 3 410 000
64. КИЛ Хемне (Кирксетерора, Норвегия) 10 +3 +4 18 1370 2 642 500 765 000 3 407 500
65. Пеликан (Звейндрехт, Нидерланды) 10 +3 +4 18 1380 2 642 500 762 500 3 405 000
66. Дукла (Прага, Чехия) 10 +3 +4 18 1364 2 642 500 760 000 3 402 500
67. Нагаворлд (Пим Кей, Камбоджа) 10 +2 +2 18 1370 2 642 500 757 500 3 400 000
68. СИКА Спорт (Нола, ЦАР) 10 +2 +2 18 1338 2 642 500 755 000 3 397 500
69. Артэриво (Вакаяма, Япония) 10 +2 +1 18 1361 2 604 750 752 500 3 357 250
70. Арми (Пара, Суринам) 10 +2 +7 17 1424 2 680 250 750 000 3 430 250
71. Вулканикос (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 +2 +7 17 1515 2 680 250 747 500 3 427 750
72. Башундара Кингс (Рангпур, Бангладеш) 10 +3 +6 17 1324 2 567 000 745 000 3 312 000
73. Черноморец (Новороссийск, Россия) 10 +3 +6 17 1380 2 567 000 742 500 3 309 500
74. Тема Юс (Гана) 10 +2 +5 17 1381 2 604 750 740 000 3 344 750
75. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) 10 +2 +5 17 1369 2 604 750 737 500 3 342 250
76. Донгтам Лонган (Танан, Вьетнам) 10 +2 +5 17 1318 2 604 750 735 000 3 339 750
77. Джейхун (Нукус, Узбекистан) 10 +2 +4 17 1407 2 567 000 732 500 3 299 500
78. Факел (Новогрудок, Беларусь) 10 +2 +4 17 1351 2 567 000 730 000 3 297 000
79. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 +2 +4 17 1247 2 567 000 727 500 3 294 500
80. Депортиво Маристас (Уачо, Перу) 10 +2 +4 17 1364 2 567 000 725 000 3 292 000
81. Реколета (Асунсьон, Парагвай) 10 +2 +4 17 1440 2 567 000 722 500 3 289 500
82. Интер (Себу, Филиппины) 10 +2 +4 17 1379 2 567 000 720 000 3 287 000
83. Мар и Плата (Пуэрто Эль Триунфо, Сальвадор) 10 +2 +3 17 1339 2 529 250 717 500 3 246 750
84. Хувентуд Эскасученья (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 +2 +3 17 1368 2 529 250 715 000 3 244 250
85. Минерва (Линтген, Люксембург) 10 +2 +3 17 1283 2 529 250 712 500 3 241 750
86. Лайт Старс Янг (Махе, Сейшельские о-ва) 10 +2 +3 17 1392 2 529 250 710 000 3 239 250
87. Ландана Клубе (Каконго, Ангола) 10 +2 +3 17 1265 2 529 250 707 500 3 236 750
88. ФК Добош (Венгрия) 10 +2 +3 17 1397 2 529 250 705 000 3 234 250
89. Наниа (Легон, Гана) 10 +2 +2 17 1384 2 491 500 702 500 3 194 000
90. Интер (Братислава, Словакия) 10 +2 +2 17 1302 2 491 500 700 000 3 191 500
91. Боржоми (Грузия) 10 +2 +2 17 1369 2 491 500 697 500 3 189 000
92. Аппер Хатт Сити (Ричмонд, Новая Зеландия) 10 +2 +2 17 1398 2 491 500 695 000 3 186 500
93. Каянза Юнайтед (Бурунди) 10 +2 +2 17 1360 2 491 500 692 500 3 184 000
94. Шеффилд Уэнсдей (Англия) 10 +2 +2 17 1281 2 491 500 690 000 3 181 500
95. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 10 +2 +1 17 1344 2 453 750 687 500 3 141 250
96. Нюбергсунд (Норвегия) 10 +2 +1 17 1317 2 453 750 685 000 3 138 750
97. Пумас (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 +2 +1 17 1349 2 453 750 682 500 3 136 250
98. Конкордия (Кьяжна, Румыния) 10 +2 0 17 1351 2 416 000 680 000 3 096 000
99. Хуракан (Кагуас, Пуэрто-Рико) 10 +2 0 17 1356 2 416 000 677 500 3 093 500
100. Ту Пуиссан Мистере (Браззивиль, Конго) 10 +2 -2 17 1304 2 340 500 675 000 3 015 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 432. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 12 менеджеров
Ridik TimBat: А вот на Республике до 20-ти с Жигалком ничего не смог сделать, как ребёнка меня обул, я там перед партеей уже перегорел, психология блин
Ridik TimBat: Это была моя лучшая игра в блиц, все вокруг в кружок стали, была последняя партия. Потом перешёптывались, это кто вообще? Алкаш из Могилёва. Турнир в Витебске был, ночной блиц на славянском базаре. Приятно когда есть, что вспомнить
TimBat Ridik: у меня такие есть)
Ridik TimBat: тогда ещё были белые часы, где нет добавления
TimBat Ridik: а чего мне не верить то...
Ridik TimBat: Ты веришь, что я Виталя выиграл почти? лет 20 назад, флаг уронил, не успел мат ладьёй поставить на голой доске, ничья зафиксирована была, но он тогда ещё гросом не был, международный мастер
TimBat можно... он много не пьет и себя контролирует...
Ridik TimBat: Гордея нельзя, может напиться в командировке
TimBat Ridik: Тетерев не считается...
Ridik TimBat: Тетерев если приедет, сложно вам будет
TimBat Ridik: Гордея позовем судьей...
Ridik TimBat: моё g6 должно прокатить, а белыми или гамбит Эванса или Мора
TimBat Ridik: еть шансы на мировую ничью))
Ridik TimBat: Если приеду, то Россия выиграет
TimBat Россия)
TimBat Ridik: летом в Башкирии матч состоится по шахматам... Россия-Белоруссия... если не приедешь, то оссия выиграет из за неявки соперника... вот и думай)
Ridik TimBat: Если у меня есть серьёзный болельщик, в виде тебя, поеду наказывать
TimBat Ridik: опозорится тот, тко трендит и играть не будет... надо идти и играть)
Ridik TimBat: Чубайса бы туда, он бы в призы попасть мог
Ridik TimBat: Давно не играл в реале, может трехнуть стариной?
Ridik TimBat: Не трындю, во https://openchess.by/news/3156.html
Ridik TimBat: 3+2 контроль там, опозорюсь же
TimBat Ridik: 8 туров и я закончу с венецией...
Ridik TimBat: 30-го мая турнир в реале, играть? Как думаешь? На призы Фёдорова
Ridik TimBat: катушку*
Ridik TimBat: Хочу из квартиры в свой дом, вот не могу ща музыку слушать из-за соседей, а там бы купил колонки выше меня ростом, и врезал бы Арию на полную канушку. Вот мечты мечты)
Ridik TimBat: Что бы жизнь мёдом не казалась Хотя у меня вроде норм должно быть, пользуюсь крем-пудрой
Ridik TimBat: В гости позовут, там сниму)))
TimBat Ridik: не снимай... все равно ведь идти надо))
Ridik TimBat: У меня есть, уже не лезет
Ridik TimBat: Лень снимать
TimBat Ridik: дак сходи... или рано еще?
Ridik TimBat: не могу уснуть лежу в кроссовках
Ridik TimBat: Доброе утро, гражданин
TimBat доброе утро)
Ridik ушёл спать
Ridik Vertolet: я то разберусь с ним, но этого мало, в группу мирокубка его нельзя никак запускать
Ridik Vertolet: Просьба, натяни Баминги, он мне сразу не понравился
Ridik
Ridik Проснулся с голодухи, ща поел закурил и дальше баю
Ridik barca10fan: Сижу вот
barca10fan Алексис Санчес: ЧМО всегда готово помочь)
Алексис Санчес barca10fan: Хорошо значит тогда найду что-нибудь подходящее ещё раз вам спасибо уважаемый.
barca10fan Алексис Санчес: когда откроется в ростере об этом напишут, что можно выбрать турнир
Алексис Санчес Если я конечно не уеду к тому времени в деревню на отдых,скажем так.
Алексис Санчес barca10fan: Ага понял большое вам спасибо,когда можно будет киньте заявку или приглашение тогда мне хорошо?
Алексис Санчес Да здравствуйте все кто есть.
barca10fan Алексис Санчес: рано
Профиль
Закрыть