логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 562 500. Ничья: 225 000. Поражение: 112 500. Разница мячей: 56 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Зеленоград (Москва, Россия) 10 +2 +1 17 2516 3 656 250 672 500 4 328 750
102. Акхисар (Маниса, Турция) 10 +2 +1 17 2535 3 656 250 670 000 4 326 250
103. Медеама (Тарква, Гана) 10 +2 +1 17 2524 3 656 250 667 500 4 323 750
104. Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 10 +2 +1 17 2413 3 656 250 665 000 4 321 250
105. Камбуур (Леуварден, Нидерланды) 10 +2 0 17 2422 3 600 000 662 500 4 262 500
106. Иртыш (Омск, Россия) 10 +2 0 17 2372 3 600 000 660 000 4 260 000
107. Амэд Полис Фос (Непал) 10 +1 +8 16 2382 3 937 500 657 500 4 595 000
108. Сандерленд (Англия) 10 +1 +7 16 2364 3 881 250 655 000 4 536 250
109. Слагельсе (Слагелсе, Дания) 10 +1 +6 16 2500 3 825 000 652 500 4 477 500
110. Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) 10 +2 +6 16 2447 3 712 500 650 000 4 362 500
111. Носта (Новотроицк, Россия) 10 +1 +5 16 2389 3 768 750 647 500 4 416 250
112. Сандерланд (Бамбоус, Маврикий) 10 +1 +4 16 2329 3 712 500 645 000 4 357 500
113. Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) 10 +1 +4 16 2564 3 712 500 642 500 4 355 000
114. Аттард (Мальта) 10 +2 +4 16 2572 3 600 000 640 000 4 240 000
115. Дома Юнайтед (Лагос, Нигерия) 10 +2 +4 16 2425 3 600 000 637 500 4 237 500
116. Элект Спорт (Н`Джамена, Чад) 10 +2 +3 16 2454 3 543 750 635 000 4 178 750
117. Спарров Спорт (Ота, Нигерия) 10 +1 +3 16 2486 3 656 250 632 500 4 288 750
118. Бандьягара (Мопти, Мали) 10 +1 +3 16 2316 3 656 250 630 000 4 286 250
119. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +1 +3 16 2396 3 656 250 627 500 4 283 750
120. Академия (Пуэрто-Кабельо, Венесуэла) 10 +1 +3 16 2410 3 656 250 625 000 4 281 250
121. Каакупе (Каапупе, Парагвай) 10 +1 +3 16 2460 3 656 250 622 500 4 278 750
122. ФК 48 (Макао) 10 +1 +3 16 2416 3 656 250 620 000 4 276 250
123. Сэйнт Майкл (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 +1 +2 16 2478 3 600 000 617 500 4 217 500
124. ФК Калуш (Украина) 10 +1 +2 16 2409 3 600 000 615 000 4 215 000
125. Нортен Спирит (Сидней, Австралия) 10 +1 +2 16 2480 3 600 000 612 500 4 212 500
126. Ла Экидад (Богота, Колумбия) 10 +1 +2 16 2277 3 600 000 610 000 4 210 000
127. Навбахор (Наманган, Узбекистан) 10 +2 +2 16 2465 3 487 500 607 500 4 095 000
128. Пегасес (Торонто, Канада) 10 +1 +1 16 2526 3 543 750 605 000 4 148 750
129. Кебрачо (Вилья-Монтес, Боливия) 10 +1 +1 16 2527 3 543 750 602 500 4 146 250
130. Кингз (Куопио, Финляндия) 10 +1 +1 16 2387 3 543 750 600 000 4 143 750
131. Хенераль Кабальеро (Себальос Куэ, Парагвай) 10 +1 +1 16 2415 3 543 750 597 500 4 141 250
132. Младость (Донья Горица, Черногория) 10 +2 +1 16 2498 3 431 250 595 000 4 026 250
133. Мулудия Клуб (Ужда, Марокко) 10 +2 +1 16 2466 3 431 250 592 500 4 023 750
134. Аль-Наср (Бенгази, Ливия) 10 +2 +1 16 2218 3 431 250 590 000 4 021 250
135. ОФК Младеновац (Сербия) 10 +1 0 16 2486 3 487 500 587 500 4 075 000
136. Кадис (Испания) 10 +1 0 16 2578 3 487 500 585 000 4 072 500
137. Атлетико (Толука, Мексика) 10 +1 0 16 2455 3 487 500 582 500 4 070 000
138. Славхлеб (Славянск, Украина) 10 +1 -1 16 2390 3 431 250 580 000 4 011 250
139. Флорантина (Инагуа, Багамские о-ва) 10 +1 -1 16 2364 3 431 250 577 500 4 008 750
140. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 10 +1 -2 16 2420 3 375 000 575 000 3 950 000
141. Дельбрюк (Германия) 10 +1 +5 15 2553 3 543 750 572 500 4 116 250
142. Бэнк Страйкерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 0 +4 15 2485 3 600 000 570 000 4 170 000
143. ФК Африкан (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +1 +3 15 2352 3 431 250 567 500 3 998 750
144. Рубин (Казань, Россия) 10 +1 +3 15 2456 3 431 250 565 000 3 996 250
145. Морон (Аргентина) 10 +1 +3 15 2407 3 431 250 562 500 3 993 750
146. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг, Германия) 10 +1 +3 15 2330 3 431 250 560 000 3 991 250
147. Плаза Амадор (Панама) 10 +1 +2 15 2333 3 375 000 557 500 3 932 500
148. Гелиос (Тарту, Эстония) 10 +2 +2 15 2433 3 262 500 555 000 3 817 500
149. Штурмас (Каунас, Литва) 10 +1 +1 15 2378 3 318 750 552 500 3 871 250
150. Келантан (Кота Бару, Малайзия) 10 0 +1 15 2494 3 431 250 550 000 3 981 250
151. Сабана Гранде СК (Пуэрто-Рико) 10 0 +1 15 2442 3 431 250 547 500 3 978 750
152. Отохо (Ойо, Конго) 10 +1 +1 15 2503 3 318 750 545 000 3 863 750
153. Аппер Хатт Сити (Ричмонд, Новая Зеландия) 10 +1 +1 15 2377 3 318 750 542 500 3 861 250
154. Козаккен Бойс (Веркендам, Нидерланды) 10 +1 +1 15 2371 3 318 750 540 000 3 858 750
155. ФК Аль-Хидд (Манама, Бахрейн) 10 +1 +1 15 2445 3 318 750 537 500 3 856 250
156. Дрейгонс (Макати, Филиппины) 10 +1 +1 15 2471 3 318 750 535 000 3 853 750
157. Добруджа (Добрич, Болгария) 10 0 0 15 2472 3 375 000 532 500 3 907 500
158. Цетинье (Черногория) 10 0 0 15 2531 3 375 000 530 000 3 905 000
159. Виндзор Старз (Канада) 10 +1 0 15 2444 3 262 500 527 500 3 790 000
160. Хрудим (Чехия) 10 +1 0 15 2303 3 262 500 525 000 3 787 500
161. Аль-Араби (Доха, Катар) 10 +1 0 15 2564 3 262 500 522 500 3 785 000
162. Пенжара (Каджанг, Малайзия) 10 +1 0 15 2309 3 262 500 520 000 3 782 500
163. Олимпия (Любляна, Словения) 10 +1 0 15 2454 3 262 500 517 500 3 780 000
164. Ла Асунсьён (Анаморос, Сальвадор) 10 0 -1 15 2489 3 318 750 515 000 3 833 750
165. Старт (Кристиансанд, Норвегия) 10 0 -1 15 2288 3 318 750 512 500 3 831 250
166. Атенас (Сан Карлос, Уругвай) 10 +1 -1 15 2443 3 206 250 510 000 3 716 250
167. СТИА (Сус, Тунис) 10 0 -2 15 2545 3 262 500 507 500 3 770 000
168. Ньор (Франция) 10 0 -2 15 2375 3 262 500 505 000 3 767 500
169. ФК 5 пс (Краб Хилл, Антигуа и Барбуда) 10 0 -5 15 2410 3 093 750 502 500 3 596 250
170. Олл Блэкс (Таилеву, Фиджи) 10 +1 +6 14 2365 3 375 000 500 000 3 875 000
171. Сен-Клемент (Мбужи-Майи, ДР Конго) 10 +1 +5 14 2523 3 318 750 497 500 3 816 250
172. Дон Боско (Лубумбаши, ДР Конго) 10 0 +4 14 2583 3 375 000 495 000 3 870 000
173. Кваквани Страйкерс (Гайана) 10 0 +4 14 2439 3 375 000 492 500 3 867 500
174. Чарльстон Бэттэри (США) 10 0 +4 14 2590 3 375 000 490 000 3 865 000
175. Адидас (Апиа, Самоа) 10 0 +3 14 2299 3 318 750 487 500 3 806 250
176. Кордильерано (Карагуатай, Парагвай) 10 0 +3 14 2542 3 318 750 485 000 3 803 750
177. Минай (Ужгород, Украина) 10 0 +3 14 2433 3 318 750 482 500 3 801 250
178. Мэйджик (Кейптаун, ЮАР) 10 0 +2 14 2411 3 262 500 480 000 3 742 500
179. Барселона (Бужумбура, Бурунди) 10 0 +2 14 2376 3 262 500 477 500 3 740 000
180. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 10 +1 +2 14 2421 3 150 000 475 000 3 625 000
181. Сур (Оман) 10 0 +2 14 2228 3 262 500 472 500 3 735 000
182. Аль-Вахда (Шухаир, Йемен) 10 +1 +2 14 2291 3 150 000 470 000 3 620 000
183. Вест Бромвич Альбион (Англия) 10 +1 +2 14 2406 3 150 000 467 500 3 617 500
184. ЛПРК Ойлерс (Монровия, Либерия) 10 +1 +2 14 2398 3 150 000 465 000 3 615 000
185. Сателлит (Ам-Тиман, Чад) 10 0 +1 14 2503 3 206 250 462 500 3 668 750
186. Бенкстоун Сити Лайнс (Австралия) 10 0 +1 14 2211 3 206 250 460 000 3 666 250
187. Университарио де Винто (Доминго, Боливия) 10 +1 +1 14 2322 3 093 750 457 500 3 551 250
188. Мория (Тринидад и Тобаго) 10 +1 +1 14 2446 3 093 750 455 000 3 548 750
189. Бейсвотер Сити (Австралия) 10 0 +1 14 2229 3 206 250 452 500 3 658 750
190. Депортиво Сентрал (Гавана, Куба) 10 0 +1 14 2660 3 206 250 450 000 3 656 250
191. Провинциал (Ранко, Чили) 10 0 +1 14 2494 3 206 250 447 500 3 653 750
192. Анжес (Нотсе, Того) 10 0 +1 14 2572 3 206 250 445 000 3 651 250
193. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 +1 +1 14 2534 3 093 750 442 500 3 536 250
194. Аин Карем (Амман, Иордания) 10 +1 +1 14 2340 3 093 750 440 000 3 533 750
195. Севе Спортс (Сан Педро, Кот-Дивуар) 10 +1 +1 14 2275 3 093 750 437 500 3 531 250
196. Аль-Гарби (Манама, Бахрейн) 10 0 0 14 2461 3 150 000 435 000 3 585 000
197. Виолетте (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 0 0 14 2480 3 150 000 432 500 3 582 500
198. Пелистер (Битола, Северная Македония) 10 0 0 14 2353 3 150 000 430 000 3 580 000
199. Пабраде (Литва) 10 0 0 14 2526 3 150 000 427 500 3 577 500
200. Налкутан (Танна, Вануату) 10 0 0 14 2422 3 150 000 425 000 3 575 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Ridik speleolog: Скоро выезжать
Ridik barca10fan: Gordey: Поболейте сегодня за Анегри пожалуйста, пока в турнире буду играть, что бы я о турнире думал
speleolog Ridik: четверг сегодня . Турнир там. Я шпилю 5 минутки и то не всегда. Сам то как?
Ridik Gordey: Не мог в общий чат, там маты
Gordey Fantomas: с синим?)
Ridik Fantomas: Если про меня, то я не шахматист, ничего не вижу, зиваю в один ход. Ща съезжу, посмотрю как будет, может это ч-з монитор не воспринимаю поле
Ridik Fantomas: С каким шахматистом?
Fantomas Gordey: Э-э,с шахматистом из чата.
Ridik Che Guevara: А что за клуб там у него был? Честно не помню
Gordey Fantomas: с кем?
Che Guevara Ridik: ты сегодня за сказочника я смотрю , когда диван был в Твенте?
Португалец Ridik: удиви всех поймай его на коллизии
Ridik Fantomas: Без обид, я не провоцировал. Фильм нравится и актёр жандарм
Ridik Fantomas: Мне твой ник напоминает Луи де Фюнеса Во пока писал, улыбка в 31 зуб)
Fantomas Gordey: Будет шанс встретиться со своим другом в ЛЧ Африки 70.
Ridik Португалец: С какого матча шаблон содрать? Решил, на блиц в город поеду, надо успеть помыться, побриться. Вроде норм себя чувствовать стал
Ridik Португалец: я хоть и алкота, но глазастый
Ridik Португалец: Даже карточку киперу можно получить в первом тайме. Раньше это только было после 80-ой
Португалец Ridik: а что суперзащитная игра добавляет карточек?
Ridik Freeks: Дня, гражданин
Ridik TimBat: Вроде давление спало, очухался, может и поеду на турнир, сижу вот и думаю
Freeks Дня, граждане
Ridik Португалец: Сегодня надо как-то карт не получить, и 0-3 не влететь. Вот как это сделать без ЖК? Кто посоветует? Спросить не у кого, ни кому почти не доверяю, а заму не до игры уж точно
Ridik Португалец: Ну если ты поверил, что я нуб, значит я достиг своей цели. А ты хоть раз подумал, что я могу в чате писать, что-то для соперника, который подсмотрит, и сделает так как я хочу? Честную манипуляцию ни кто не отменял. Возьми Хроно, он скопирует мои сообщения, понятия не имея, что его использовали
Ridik Португалец: Ну я не в теме значит, не слышал
Португалец Ridik: не про твенте это старый прикол Карпина в интервью
Ridik Португалец: Лига Европы
Ridik Португалец: Нефтчи Твенте проиграл, когда Диван был у руля, а я уже пришёл в Нефтчи
Португалец Ridik: не понял при чем тут нефчи?
Ridik Португалец: Ой, ты про Нефтчи? Знать не знал кто такой там играет. Клуб только дали, всё как-то не так, и не по моему сделано. Не говорю, что я там строитель сильный, просто не в своей тарелке. Я и отправлял тогда составы не смотря и не открывая профиль соперника
Португалец Ridik: бывает что ничего не получается и не понимаешь почему. Ты сам недавно в чате говорил что ты нуб и просил чтобы научили играть, тогда какой вопрос к монку?
Ridik Португалец: Объяснить как можно проиграть дома Ориону?
Ridik Португалец: Меня молчание монка напрягает, что он удумал с ПСВ? Ответ один у меня, другого не вижу, потерял к игре интерес
Португалец Ridik: а ты ему пишешь в предматчевом комментарии: «Твенте сраный трешку им загрузил» (с) Валера
Ridik Португалец: Трындю, пытался после 80-ой минуты забить, но это цирк, так не работает на шару
Ridik Португалец: Я даже не пытался, сливал, что бы настроится туда где есть шансы. Можно было бы повыпендриваться, сыграв в ничью или с дуру выиграть, но смысла в этом никакого не видно было, несколько туров бы потом очки не получал
Португалец Ridik: точно не слабее, а ему что реально не забить даже?
Ridik Португалец: Там даже стиля чёткого нет, всё в разброс по спецухам
Ridik Португалец: Повезло просто там с группой мне, потому и пролез в финал
WorstFriend Португалец: я только так и играю
Ridik Португалец: Для меня какой-то диссонанс, что сборная при этом рога и капыта, слабенькая. Не понимаю как-так
Профиль
Закрыть