логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Аякс (Рабат, Мальта) 10 -2 -1 11 1860 2 585 000 172 500 2 757 500
302. Рома (Рим, Италия) 10 -2 -1 11 1957 2 585 000 170 000 2 755 000
303. Темп (Барнаул, Россия) 10 -2 -2 11 1955 2 530 000 167 500 2 697 500
304. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 10 -2 -2 11 1979 2 530 000 165 000 2 695 000
305. Капо (Сан-Хуан-Капистрано, США) 10 -2 -2 11 1949 2 530 000 162 500 2 692 500
306. Мюррей Юнайтед (Мосман Парк, Австралия) 10 -2 -2 11 1933 2 530 000 160 000 2 690 000
307. Куала Лумпур Кесас (Шах Алам, Малайзия) 10 -1 -2 11 1723 2 420 000 157 500 2 577 500
308. НЕК (Неймеген, Нидерланды) 10 -2 -2 11 1595 2 530 000 155 000 2 685 000
309. Хероес Фалькон (Турен, Венесуэла) 10 -2 -2 11 1874 2 530 000 152 500 2 682 500
310. Ковель-Волынь (Украина) 10 -1 -2 11 1898 2 420 000 150 000 2 570 000
311. ФФЛ Кирххайм (Германия) 10 -2 -3 11 1822 2 475 000 147 500 2 622 500
312. Тубас (Йерихон, Палестина) 10 -1 -3 11 1898 2 365 000 145 000 2 510 000
313. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 10 -2 -3 11 1900 2 475 000 142 500 2 617 500
314. Итеньо (Ита, Парагвай) 10 -2 -3 11 1744 2 475 000 140 000 2 615 000
315. Антант Колло (Алжир) 10 -1 -3 11 1877 2 365 000 137 500 2 502 500
316. Эсперанс-де-Валья (Кумра, Чад) 10 -2 -3 11 1904 2 475 000 135 000 2 610 000
317. Бромброз Дистрикт Клаб (Монтсеррат) 10 -2 -3 11 1915 2 475 000 132 500 2 607 500
318. Вишневац (Осиек, Хорватия) 10 -2 -3 11 1870 2 475 000 130 000 2 605 000
319. Тигрес (Кавени, Коморские о-ва) 10 -2 -3 11 1919 2 475 000 127 500 2 602 500
320. Паранаенсе (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 10 -2 -3 11 1932 2 475 000 125 000 2 600 000
321. Солвези Динамос (Замбия) 10 -2 -3 11 1936 2 475 000 122 500 2 597 500
322. Кабул (Афганистан) 10 -2 -3 11 1850 2 475 000 120 000 2 595 000
323. Санта Колома (Андорра) 10 -2 -4 11 1852 2 420 000 117 500 2 537 500
324. Университа (Монтеджардино, Сан-Марино) 10 -2 -4 11 1793 2 420 000 115 000 2 535 000
325. Кхонкэн (Таиланд) 10 -2 -4 11 1809 2 420 000 112 500 2 532 500
326. Хернинг Фремад (Хёрнинг, Дания) 10 -2 -4 11 1879 2 420 000 110 000 2 530 000
327. Аль-Жабален (Медина, Саудовская Аравия) 10 -2 -4 11 1882 2 420 000 107 500 2 527 500
328. Пьаначчи (Сан-Марино) 10 -2 -4 11 1880 2 420 000 105 000 2 525 000
329. Индени (Ндола, Замбия) 10 -2 -5 11 1819 2 365 000 102 500 2 467 500
330. Римини (Италия) 10 -2 -5 11 1838 2 365 000 100 000 2 465 000
331. Санта Елена (Парагвай) 10 -2 -5 11 1850 2 365 000 97 500 2 462 500
332. Кенитра Атлетик (Марокко) 10 -2 -5 11 1918 2 365 000 95 000 2 460 000
333. Универсидад Текника (Кахамарка, Перу) 10 -2 -5 11 1879 2 365 000 92 500 2 457 500
334. Ривер Плейт (Асунсьон, Парагвай) 10 -2 -5 11 1969 2 365 000 90 000 2 455 000
335. Исонга (Кигали, Руанда) 10 -2 -5 11 1779 2 365 000 87 500 2 452 500
336. К.Р.К. Блюз (Манама, Бахрейн) 10 -2 -6 11 1894 2 310 000 85 000 2 395 000
337. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 10 -2 -6 11 1921 2 310 000 82 500 2 392 500
338. БСА 96 (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -2 -6 11 1939 2 310 000 80 000 2 390 000
339. Манила Джипни (Филиппины) 10 -2 -6 11 1859 2 310 000 77 500 2 387 500
340. Акокана (Агадез, Нигер) 10 -2 -9 11 1882 2 145 000 75 000 2 220 000
341. Пайсанду (Уругвай) 10 -2 0 10 1711 2 420 000 72 500 2 492 500
342. Ф91 (Дюделанж, Люксембург) 10 -2 0 10 1941 2 420 000 70 000 2 490 000
343. Депортиво (Сан Педро де ла Пас, Чили) 10 -3 -1 10 1888 2 475 000 67 500 2 542 500
344. Атлетико де Макао (Макао) 10 -3 -1 10 1888 2 475 000 65 000 2 540 000
345. Бойс Спортс Клаб (Катманду, Непал) 10 -2 -1 10 1866 2 365 000 62 500 2 427 500
346. Хувентуд (Асунсьон, Парагвай) 10 -3 -2 10 1880 2 420 000 60 000 2 480 000
347. Макара (Амбато, Эквадор) 10 -3 -2 10 1884 2 420 000 57 500 2 477 500
348. Фрай (Альта-Верапас, Гватемала) 10 -1 -2 10 1873 2 200 000 55 000 2 255 000
349. Ньюбленсе (Чиллиан, Чили) 10 -3 -3 10 1891 2 365 000 52 500 2 417 500
350. Лоо (Таллинн, Эстония) 10 -3 -3 10 1815 2 365 000 50 000 2 415 000
351. Ауденарде (Бельгия) 10 -3 -3 10 1856 2 365 000 47 500 2 412 500
352. Уитлеттс Виктория (Эйр, Шотландия) 10 -3 -4 10 1898 2 310 000 45 000 2 355 000
353. Коннахс-Куэй Номадс (Уэльс) 10 -2 -4 10 1925 2 200 000 42 500 2 242 500
354. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 -2 -4 10 1877 2 200 000 40 000 2 240 000
355. Билаль (Ас Эла, Джибути) 10 -2 -4 10 1913 2 200 000 37 500 2 237 500
356. Фелда Юнайтед (Дженгка, Малайзия) 10 -3 -4 10 1920 2 310 000 35 000 2 345 000
357. Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка) 10 -2 -4 10 1894 2 200 000 32 500 2 232 500
358. Гуайренья (Вильяррика, Парагвай) 10 -3 -5 10 1740 2 255 000 30 000 2 285 000
359. Сателлит (Онивай, Тонга) 10 -3 -5 10 1835 2 255 000 27 500 2 282 500
360. Атлетико Бермехо (Тариха, Боливия) 10 -3 -5 10 1852 2 255 000 25 000 2 280 000
361. Л'Инрепид (Воклен, Мартиника) 10 -2 -5 10 1725 2 145 000 22 500 2 167 500
362. Палестино (Сантьяго, Чили) 10 -2 -5 10 1851 2 145 000 20 000 2 165 000
363. ФК Грит Элпс (Монтсеррат) 10 -2 -6 10 1870 2 090 000 17 500 2 107 500
364. Знамя Труда (Орехово-Зуево, Россия) 10 -3 -6 10 1865 2 200 000 15 000 2 215 000
365. Энчёпинг (Швеция) 10 -3 -7 10 1804 2 145 000 12 500 2 157 500
366. Уокинг (Англия) 10 -3 -9 10 1879 2 035 000 10 000 2 045 000
367. Двангва Юнайтед (Нкота-Кота, Малави) 10 -3 -10 10 1777 1 980 000 7 500 1 987 500
368. Эксельсьор (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 -2 -2 9 1848 2 090 000 5 000 2 095 000
369. Депортиво Сан Франциско (Лас-Пьедрас, Уругвай) 10 -3 -2 9 1905 2 200 000 2 500 2 202 500
370. Ланганье (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 -2 -4 9 1924 1 980 000 - 1 980 000
371. Реал Маканче (Петен, Гватемала) 10 -3 -4 9 1830 2 090 000 - 2 090 000
372. Барито Путра (Банджарасмин, Индонезия) 10 -3 -4 9 1851 2 090 000 - 2 090 000
373. Тадженанет (Алжир) 10 -3 -5 9 1907 2 035 000 - 2 035 000
374. Брест (Франция) 10 -3 -5 9 1893 2 035 000 - 2 035 000
375. Лифахо (Куитинг, Лесото) 10 -3 -5 9 1862 2 035 000 - 2 035 000
376. Маккаби (Хайфа, Израиль) 10 -3 -5 9 1817 2 035 000 - 2 035 000
377. Вайткепс (Бёрнби, Канада) 10 -3 -6 9 1857 1 980 000 - 1 980 000
378. Гомхория (Шебин, Египет) 10 -3 -6 9 1856 1 980 000 - 1 980 000
379. Рух (Высоке-Мазовецке, Польша) 10 -3 -6 9 1891 1 980 000 - 1 980 000
380. Портос (Гвинея-Бисау) 10 -2 -6 9 1931 1 870 000 - 1 870 000
381. Канд (Канибадам, Таджикистан) 10 -3 -7 9 1869 1 925 000 - 1 925 000
382. Мамбере Каде (Берберати, ЦАР) 10 -3 -7 9 1927 1 925 000 - 1 925 000
383. Виртус (Аквавива, Сан-Марино) 10 -3 -7 9 1864 1 925 000 - 1 925 000
384. Инфинитиф (Эболова, Камерун) 10 -4 -8 9 1928 1 980 000 - 1 980 000
385. Самураи Хит (Талофофо, Гуам) 10 -3 -8 9 1767 1 870 000 - 1 870 000
386. Омниспорт (Непу, Новая Каледония) 10 -3 -10 9 1783 1 760 000 - 1 760 000
387. ДОС '37 (Фризенфен, Нидерланды) 10 -4 -11 9 1797 1 815 000 - 1 815 000
388. Ройал Пума (Паго Паго, Американское Самоа) 10 -4 0 8 1883 2 200 000 - 2 200 000
389. Луан-Кюизо (Франция) 10 -3 -3 8 1777 1 925 000 - 1 925 000
390. Калиакра (Каварна, Болгария) 10 -3 -4 8 1865 1 870 000 - 1 870 000
391. ПИФ (Парайнен, Финляндия) 10 -3 -4 8 1928 1 870 000 - 1 870 000
392. Рейнджерс (Бо, Сьерра Леоне) 10 -3 -5 8 1807 1 815 000 - 1 815 000
393. Бромёлла (Швеция) 10 -4 -5 8 1833 1 925 000 - 1 925 000
394. Горняк (Хромтау, Казахстан) 10 -4 -5 8 1899 1 925 000 - 1 925 000
395. Стэнхаусмир (Шотландия) 10 -3 -5 8 1771 1 815 000 - 1 815 000
396. Прабис (Гвинея-Бисау) 10 -4 -6 8 1935 1 870 000 - 1 870 000
397. ВСЕ (Гонконг) 10 -4 -6 8 1928 1 870 000 - 1 870 000
398. Брисбен Роар ФК (Австралия) 10 -4 -6 8 1859 1 870 000 - 1 870 000
399. Врсар (Хорватия) 10 -4 -7 8 1825 1 815 000 - 1 815 000
400. Блэкхол Роад Страйкерс (Кенема, Сьерра Леоне) 10 -4 -7 8 1616 1 815 000 - 1 815 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну у меня нечасто опт2 выше 105 Из-за уз
Ridik Che Guevara: Тругие не важно, ты по ОПТу меньше будешь добирать
Che Guevara Ridik: посмотрим, другим то тоже легче не будет
Ridik Che Guevara: Крупье*
Ridik Che Guevara: Блин, с хитрым Крупья играю, с его Футуру
Ridik Che Guevara: Да блин это начало, и турнир скоротечный, ягодки в чемпе будут
Che Guevara Ridik: фиг знает вайперс взял 16 баллов в 4 матчах, вроде также
Ridik Che Guevara: Чего хорошего-то? Что команда будет хуже расти, и донатные клубы ещё дальше убегут?
Che Guevara Ridik: да по мне наоборот не плохо что реформу эту ввели, сейчас хоть состав лучше анализируешь))
Ridik Che Guevara: У меня там из СШ и кипер хороший свой реальный пришёл. Можно было бы начинать готовится к омоложению. А дадут ли мне играть в мрю игру? Вот в чем вопрос
Ridik Che Guevara: Если норм будет, то оставлю наверное. Я ещё не заю, останусь ли тут когда Анегри и Дагон постареют. Но своих звёзд я как-то не очень люблю продавать
Che Guevara Ridik: голосование пошло
Che Guevara Ridik: дагона
Che Guevara Ridik: дак а ты звезду на продажу?
Ridik Che Guevara: Дагон за все 4 матча забивает по 2 гола, и очков после четырёх матчей ДВА! Опять знаки)))
Che Guevara Ridik: в Чили и Саудовской Аравии не получилось изучить
Che Guevara Ridik: ну тебе надо в дагоне чтоб прс сработал и поймёшь, так удобно если гиблый прс можно не изучать и сливать, многие то этого не понимают
Ridik Che Guevara: Но у меня-то нету за ПРС
Che Guevara Ridik: открываешь баллы видишь за прс +1.5, заходишь в матч завтра, копируешь сегодняшний состав и видишь прс 74-82, ну а исходя из того что по верхней границе то явно высокий, можно считануть но с телефона лень
Ridik Che Guevara: Мне бы его узнать, единственная своя звезда https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9411249
Ridik Che Guevara: А ну так это ещё надо эти плюсы получить
Che Guevara Ridik: ну вот смотри ссылку кинул на матч Лейрия
Ridik Che Guevara: Чёт не то мне кажется
romanisti Che Guevara: что писал? ЛАдно позже, сейчас свет вырубят.
Ridik Che Guevara: Так а где после матча виден ПРС?
Che Guevara romanisti: а ты так не смотришь молодых как я написал
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23204&match_id=206346 вон челу не повезло сделал против меня 5 замен и после этого прилетело 2 травмы
Che Guevara Ridik: у меня все игроки изучены почти во всех клубах
Che Guevara Ridik: я тоже написал на форуме что это не чемпионство и он начал написывать
Ridik Che Guevara: Без замен играешь что ли?
romanisti шалет
Che Guevara Ridik: 23:54:23 примерно, я не могу сказать точно сколько но больше 70
Ridik Che Guevara: Как ты мог изучить? Они пришли тур назад
Ridik Che Guevara: Он мне в лички писал диферамбы раньше,. и говорил что Форс не достоин чемпионства, но мне такая несправедливая лесть не интересна. Я ему тогда писал, что-то в том роде, что все правильно, что он первый. Потом как-то мне надоело что он постоянно победы в говночемпах называл чемпионством, и стал ему писать об этом. Вообщем человек без стержня и своей позиции
Che Guevara Ridik: я так всех сразу изучаю и сливаю не нужных, у лейрии тоже неплохой как и у тик
Che Guevara Ridik: ну прс на матч средний, все игроки изучены 84-92% , после матча +2 балла набор
Ridik Ооо, 5-ый тур появился
Che Guevara Ridik: чего он к тебе то прицепился так, за мной вроде перестал бегать
Ridik Che Guevara: Как ты ПРС мог узнать так рано?
Ridik Che Guevara: Фраза одного из президентов в адрес его, копирую
"Может,лучше заняться своими клубами, а не лезть в дела чужих?) Попахивает диагнозом, если честно))"
Che Guevara Ridik: фига он понаписал
Ridik Lord_Raistlin: Значит я тебя обогнал)
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9410070 у меня в вайперс похоже супер игрок пришёл
Ridik Che Guevara: Голосование завершилось, и вот его уровень понимания https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Lord_Raistlin Ridik: не помню, последняя в зачет не пошла вроде
Che Guevara Ridik: ну вчера чего то писал, новое чтоль накатал?)
Ridik Che Guevara: Ты видел его опусы в сделке?
Che Guevara Ridik: хроник по матчам твоим ходит и минусует?
romanisti Dolus: не, не нулевой у нас, а сразу первый
Dolus Одно время мутили что-то с нулевыми классами, но меня это никак не касалось...
Профиль
Закрыть