логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Атлет (Украина) 2 1 1 0 1 - 0 +1 4
102. Беллсхилл Атлетик (Шотландия) 2 1 1 0 1 - 0 +1 4
103. Бачка 1901 (Сербия) 2 1 0 1 7 - 3 +4 3
104. Девил (Монтсеррат) 2 1 0 1 5 - 2 +3 3
105. Галлешер (Германия) 2 1 0 1 5 - 2 +3 3
106. Шорокшар (Венгрия) 2 1 0 1 5 - 2 +3 3
107. Октепа (Узбекистан) 2 1 0 1 4 - 1 +3 3
108. Викки Туристс (Нигерия) 2 1 0 1 5 - 3 +2 3
109. Победа (Сербия) 2 1 0 1 5 - 3 +2 3
110. Хебар (Болгария) 2 1 0 1 5 - 3 +2 3
111. АДЖЕБ (Буркина Фасо) 2 1 0 1 4 - 2 +2 3
112. Сейнтс (Уганда) 2 1 0 1 4 - 2 +2 3
113. Долфинс Нуар (ДР Конго) 2 1 0 1 4 - 2 +2 3
114. Синделич (Сербия) 2 1 0 1 3 - 1 +2 3
115. Пенжара (Малайзия) 2 1 0 1 3 - 1 +2 3
116. Оризонте (Бразилия) 2 1 0 1 6 - 5 +1 3
117. Витория да Конкиста (Бразилия) 2 1 0 1 5 - 4 +1 3
118. Кахамарка (Перу) 2 1 0 1 5 - 4 +1 3
119. Ренате (Италия) 2 1 0 1 5 - 4 +1 3
120. Аль-Ахдар (Ливия) 2 1 0 1 4 - 3 +1 3
121. Ланганье (Экваториальная Гвинея) 2 1 0 1 4 - 3 +1 3
122. Голвей Юнайтед (Ирландия) 2 1 0 1 4 - 3 +1 3
123. Булавайо Посталс (Зимбабве) 2 1 0 1 4 - 3 +1 3
124. Дурасно (Уругвай) 2 1 0 1 4 - 3 +1 3
125. Трезор (ДР Конго) 2 1 0 1 3 - 2 +1 3
126. Сидней Олимпик (Австралия) 2 1 0 1 3 - 2 +1 3
127. Подгорица (Черногория) 2 1 0 1 3 - 2 +1 3
128. Патриотас (Колумбия) 2 1 0 1 3 - 2 +1 3
129. Ярмания (Мьянма) 2 1 0 1 2 - 1 +1 3
130. Фритаун Сити (Сьерра Леоне) 2 1 0 1 2 - 1 +1 3
131. Сандерс (Шри Ланка) 2 1 0 1 2 - 1 +1 3
132. Андер 18 (Макао) 2 1 0 1 2 - 1 +1 3
133. Херафио (Сирия) 2 1 0 1 7 - 7 +0 3
134. Сентер Спортиф (Чад) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
135. Анже (Франция) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
136. Серен Юнайтед (Бельгия) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
137. ФК Мцапере (Коморские о-ва) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
138. Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
139. Карцаг (Венгрия) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
140. Банк Ислам (Бруней) 2 1 0 1 5 - 5 +0 3
141. Кимберли (Аргентина) 2 1 0 1 4 - 4 +0 3
142. Кикс Юнайтед (Ангилья) 2 1 0 1 4 - 4 +0 3
143. Тарту (Эстония) 2 1 0 1 4 - 4 +0 3
144. Чезена (Италия) 2 1 0 1 4 - 4 +0 3
145. Раджа Марса Матрух (Египет) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
146. Серро (Куба) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
147. Бен Гур (Аргентина) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
148. Ребосэрос (Мексика) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
149. Хитоме Сенбонзакура (Япония) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
150. Железьярне (Словакия) 2 1 0 1 3 - 3 +0 3
151. Ильпар (Россия) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
152. Тсхване (ЮАР) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
153. Канкун (Мексика) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
154. Парсейро (Япония) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
155. Круассан (Чебба, Тунис) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
156. Атлетико Спорт Авиацо (Ангола) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
157. Зюдтироль (Италия) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
158. Пейнсвилль (Либерия) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
159. Миния (Литва) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
160. Манаро (Вануату) 2 1 0 1 2 - 2 +0 3
161. Ривер 66 (Боливия) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
162. Колор де Сан Педро (Мексика) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
163. Эволюкас (Гваделупа) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
164. Ревера 1908 (Украина) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
165. Куантан Сити (Малайзия) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
166. Проджетеч (Теркс и Кайкос) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
167. Мессина (Италия) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
168. Амкар (Россия) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
169. Маланти Чифс (Эсватини) 2 1 0 1 1 - 1 +0 3
170. Кардифф Метрополитан (Уэльс) 2 1 0 1 3 - 4 -1 3
171. Горица (Словения) 2 1 0 1 3 - 4 -1 3
172. Монтельяно (Доминиканская Республика) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
173. Уракан (Пайсанду, Уругвай) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
174. Зилум (Лихтенштейн) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
175. Кавана (Австралия) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
176. Янгиер (Узбекистан) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
177. Салтлей Бенгалс (Бангладеш) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
178. Металлург (Аша, Россия) 2 1 0 1 2 - 3 -1 3
179. ТФА Ташкент (Узбекистан) 2 1 0 1 1 - 2 -1 3
180. Вултурий Кутезэтори (Молдова) 2 1 0 1 1 - 2 -1 3
181. Хассания (Уджда, Марокко) 2 1 0 1 1 - 2 -1 3
182. Сантос (Пуэрто-Рико) 2 1 0 1 1 - 2 -1 3
183. Полис Форс (Гайана) 2 1 0 1 1 - 2 -1 3
184. Берсеркир (Исландия) 2 1 0 1 3 - 5 -2 3
185. Лоулетано (Португалия) 2 1 0 1 3 - 5 -2 3
186. Паланги Юнайтед (Тонга) 2 1 0 1 2 - 4 -2 3
187. Форвард (Швеция) 2 1 0 1 2 - 4 -2 3
188. Болл Догз (Гренада) 2 1 0 1 2 - 4 -2 3
189. Шилуте (Литва) 2 1 0 1 1 - 3 -2 3
190. Олимпик (Новая Каледония) 2 1 0 1 1 - 3 -2 3
191. Стад Акебе (Габон) 2 1 0 1 2 - 6 -4 3
192. Альбинолеффе (Италия) 2 0 2 0 9 - 9 +0 2
193. Дримз (Гана) 2 0 2 0 8 - 8 +0 2
194. Аль-Ярмук (Сирия) 2 0 2 0 5 - 5 +0 2
195. Спортинг (Кувейт) 2 0 2 0 5 - 5 +0 2
196. Спортакадемклуб (Россия) 2 0 2 0 4 - 4 +0 2
197. Д.Х.Л. Кувейт (Кувейт) 2 0 2 0 3 - 3 +0 2
198. Кан Фон (Макао) 2 0 2 0 3 - 3 +0 2
199. Панса Мэнс (Американское Самоа) 2 0 2 0 3 - 3 +0 2
200. Бухимба Юнайтед (Уганда) 2 0 2 0 2 - 2 +0 2
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика