логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Полесья

Сезон: 13
Организатор: Shurik
Команда: Еднисть (Плиски, Украина)
Стадион: "Еднисть" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаР. Фолатти 28 91 4 5
2. ЛигаМ. Марич 19 46 2 2
3. ЛигаУ. Ловини 32 58 2 2
4. ЛигаМ. Альджазер 30 80 2 2
5. ЛигаА. Каим 34 61 3 2
6. ЛигаР. Посес 31 71 5 2
7. ЛигаА. Слабодич 26 73 5 2
8. ЛигаМаркос 32 117 5 2
9. ЛигаМ. Риос 30 76 6 2
10. ЛигаС. Смоловик 29 92 6 2
11. ЛигаГ. Болтон 19 38 1 1
12. ЛигаС. Ха 19 40 1 1
13. ЛигаМ. Стастни 21 47 1 1
14. ЛигаМ. Эспозито 24 56 1 1
15. ЛигаН. Ратнаяке 31 74 1 1
16. ЛигаД. Ли 33 46 2 1
17. ЛигаЕ. Евсеев 20 47 2 1
18. ЛигаР. Хайнц 21 52 2 1
19. ЛигаО. Вискаррондо 20 56 2 1
20. ЛигаС. Дланини 25 57 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМаркос 32 117 5 4
2. ЛигаЭ. Тирфе 28 79 4 3
3. ЛигаК. Кошутич 26 98 4 2
4. ЛигаТ. Агафонов 29 56 6 2
5. ЛигаС. Тержич 30 73 6 2
6. ЛигаМ. Полони 21 43 1 1
7. ЛигаР. Вирасекера 32 72 1 1
8. ЛигаС. Грейвз 24 100 1 1
9. ЛигаК. Эмил Петерсен 22 39 2 1
10. ЛигаД. Томпсон 18 49 2 1
11. ЛигаС. Крер 20 58 2 1
12. ЛигаО. Цикирики 25 58 2 1
13. ЛигаО. Абу-Табаль 23 77 2 1
14. ЛигаМ. Альджазер 30 80 2 1
15. ЛигаЯ. Жижка 32 103 2 1
16. ЛигаН. Хонг Тханх 33 54 3 1
17. ЛигаА. Суччи 31 55 3 1
18. ЛигаА. Силла 28 59 3 1
19. ЛигаС. Тркуля 30 116 3 1
20. ЛигаР. Посес 31 71 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаМаркос 32 117 5 6 (2+4)
2. ЛигаР. Фолатти 28 91 4 5 (5+0)
3. ЛигаМ. Альджазер 30 80 2 3 (2+1)
4. ЛигаЭ. Тирфе 28 79 4 3 (0+3)
5. ЛигаР. Посес 31 71 5 3 (2+1)
6. ЛигаС. Тержич 30 73 6 3 (1+2)
7. ЛигаС. Смоловик 29 92 6 3 (2+1)
8. ЛигаМ. Марич 19 46 2 2 (2+0)
9. ЛигаУ. Ловини 32 58 2 2 (2+0)
10. ЛигаА. Каим 34 61 3 2 (2+0)
11. ЛигаС. Тркуля 30 116 3 2 (1+1)
12. ЛигаК. Кошутич 26 98 4 2 (0+2)
13. ЛигаА. Слабодич 26 73 5 2 (2+0)
14. ЛигаТ. Агафонов 29 56 6 2 (0+2)
15. ЛигаМ. Риос 30 76 6 2 (2+0)
16. ЛигаГ. Болтон 19 38 1 1 (1+0)
17. ЛигаС. Ха 19 40 1 1 (1+0)
18. ЛигаМ. Полони 21 43 1 1 (0+1)
19. ЛигаМ. Стастни 21 47 1 1 (1+0)
20. ЛигаМ. Эспозито 24 56 1 1 (1+0)
21. ЛигаР. Вирасекера 32 72 1 1 (0+1)
22. ЛигаН. Ратнаяке 31 74 1 1 (1+0)
23. ЛигаС. Грейвз 24 100 1 1 (0+1)
24. ЛигаК. Эмил Петерсен 22 39 2 1 (0+1)
25. ЛигаД. Ли 33 46 2 1 (1+0)
26. ЛигаЕ. Евсеев 20 47 2 1 (1+0)
27. ЛигаД. Томпсон 18 49 2 1 (0+1)
28. ЛигаР. Хайнц 21 52 2 1 (1+0)
29. ЛигаО. Вискаррондо 20 56 2 1 (1+0)
30. ЛигаС. Дланини 25 57 2 1 (1+0)
31. ЛигаГ. Венцкус 20 58 2 1 (1+0)
ЛигаС. Крер 20 58 2 1 (0+1)
33. ЛигаО. Цикирики 25 58 2 1 (0+1)
34. ЛигаК. Маклоф 24 60 2 1 (1+0)
35. ЛигаА. Полищук 33 63 2 1 (1+0)
36. ЛигаД. Майер 29 67 2 1 (1+0)
37. ЛигаН. Зиммерман 24 68 2 1 (1+0)
38. ЛигаС. Мохамед 31 72 2 1 (1+0)
39. ЛигаО. Абу-Табаль 23 77 2 1 (0+1)
40. ЛигаЯ. Жижка 32 103 2 1 (0+1)
41. ЛигаИ. Крайкович 23 27 3 1 (1+0)
42. ЛигаХ. Лопес Баес 26 40 3 1 (1+0)
43. ЛигаР. Бреннар 19 49 3 1 (1+0)
44. ЛигаН. Хонг Тханх 33 54 3 1 (0+1)
45. ЛигаА. Суччи 31 55 3 1 (0+1)
46. ЛигаА. Силла 28 59 3 1 (0+1)
47. ЛигаА. Нерсисян 31 67 3 1 (1+0)
48. ЛигаМ. Шестаков 22 72 3 1 (1+0)
49. ЛигаУ. Шанти 29 53 4 1 (1+0)
50. ЛигаХ. Манхарис 33 54 4 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаГ. Суниато 22 52 2 0 0.000
2. ЛигаМ. Сейнг 25 54 2 0 0.000
3. ЛигаГ. Валаскез 27 77 6 1 0.167
4. ЛигаС. Гайдамака 30 81 6 2 0.333
5. ЛигаМ. Добрадзеюс 18 30 2 1 0.500
6. ЛигаМ. Хеваге 22 65 2 1 0.500
7. ЛигаС. Вёльцов 32 66 2 1 0.500
8. ЛигаВ. Шпаго 30 95 2 1 0.500
9. ЛигаР. Джонс 27 113 2 1 0.500
10. ЛигаК. Ли 31 91 3 2 0.667
11. ЛигаВ. Головчанов 24 60 4 4 1.000
12. ЛигаИ. Бордад 27 69 4 4 1.000
13. ЛигаВ. Тихони 32 81 3 3 1.000
14. ЛигаД. Бониццони 20 50 2 2 1.000
15. ЛигаБ. Мадума 27 59 2 2 1.000
16. ЛигаД. Наттан 32 83 2 2 1.000
17. ЛигаХ. Скатони 30 97 2 2 1.000
18. ЛигаМ. Лойдль 28 40 3 4 1.333
19. ЛигаГ. Дамаянти 26 38 2 3 1.500
20. ЛигаА. Альферган 26 76 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Сейнг 25 54 7.100
2. ЛигаА. Перере 29 35 6.850
3. ЛигаР. Фолатти 28 91 6.330
4. ЛигаТ. Агафонов 29 56 6.320
5. ЛигаГ. Валаскез 27 77 6.320
6. ЛигаС. Гайдамака 30 81 6.320
7. ЛигаИ. Бордад 27 69 6.270
8. ЛигаГ. Суниато 22 52 6.150
9. ЛигаС. Вёльцов 32 66 6.150
10. ЛигаД. Бониццони 20 50 6.100
11. ЛигаТ. Хофер 28 25 6.000
12. ЛигаУ. Шанти 29 53 5.980
13. ЛигаР. Ипсен 28 27 5.950
14. ЛигаД. Такьи Менса 27 48 5.950
15. ЛигаА. Суччи 31 55 5.930
16. ЛигаД. Майер 29 67 5.900
17. ЛигаР. Вулри 30 61 5.870
18. ЛигаА. Шарибджаков 31 30 5.850
19. ЛигаХ. Лопес Баес 26 40 5.830
20. ЛигаМ. Риос 30 76 5.800
21. ЛигаМ. Хеваге 22 65 5.800
22. ЛигаР. Шредер 29 61 5.780
23. ЛигаА. Брахими 29 77 5.770
24. ЛигаУ. Ловини 32 58 5.750
25. ЛигаЯ. Жижка 32 103 5.750
26. ЛигаС. Кабанец 31 67 5.700
27. ЛигаК. Чой 30 65 5.700
28. ЛигаС. Смоловик 29 92 5.670
29. ЛигаН. Рейниссон 26 27 5.650
30. ЛигаБ. Мадума 27 59 5.650
31. ЛигаР. Посес 31 71 5.640
32. ЛигаП. Допла 30 71 5.630
33. ЛигаС. Тержич 30 73 5.600
34. ЛигаГ. Лалич 25 24 5.600
35. ЛигаВ. Чаопка 29 24 5.600
36. ЛигаФ. Чой 30 46 5.600
37. ЛигаГ. Пак 30 74 5.600
38. ЛигаЭ. Тирфе 28 79 5.550
39. ЛигаД. Ли 33 46 5.550
40. ЛигаГ. Кимбернер 25 52 5.550
41. ЛигаВ. Шпаго 30 95 5.550
42. ЛигаЮ. Клименко 29 80 5.530
43. ЛигаА. Нерсисян 31 67 5.530
44. ЛигаА. Пирс 30 66 5.500
45. ЛигаД. Наттан 32 83 5.500
46. ЛигаТ. Хегедюш 33 53 5.480
47. ЛигаД. Бакума 30 67 5.470
48. ЛигаМ. Добрадзеюс 18 30 5.450
49. ЛигаХ. Родриго 28 41 5.450
50. ЛигаМ. Альджазер 30 80 5.450
51. ЛигаХ. Манхарис 33 54 5.400
52. ЛигаА. Деркач 28 61 5.400
53. ЛигаА. Каим 34 61 5.400
54. ЛигаИ. Квадрадо 29 56 5.400
55. ЛигаС. Мохамед 31 72 5.400
56. ЛигаМ. Пуляев 30 60 5.380
57. ЛигаА. Слабодич 26 73 5.360
58. ЛигаК. Эмил Петерсен 22 39 5.350
59. ЛигаВ. Пандулло 29 47 5.350
60. ЛигаН. Хонг Тханх 33 54 5.330
61. ЛигаХ. Сенарат 30 73 5.300
62. ЛигаК. Ли 31 91 5.300
63. ЛигаА. Робертс 25 38 5.300
64. ЛигаЕ. Евсеев 20 47 5.300
65. ЛигаС. Теокки 25 42 5.270
66. ЛигаВ. Тихони 32 81 5.270
67. ЛигаС. Тркуля 30 116 5.270
68. ЛигаМ. Мадзала 28 54 5.250
69. ЛигаК. Штафф 25 60 5.250
70. ЛигаК. Бруннер 25 63 5.250
71. ЛигаС. Якуна 28 68 5.250
72. ЛигаМ. Легеда 32 67 5.220
73. ЛигаП. Табон 29 86 5.200
74. ЛигаЙ. Лим 26 40 5.200
75. ЛигаА. Данелайтис 25 51 5.200
76. ЛигаШ. Шмидт 28 70 5.200
77. ЛигаК. Кошутич 26 98 5.180
78. ЛигаД. Сиртаутас 33 31 5.150
79. ЛигаД. Фаатау 30 54 5.150
80. ЛигаА. Хаменад 31 56 5.150
81. ЛигаХ. Ристау 32 57 5.150
82. ЛигаО. Цикирики 25 58 5.150
83. ЛигаР. Джонс 27 113 5.150
84. ЛигаИ. Крайкович 23 27 5.130
85. ЛигаД. Шмахаж 34 41 5.130
86. ЛигаФ. Рохас 25 47 5.130
87. ЛигаА. Силла 28 59 5.130
88. ЛигаД. Вакар Хассан 22 59 5.120
89. ЛигаМаркос 32 117 5.120
90. ЛигаА. Джейвилал 18 31 5.100
91. ЛигаР. Фернандес 29 61 5.100
92. ЛигаТ. Мёллер 26 62 5.100
93. ЛигаА. Полищук 33 63 5.100
94. ЛигаМ. Розгоний 23 53 5.050
95. ЛигаК. Маклоф 24 60 5.050
96. ЛигаЙ. Чой 28 93 5.000
97. ЛигаТ. Теахе 25 53 5.000
98. ЛигаО. Черников 29 56 5.000
99. ЛигаВ. Пелич 29 64 5.000
100. ЛигаГ. Моралес 22 60 4.950
Угаданные коллизии И К
1. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 3 1
Боннер (Бонн, Германия) 3 1
3. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 6 1
Еднисть (Плиски, Украина) 6 1
5. Лаваль (Оквилл, Канада) 3 0
Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 3 0
ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 3 0
Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 3 0
Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 3 0
Олимпик (Макемо, Таити) 3 0
11. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 4 0
Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 0
Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 4 0
Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 4 0
15. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 6 0
Перголеттезе (Крема, Италия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 4 2
2. Перголеттезе (Крема, Италия) 6 1
3. Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 3 1
4. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 6 0
Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 6 0
Еднисть (Плиски, Украина) 6 0
7. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 4 0
Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 0
Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 4 0
10. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 3 0
Лаваль (Оквилл, Канада) 3 0
Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 3 0
ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 3 0
Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 3 0
Олимпик (Макемо, Таити) 3 0
Боннер (Бонн, Германия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
324 Перголеттезе (Крема, Италия) 18
День Самый быстрый гол Мин  
324 Перголеттезе (Крема, Италия) 18
Пропущенные голы И Г Р
1. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 6 1 0.17
2. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 1 0.25
3. Еднисть (Плиски, Украина) 6 2 0.33
4. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 4 2 0.50
5. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 3 2 0.67
ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 3 2 0.67
7. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 4 3 0.75
8. Перголеттезе (Крема, Италия) 6 5 0.83
9. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 6 6 1.00
10. Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 4 4 1.00
11. Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 3 3 1.00
Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 3 3 1.00
Олимпик (Макемо, Таити) 3 3 1.00
Боннер (Бонн, Германия) 3 3 1.00
15. Лаваль (Оквилл, Канада) 3 5 1.67
16. Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Перголеттезе (Крема, Италия) 6 9 1.50
2. Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 3 4 1.33
3. Еднисть (Плиски, Украина) 6 7 1.17
4. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 6 6 1.00
5. Лаваль (Оквилл, Канада) 3 3 1.00
Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 3 3 1.00
7. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 6 5 0.83
8. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 3 0.75
Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 4 3 0.75
10. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 4 2 0.50
Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 4 2 0.50
12. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 3 1 0.33
ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 3 1 0.33
Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 3 1 0.33
Олимпик (Макемо, Таити) 3 1 0.33
16. Боннер (Бонн, Германия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 22.07
2. Лаваль (Оквилл, Канада) 22.17
3. ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 22.32
4. Перголеттезе (Крема, Италия) 22.93
5. Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 23.33
6. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 23.45
7. Олимпик (Макемо, Таити) 23.55
8. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 23.59
9. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 23.98
10. Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 24.33
11. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 24.70
12. Еднисть (Плиски, Украина) 24.90
13. Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 25.16
14. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 25.40
15. Боннер (Бонн, Германия) 25.42
16. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 25.75
Самая слабая команда C11
1. Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 653
2. Боннер (Бонн, Германия) 656
3. Олимпик (Макемо, Таити) 665
4. Лаваль (Оквилл, Канада) 706
5. Перголеттезе (Крема, Италия) 712
6. Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 720
7. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 731
8. Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 739
9. Еднисть (Плиски, Украина) 748
10. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 749
11. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 755
12. ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 778
13. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 784
14. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 822
15. Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 826
16. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 1016
Fair Play И ЖК КК Р
1. Лаваль (Оквилл, Канада) 3 0 0 0.00
2. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 6 4 0 0.67
3. Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 3 2 0 0.67
Аль-Вефак (Сабрата, Ливия) 3 2 0 0.67
5. Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу, Южная Корея) 4 3 0 0.75
Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 4 3 0 0.75
7. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 6 6 0 1.00
8. Саарбрюккен (Саарбрюккен, Германия) 3 3 0 1.00
9. Еднисть (Плиски, Украина) 6 7 0 1.17
10. Перголеттезе (Крема, Италия) 6 8 0 1.33
11. ТиуМенас (Вильнюс, Литва) 3 4 0 1.33
Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 3 4 0 1.33
Олимпик (Макемо, Таити) 3 4 0 1.33
14. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 4 6 0 1.50
Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 4 6 0 1.50
16. Боннер (Бонн, Германия) 3 5 0 1.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Бодедерн Атлетик (Бодедерн, Уэльс) 1 0 1 0 1-1 1
2. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 1 0 1 0 0-0 1
3. Перголеттезе (Крема, Италия) 1 0 0 1 1-2 0
4. Чонбук Хёндэ Моторс (Южная Корея) 1 0 0 1 0-1 0
Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 1 0 0 1 0-1 0
6. Боннер (Бонн, Германия) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 17 менеджеров
www1982 У всола
www1982 Когда днюха встала напомните?
www1982 Всем привет
TimBat romanisti: прежде чем скидывать надо с индусиками что то порешать
TimBat Бизнес по белорусский... У всех по 100К попросить..
Dolus Ridik: Ну, тогда - только клад искать. У котов в мешках.
Dolus Перспективные юниоры бразильского стиля: https://fifa13.ru/mng_orderplr.php?id=7022447 - вратарь, ПРС 76; https://fifa13.ru/mng_orderplr.php?id=7054557 - RM, ПРС 87. Уже на трансфере.
romanisti пропал интерес
romanisti Ridik: нет, спасибо. Я тут наоборот думаю парочку скинуть
Ridik romanisti: Кстати, Копиапо не хочешь взять? Клуб, бомба https://fifa13.ru/roster.php?num=4022
Ridik romanisti: Если бы каждый менеджер мненеджер мне скинул по 100К, я бы мог поднять клуб не хило
romanisti Или стырить
Ridik Dolus: Что бы продать что-то не нужная, нужно купить, что-то не нужное
Dolus Grosso: продать что-нибудь ненужное.
Grosso как можно увеличить финансы?
Barabulik TimBat:
TimBat Ой. Доброе утро!
TimBat Наливай. Наливай. Наливай! Да по полной, да чтоб через край!
Португалец Кому тику https://fifa13.ru/player.php?num=9407014 с прс 95%?
Ridik Lord_Raistlin: Зависал ВСОЛ
Lord_Raistlin Странно, сейчас все нормально, а раз пять страницу перезагружал и версию на пкшную менял, не помогало
Lord_Raistlin Ridik: 200 будет точнее, люди немножко мрут
Lord_Raistlin С чатом все нормально
Lord_Raistlin У меня на мобильном состав не прокручивается, а увеличение не убирается.
Ridik Смотрю, впереди автосос, думаю ура, отдохну. Глянул прошлый матч, один уже отдохнул с ним https://fifa13.ru/viewmatch.php?day=23279&match_id=33781
Ridik meedel: Ну мне так говорили тогда, я не проверял и специально не уточнял. Ехал на поезде Витебск Брест в деревню, купил там по пути большого льва сестре
Ridik Dolus: И Хлепень и Злобин он был. В инете куча версий разных)
meedel Ridik: там не было фабрики по пошиву игрушек
Dolus Ridik: Класс.
Ridik Dolus: Географический термин «злобак, злобец» (от слова «лоб») обозначает «горка, возвышение». Согласные «з» и «ж» менялись. Таким образом, под названием Жлобин следует понимать "поселение на возвышении", а по отношению к нашему городу — «поселение на высоком берегу реки»
Dolus Ridik: Ну хоть не костюмами аниматоров.
Ridik meedel: Да, там зарплату игрушками выдавали
Campione Akar: Хьюстон, у нас проблема. Хьюстон, прием!
Dolus meedel: Забавно)
meedel Dolus: вообще, первый раз меня этот город встретил мягкими плюшевыми игрушками заглядывающих в вагоны из окон. ехал в гомель поездом калининград-гомель)
meedel Dolus: я никогда не задумывался и не искал эту инфу
Dolus meedel: Неужели там нет какого-нибудь стенда, раскрывающего тему?)
meedel Dolus: а где их нет)
Dolus meedel: А креведческий музей есть там?
meedel Dolus: хз почсему так назвали
meedel Ridik: а ну да. Хз, почему так назвали
Ridik meedel: Я про жлобин не писал, про Бобруйск же он спрашивал
Dolus meedel: За что Жлобин получил своё название?)
meedel Ridik: жлобине нет 260к, там тыщ 80, я немного жил в нём
Dolus Ridik: За что его назвали-то так?
Ridik dzot: В Могилёве 350
Ridik dzot: Он в Гомельской области
Dolus Ridik: А ещё, я слышал, у вас город Жлобин есть.
Ridik Dolus: Это даже не областной центр, там где-то 260
Dolus Ridik: А Бобруйск?
Профиль
Закрыть