логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Друзья Фаворита 45

Сезон: 45
Регламент: классический
Организатор: Фаворит-Воха
Команда: Индени (Замбия)
Стадион: "Индени Спортс Комплекс" (50 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Прикарпатье (Украина) rombik 2367 1 951 2659 2358 1 007 2659 4
2. B Эль Гауафель Спортив (Тунис) nikul25 2136 3 256 2322 2136 2 121 2322 -
3. C Сантос (Буркина Фасо) chessmaster01 2284 2 375 2515 2074 2 535 2332 7
4. B Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) Bagroff 2103 3 462 2385 2046 2 744 2353 4
5. A ИФК Ваасан (Финляндия) Seppo 1981 4 394 2211 1981 3 251 2211 1
6. A Арикок (Аруба) freeteam 1965 4 510 2078 1965 3 378 2078 -
7. B Файер Бёрн (Американские Виргинские о-ва) Colo-Colo 1885 5 147 2140 1885 4 098 2140 -
8. C Фову (Камерун) бекар 2313 2 216 2616 1816 4 712 2057 -
9. A Катвейк (Нидерланды) himera 1735 6 294 1938 1638 6 314 1833 -
10. D МФК Первомайск (Украина) Zolotaya 1253 9 552 1427 1124 10 022 1268 -
11. C Индени (Замбия) ОРГ freeteam 788 11 635 822 788 11 608 822 -
12. D Ти Роше (Сент-Люсия) Caretta 777 11 882 808 777 11 859 808 -
13. C Огуз (Молдова) freeteam 759 12 355 812 759 12 333 812 -
14. D Херкулес (Финляндия) skaut 0 0 -
15. D Свитавы (Чехия) skaut 0 0 -
16. B Бора (Гвинея) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров