логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Роверс Ирландия

Сезон: 67
Регламент: классический
Команда: Баллинанти Роверс (Ирландия)
Стадион: "Томонд Парк" (67 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Баллинанти Роверс (Ирландия) ОРГ Lords 2320 2 173 2679 2320 1 152 2679 4
2. B ВПК-Агро (Украина) tomas 2398 1 836 2672 2216 1 655 2487 11
3. A Зимбру (Молдова) Ole 2205 2 832 2474 2186 1 814 2474 8
4. C Цюрих (Швейцария) Бурундук 2145 3 213 2285 2145 2 077 2285 5
5. A Форт Питт Реджимент (США) otter1311 2060 3 796 2287 2060 2 646 2287 5
6. A Энугу Рейнджерс (Нигерия) St.Michael 2319 2 184 2659 2004 3 064 2292 6
7. D Джаст Фо Фан (Сент-Винсент) Kuban 1813 5 694 2044 1813 4 746 2044 9
8. B Нью Согер (ДР Конго) Carcass 1834 5 518 2011 1809 4 783 2011 12
9. D Вестри (Исландия) Богомол 1928 4 826 2229 1729 5 511 1991 -
10. D Оснабрюк (Германия) егор52 1642 7 024 1784 1642 6 279 1784 1
11. C Америка Минейро (Бразилия) Hutsul 1735 6 302 1976 1496 7 504 1687 5
12. C Кармелита (Коста-Рика) chemboy 1451 8 352 1540 1451 7 843 1540 7
13. A Могодитшане Файтерс (Ботсвана) FROGY 1416 8 581 1523 1416 8 140 1523 -
14. C Супер Иглз (ЮАР) Виталий Чирва 1275 9 416 1368 1275 9 150 1368 2
15. B Аркадия (Намибия) marat15 1445 8 380 1568 1224 9 462 1383 11
16. B Каакупе (Парагвай) freeteam 902 11 016 966 902 10 959 966 8
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров