логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Фортуны

Сезон: 75
Регламент: швейцарский
Организатор: 666
Команда: Фортуна (Дюссельдорф, Германия)
Стадион: "ЛТУ Арена" (50 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. X ХюПС (Финляндия) Moxit 3064 275 3341 2513 562 2780 -
2. X Окжетпес (Казахстан) Gera 2597 1 102 2766 2505 580 2712 1
3. X Ассам Динамо Клуб (Индия) SashaRivne 2428 1 689 2818 2428 775 2818 8
4. X Сентрал (Бразилия) дед 2228 2 685 2383 2228 1 571 2383 -
5. X Сент Джордж (Эфиопия) Спок 2265 2 473 2563 2083 2 479 2427 3
6. X Намунго (Танзания) Utungu 2991 342 3312 2046 2 733 2275 -
7. X Замалек (Египет) Abeke15 2181 2 977 2466 2026 2 900 2301 16
8. X Солидаритэ Сколэр (Гваделупа) Sinus 2718 778 2970 2009 3 020 2337 2
9. X Хеллас Кагран (Австрия) zusal 2597 1 098 2871 1972 3 328 2251 28
10. X Лэнсдаун (США) Основа 1960 4 554 2136 1960 3 431 2136 4
11. X Проспект Юнайтед (Фанси, Сент-Винсент) Евген46 2336 2 094 2595 1936 3 649 2190 8
12. X Кабора Киккерс (Афганистан) Lacoste 2020 4 121 2267 1905 3 922 2142 5
13. X Вейлбю-Риссков (Дания) Владислав Власов 1899 5 027 2157 1899 3 967 2157 14
14. X Альбинегрос (Мексика) Гео Гесси 1834 5 520 2018 1834 4 544 2018 26
15. X Прайдс (Либерия) Illyuziya 1909 4 956 2104 1817 4 691 2007 16
16. X Тандерс (Непал) Fable 1740 6 247 1927 1372 8 460 1538 12
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров