логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Бор (Сербия)
Сборная: Сербия, юн.
Менеджер: Максим Бенцлер
Ник: Кимвр
Стадион: "край Пирита", 40тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 7 117 312 = 7 117к = 7м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Динамо" Панчево - 1:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Слобода" Чачак - 1:4
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Хорватия" Змиьявци - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Синделич" Белград - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Байша" Бачка Топола - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 480 000 -7 225 410 = -3 745 410
Доход от продажи билетов 3 480 000 Расходы на организацию матча -1 002 880
Зарплата игроков -6 222 530
Кубок межсезонья 7 651 000 -8 153 653 = -502 653
Доход от продажи билетов 3 840 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 3 811 000 Зарплата игроков -6 900 053
Товарищеский матч 1 378 378 -501 440 = 876 938
Доход от продажи билетов 1 378 378 Расходы на организацию матча -501 440
Тренировки и изучение - -10 740 000 = -10 740 000
Оплата тренировки силы -2 200 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения травматичности -120 000
Оплата изучения лояльности -120 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 1 500 000 -8 200 000 = -6 700 000
Доход от продажи сооружений 1 500 000 Содержание базы -8 200 000
Остальное 21 862 500 - = 21 862 500
Уход на пенсию игрока 19 062 500
Распределение средств фонда 2 800 000
Итого 35 871 878 -34 820 503 = 1 051 375
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:02 7 813 002 -695 690 7 117 312 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:46 7 873 002 -60 000 7 813 002 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 24 апр 2024, 22:46 7 933 002 -60 000 7 873 002 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 8 183 722 -250 720 7 933 002 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 7 463 722 +720 000 8 183 722 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 8 154 577 -690 855 7 463 722 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 17:14 8 554 577 -400 000 8 154 577 Оплата тренировки совмещения
111 24 апр 2024, 17:14 8 954 577 -400 000 8 554 577 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:02 9 645 432 -690 855 8 954 577 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 9 770 792 -125 360 9 645 432 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 9 502 328 +268 464 9 770 792 Доход от продажи билетов
89 19 апр 2024, 23:28 9 562 328 -60 000 9 502 328 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 9 813 048 -250 720 9 562 328 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 8 453 048 +1 360 000 9 813 048 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 9 143 903 -690 855 8 453 048 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 9 834 758 -690 855 9 143 903 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 23:34 9 894 758 -60 000 9 834 758 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 22:02 10 585 613 -690 855 9 894 758 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 10 710 973 -125 360 10 585 613 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 10 341 859 +369 114 10 710 973 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 10 592 579 -250 720 10 341 859 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 9 872 579 +720 000 10 592 579 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 10 563 434 -690 855 9 872 579 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 11:30 10 963 434 -400 000 10 563 434 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 11:30 11 163 434 -200 000 10 963 434 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 05:19 11 223 434 -60 000 11 163 434 Оплата изучения стиля игрока
42 10 апр 2024, 22:02 11 914 289 -690 855 11 223 434 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 00:00 9 114 289 +2 800 000 11 914 289 Распределение средств согласно результатам голосования
32 8 апр 2024, 22:04 9 365 009 -250 720 9 114 289 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 8 685 009 +680 000 9 365 009 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 9 375 864 -690 855 8 685 009 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 07:58 9 775 864 -400 000 9 375 864 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 07:58 9 975 864 -200 000 9 775 864 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 10 101 224 -125 360 9 975 864 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 9 820 424 +280 800 10 101 224 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 04:56 9 880 424 -60 000 9 820 424 Оплата изучения стиля игрока
29 5 апр 2024, 23:55 6 069 424 +3 811 000 9 880 424 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 6 760 279 -690 855 6 069 424 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 7 451 134 -690 855 6 760 279 Зарплата игроков
25 3 апр 2024, 22:09 7 511 134 -60 000 7 451 134 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 7 761 854 -250 720 7 511 134 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 7 081 854 +680 000 7 761 854 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 7 772 709 -690 855 7 081 854 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 8 023 429 -250 720 7 772 709 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 7 343 429 +680 000 8 023 429 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 8 034 284 -690 855 7 343 429 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 06:16 8 234 284 -200 000 8 034 284 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 04:14 8 294 284 -60 000 8 234 284 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 2 апр 2024, 04:14 8 354 284 -60 000 8 294 284 Оплата изучения лояльности игрока
20 1 апр 2024, 22:02 8 605 004 -250 720 8 354 284 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 7 365 004 +1 240 000 8 605 004 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 8 057 037 -692 033 7 365 004 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 8 182 397 -125 360 8 057 037 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 7 722 397 +460 000 8 182 397 Доход от продажи билетов
17 31 мар 2024, 19:16 7 922 397 -200 000 7 722 397 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
speleolog 5 команд на вип состтебе
TimBat Дагон - это ведь кадыровское название... ты Дон? Дагон...
speleolog Ridik: они тебе тему втирают. Ты на 5 команд вип . Одна из них индусы.
TimBat Ridik: некрасивое название - испортит индийские мелодичные названия команд...
Ridik TimBat: чашку хочу
Ridik TimBat: Дагон перенесёшь туда?
Профиль
Закрыть