логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Геньон (Франция)
Менеджер: Сергей Коньков
Ник: serega3769
Стадион: "Жан-Лавиль", 35тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Финансы: 37 398 260 = 37 398к = 37м
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Олимпик" Шамбери - 0:3
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - "Хатс Лион" Васкаль - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Сент-Этьен - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Коньяк - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Борго - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 824 108 -3 998 266 = -1 174 158
Доход от продажи билетов 2 824 108 Расходы на организацию матча -1 291 500
Зарплата игроков -2 706 766
Кубок страны 397 302 -129 007 = 268 295
Доход от продажи билетов 397 302 Расходы на организацию матча -129 007
Кубок вызова 348 500 -125 360 = 223 140
Доход от продажи билетов 348 500 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 4 996 654 -2 939 993 = 2 056 661
Доход от продажи билетов 3 079 154 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 1 917 500 Зарплата игроков -1 863 743
Тренировки и изучение - -555 000 = -555 000
Оплата тренировки силы -375 000
Оплата изучения стиля -180 000
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Спонсоры 3 434 000 - = 3 434 000
Кредит от спонсоров 3 434 000
Сделки 808 502 -1 801 679 = -993 177
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 508 502 Оплата выхода на поле в аренде -1 801 679
Выход на поле в аренде 300 000
Остальное 27 438 000 - = 27 438 000
Уход на пенсию игрока 27 438 000
Итого 40 247 066 -15 599 305 = 24 647 761
День Было +/- Стало
191 вчера, 22:09 37 425 142 -26 882 37 398 260 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
191 вчера, 22:09 37 525 142 -100 000 37 425 142 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
191 вчера, 22:07 37 719 879 -194 737 37 525 142 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:04 37 774 718 -54 839 37 719 879 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
178 6 мая 2024, 22:02 37 969 455 -194 737 37 774 718 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 16:50 38 014 455 -45 000 37 969 455 Оплата изучения стиля игрока
163 3 мая 2024, 22:03 38 069 774 -55 319 38 014 455 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
163 3 мая 2024, 22:02 38 285 024 -215 250 38 069 774 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 37 804 124 +480 900 38 285 024 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 37 998 861 -194 737 37 804 124 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 38 193 598 -194 737 37 998 861 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 38 408 848 -215 250 38 193 598 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 37 968 238 +440 610 38 408 848 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 38 162 975 -194 737 37 968 238 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 38 222 549 -59 574 38 162 975 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
123 26 апр 2024, 22:03 38 248 355 -25 806 38 222 549 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
123 26 апр 2024, 22:02 38 443 092 -194 737 38 248 355 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 17:38 38 488 092 -45 000 38 443 092 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:03 38 588 092 -100 000 38 488 092 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
111 24 апр 2024, 22:02 38 780 385 -192 293 38 588 092 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 38 905 745 -125 360 38 780 385 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 38 557 245 +348 500 38 905 745 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 38 657 245 -100 000 38 557 245 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
98 22 апр 2024, 22:02 38 872 495 -215 250 38 657 245 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 38 350 795 +521 700 38 872 495 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 38 543 088 -192 293 38 350 795 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 38 643 088 -100 000 38 543 088 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
87 19 апр 2024, 22:03 38 689 827 -46 739 38 643 088 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
87 19 апр 2024, 22:02 38 882 120 -192 293 38 689 827 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:03 38 931 056 -48 936 38 882 120 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
75 17 апр 2024, 22:03 39 031 056 -100 000 38 931 056 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
75 17 апр 2024, 22:03 39 131 056 -100 000 39 031 056 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антони Нжок Мисеке
75 17 апр 2024, 22:02 39 323 349 -192 293 39 131 056 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 39 375 523 -52 174 39 323 349 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
63 15 апр 2024, 22:03 39 475 523 -100 000 39 375 523 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
63 15 апр 2024, 22:02 39 690 773 -215 250 39 475 523 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 39 285 233 +405 540 39 690 773 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 39 477 526 -192 293 39 285 233 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 17:07 39 602 526 -125 000 39 477 526 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 17:07 39 727 526 -125 000 39 602 526 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 17:07 39 852 526 -125 000 39 727 526 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 17:06 39 897 526 -45 000 39 852 526 Оплата изучения стиля игрока
54 13 апр 2024, 22:01 40 026 533 -129 007 39 897 526 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 39 629 231 +397 302 40 026 533 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 39 729 231 -100 000 39 629 231 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
52 12 апр 2024, 22:03 39 777 103 -47 872 39 729 231 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
52 12 апр 2024, 22:03 39 877 103 -100 000 39 777 103 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
52 12 апр 2024, 22:02 40 092 353 -215 250 39 877 103 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 39 652 973 +439 380 40 092 353 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 39 845 266 -192 293 39 652 973 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:03 39 892 634 -47 368 39 845 266 Оплата выхода на поле в аренде игрока Маджид Махла
42 10 апр 2024, 22:03 39 928 804 -36 170 39 892 634 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
42 10 апр 2024, 22:02 40 121 097 -192 293 39 928 804 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:08 40 221 097 -100 000 40 121 097 Оплата выхода на поле в аренде игрока Базиль Делкло
32 8 апр 2024, 22:05 40 321 097 -100 000 40 221 097 Оплата выхода на поле в аренде игрока Морад Бенамёр
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 28 менеджеров
Португалец Ridik: ты позор своей семьи и нации
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Португалец Ridik: ты совсем дебил?????? нафиг мне твой бан, я тебе по правде все сказал, а ты боишься за бан, твой дед также боялся?
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Offworld легендарные фронтовые песни единственного топ-менеджера https://www.youtube.com/watch?v=MkWDKJjhbvw
Che Guevara Ridik: да уж, не знаешь когда дед погиб, жесть, а гордишься
Португалец Ridik: мне стыдно за тебя, что у тебя есть дед, а ты такое..................................21:40:15
Ridik Португалец: тебе, что завидно, что у меня есть кем гордиться? Или ты тупо цпсошник?
Португалец Ridik: в поносе
Ridik Португалец: в чём?
Португалец Ridik: ты сейчас обдристался при всем чате и это внук героя???????????????? сиди лучше как мышь в могилевской норе
Ridik Che Guevara: Я тебе справочная? 1945 год, съезди и посмотри в Достоево
Ridik Португалец: Я просто выдохну, и напишу в ТП, отвечать тем же не стану. В какой-то момент стало понятно, что с вами разговаривать, это нервы портить. Молодец, испортил настроение в светлый праздник, а вот кто ты после этого, это ещё выяснить нужно
Che Guevara Ridik: какого числа он погиб?
Португалец Ridik: да я в удивлении, от того, что дед был героем, а внук ищет где бы спрятаться от своих слов и переобувок
Ridik Португалец: Что не так со мной? Ты ща хочешь меня вывести из себя? Не понимаю, что хочешь?
Португалец Ridik: герой в отличии от внука?
Ridik Che Guevara: Так потому и привезли, потому, что Герой
Che Guevara Ridik: значит оттуда везли
Che Guevara Ridik: я думал в Берлине и похоронили
Ridik Che Guevara: В Достоеве, я же и приехал оттуда недавно
kott вроде взрослые люди
kott успокойтесь уже.
Португалец Che Guevara: Dorotheenstädtischer Friedhof
kott давайте в такой день шутить на другие темы!!!!
Не осуждайте и не судимы будете.
Che Guevara Ridik: дак а где он похоронен
Ridik Португалец: Всю войну прошёл от начала, и ты мне такое пишешь?
Ridik Португалец: увидеть как поставлено***
Ridik Португалец: Мой дед в Берлине погиб не успев знамя победы поставить. Я хоть и выпивший, но грубить не буду в ответ, скажу проще, иди лесом. Не мне тебя судить
Португалец Ridik: я не понял, ведь армия генерала Паулюса была окружена под Сталинградом и как твой дед смог выбраться и даже отступать до Берлина?
Ridik Португалец: Ты охренел? Базар фильтруй
Ridik Португалец: Да
kott День Победы, День Победы, День Победы!!!
Ridik Gordey: Песни фронтовые слоушаю
Португалец Ridik: ты здесь?
Gordey Ridik: ты все куролесишь?
Ridik kott: Это Праздник с сединою на висках
kott Этот день Победы Порохом пропах,
Это праздник со слезами на глазах!!!
Offworld an112: возможно, просто ты приёмный
an112 Offworld: ну, мой дедушка до Берлина не отступал
meedel Offworld: а не, это фигня какая-то, я это видел.
Offworld an112: есть тут единственный топ-менеджер, он же твой братишка
Профиль
Закрыть