логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Джексон (Барбадос)
Конференция: 2 место в Барбадосе
Менеджер: 老板 先生
Ник: Rock_n_Rol_Dedka
Стадион: "Джексон", 20тыс.
База: 4 уровень (14 из 16 слотов)
Финансы: 25 119 004 = 25 119к = 25м
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Мигель Грау" Уануко - 0:0
вчера, 22:00 - Конференция - Д - "Реканатезе" Реканати - 2:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - "ФАМ-МСН Проджект" Сайберджая - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Комеетат" Ювяскюля - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы:
Конференция любительских клубов 4 899 771 -2 580 322 = 2 319 449
Доход от продажи билетов 4 899 771 Расходы на организацию матча -1 526 980
Зарплата игроков -1 053 342
Кубок межсезонья 5 293 838 -852 476 = 4 441 362
Доход от продажи билетов 2 393 838 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 2 900 000 Зарплата игроков -265 176
Товарищеский матч 1 058 797 -377 440 = 681 357
Доход от продажи билетов 1 058 797 Расходы на организацию матча -377 440
Тренировки и изучение 75 000 -2 130 000 = -2 055 000
Отмена тренировки силы 75 000 Оплата тренировки силы -1 425 000
Оплата тренировки спецвозможностей -600 000
Оплата изучения перспективности роста силы -30 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -15 000
База и стадион - -8 450 000 = -8 450 000
Оплата увеличения уровня строений -8 450 000
Сделки 32 162 050 -12 300 368 = 19 861 682
Продажа игроков (с учетом налогов) 20 714 750 Покупка игроков (с учетом налогов) -11 800 950
Балл силы в аренде 300 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -499 418
Выход на поле в аренде 11 147 300
Итого 43 489 456 -26 690 606 = 16 798 850
День Было +/- Стало
286 вчера, 22:07 25 236 464 -117 460 25 119 004 Расходы на организацию матча
286 вчера, 22:07 24 836 464 +400 000 25 236 464 Доход от продажи билетов
286 вчера, 22:07 24 736 464 +100 000 24 836 464 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
286 вчера, 22:07 24 636 464 +100 000 24 736 464 Выход на поле арендованного игрока Бартломей Цепеля
286 вчера, 22:07 24 536 464 +100 000 24 636 464 Выход на поле арендованного игрока Альдо Дьячетто
286 вчера, 22:07 24 488 077 +48 387 24 536 464 Выход на поле арендованного игрока Андраник Григорян
286 вчера, 22:07 24 535 250 -47 173 24 488 077 Зарплата игроков
283 2 июн 2024, 15:01 24 593 980 -58 730 24 535 250 Расходы на организацию матча
283 2 июн 2024, 15:01 24 491 308 +102 672 24 593 980 Доход от продажи билетов
281 31 мая 2024, 22:07 24 391 308 +100 000 24 491 308 Выход на поле арендованного игрока Бартломей Цепеля
281 31 мая 2024, 22:07 24 291 308 +100 000 24 391 308 Выход на поле арендованного игрока Андраник Григорян
281 31 мая 2024, 22:07 24 191 308 +100 000 24 291 308 Выход на поле арендованного игрока Эдмар Качоренко
281 31 мая 2024, 22:07 24 091 308 +100 000 24 191 308 Выход на поле арендованного игрока Альдо Дьячетто
281 31 мая 2024, 22:07 24 138 481 -47 173 24 091 308 Зарплата игроков
271 29 мая 2024, 23:30 24 153 481 -15 000 24 138 481 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
271 29 мая 2024, 23:30 24 168 481 -15 000 24 153 481 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
270 29 мая 2024, 22:14 24 423 631 -255 150 24 168 481 Покупка игрока Милян Славкович
270 29 мая 2024, 22:14 24 862 531 -438 900 24 423 631 Покупка игрока Минхаджул Абедин Баллу
270 29 мая 2024, 22:12 24 762 531 +100 000 24 862 531 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
270 29 мая 2024, 22:12 24 662 531 +100 000 24 762 531 Выход на поле арендованного игрока Эдмар Качоренко
270 29 мая 2024, 22:12 24 562 531 +100 000 24 662 531 Выход на поле арендованного игрока Альдо Дьячетто
270 29 мая 2024, 22:12 24 607 004 -44 473 24 562 531 Зарплата игроков
259 27 мая 2024, 22:25 25 607 004 -1 000 000 24 607 004 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 5 уровня
258 27 мая 2024, 22:09 25 633 170 -26 166 25 607 004 Взял в аренду игрока Андраник Григорян
258 27 мая 2024, 22:09 25 691 083 -57 913 25 633 170 Взял в аренду игрока Альдо Дьячетто
258 27 мая 2024, 22:07 25 808 543 -117 460 25 691 083 Расходы на организацию матча
258 27 мая 2024, 22:07 25 489 704 +318 839 25 808 543 Доход от продажи билетов
258 27 мая 2024, 22:07 25 389 704 +100 000 25 489 704 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
258 27 мая 2024, 22:07 25 289 704 +100 000 25 389 704 Выход на поле арендованного игрока Эдмар Качоренко
258 27 мая 2024, 22:07 25 189 704 +100 000 25 289 704 Выход на поле арендованного игрока Бартломей Цепеля
258 27 мая 2024, 22:07 25 089 704 +100 000 25 189 704 Выход на поле арендованного игрока Юэн Бернхэм
258 27 мая 2024, 22:07 24 989 704 +100 000 25 089 704 Выход на поле арендованного игрока Кевин Вог
258 27 мая 2024, 22:07 25 034 177 -44 473 24 989 704 Зарплата игроков
256 26 мая 2024, 22:05 25 317 677 -283 500 25 034 177 Покупка игрока Михал Закович
254 26 мая 2024, 15:01 25 346 427 -28 750 25 317 677 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 25 249 456 +96 971 25 346 427 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:10 25 290 674 -41 218 25 249 456 Взял в аренду игрока Бартломей Цепеля
252 24 мая 2024, 22:09 25 360 478 -69 804 25 290 674 Взял в аренду игрока Эдмар Качоренко
252 24 мая 2024, 22:07 25 477 938 -117 460 25 360 478 Расходы на организацию матча
252 24 мая 2024, 22:07 25 156 213 +321 725 25 477 938 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 25 056 213 +100 000 25 156 213 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
252 24 мая 2024, 22:07 24 956 213 +100 000 25 056 213 Выход на поле арендованного игрока Умару Амаду Куран Дага
252 24 мая 2024, 22:07 24 856 213 +100 000 24 956 213 Выход на поле арендованного игрока Юэн Бернхэм
252 24 мая 2024, 22:07 24 899 386 -43 173 24 856 213 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 24 799 386 +100 000 24 899 386 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
240 22 мая 2024, 22:06 24 699 386 +100 000 24 799 386 Выход на поле арендованного игрока Юэн Бернхэм
240 22 мая 2024, 22:06 24 599 386 +100 000 24 699 386 Выход на поле арендованного игрока Кевин Вог
240 22 мая 2024, 22:06 24 642 559 -43 173 24 599 386 Зарплата игроков
238 21 мая 2024, 22:19 24 747 559 -105 000 24 642 559 Покупка игрока Лаэрсио
228 20 мая 2024, 22:49 25 497 559 -750 000 24 747 559 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 4 уровня
227 20 мая 2024, 22:07 25 397 559 +100 000 25 497 559 Выход на поле арендованного игрока Закария Кадер
227 20 мая 2024, 22:07 25 297 559 +100 000 25 397 559 Выход на поле арендованного игрока Мелиан Катариньес
227 20 мая 2024, 22:07 25 197 559 +100 000 25 297 559 Выход на поле арендованного игрока Умару Амаду Куран Дага
227 20 мая 2024, 22:07 25 097 559 +100 000 25 197 559 Выход на поле арендованного игрока Юэн Бернхэм
227 20 мая 2024, 22:07 24 997 559 +100 000 25 097 559 Выход на поле арендованного игрока Кевин Вог
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы:
В чате 16 менеджеров
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Профиль
Закрыть