логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депортиво Барбоза (Пуэрто-Рико)
Менеджер: Сергей Коев
Ник: КСВ
Стадион: "Океан Парк Марлинс", 79тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 92 102 988 = 92 102к = 92м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - Кагуас Байроа - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Метрополитан" Сан-Хуан - 0:3
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - "Феникс" Вега Байа - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Метрополитан" Сан-Хуан - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Кагуас Байроа - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 12 927 523 -16 874 782 = -3 947 259
Доход от продажи билетов 12 927 523 Расходы на организацию матча -4 216 072
Зарплата игроков -12 658 710
Кубок межсезонья 12 839 692 -12 572 484 = 267 208
Доход от продажи билетов 8 845 692 Расходы на организацию матча -3 011 480
Призовые 3 994 000 Зарплата игроков -9 561 004
Товарищеский матч 712 728 -506 525 = 206 203
Доход от продажи билетов 712 728 Расходы на организацию матча -506 525
Тренировки и изучение - -8 230 000 = -8 230 000
Оплата тренировки силы -5 000 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 550 000
Оплата изучения стиля -180 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Остальное 1 030 000 - = 1 030 000
Уход на пенсию игрока 1 020 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 27 509 943 -46 383 791 = -18 873 848
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:02 92 705 284 -602 296 92 102 988 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:02 91 125 284 +1 580 000 92 705 284 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:02 91 968 158 -842 874 91 125 284 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 92 811 032 -842 874 91 968 158 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 93 413 328 -602 296 92 811 032 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 91 810 469 +1 602 859 93 413 328 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 92 653 343 -842 874 91 810 469 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 17:52 92 713 343 -60 000 92 653 343 Оплата изучения стиля игрока
178 6 мая 2024, 17:52 93 563 343 -850 000 92 713 343 Оплата тренировки спецвозможности
178 6 мая 2024, 17:52 94 413 343 -850 000 93 563 343 Оплата тренировки спецвозможности
178 6 мая 2024, 17:52 95 263 343 -850 000 94 413 343 Оплата тренировки спецвозможности
163 3 мая 2024, 22:02 96 106 217 -842 874 95 263 343 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 96 949 091 -842 874 96 106 217 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 97 551 387 -602 296 96 949 091 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 95 971 387 +1 580 000 97 551 387 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 96 814 261 -842 874 95 971 387 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 97 657 135 -842 874 96 814 261 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 98 259 431 -602 296 97 657 135 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 96 047 431 +2 212 000 98 259 431 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 96 890 305 -842 874 96 047 431 Зарплата игроков
111 23 апр 2024, 23:54 97 390 305 -500 000 96 890 305 Оплата тренировки совмещения
98 22 апр 2024, 22:02 98 233 179 -842 874 97 390 305 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 00:04 98 293 179 -60 000 98 233 179 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 00:04 98 353 179 -60 000 98 293 179 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 00:04 99 103 179 -750 000 98 353 179 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:02 99 946 053 -842 874 99 103 179 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 09:58 100 696 053 -750 000 99 946 053 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 101 298 349 -602 296 100 696 053 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 99 169 285 +2 129 064 101 298 349 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 100 012 159 -842 874 99 169 285 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 00:14 100 762 159 -750 000 100 012 159 Оплата тренировки балла силы
65 15 апр 2024, 22:24 100 752 159 +10 000 100 762 159 За написание предматчевого комментария
63 15 апр 2024, 22:02 101 595 033 -842 874 100 752 159 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 21:24 102 095 033 -500 000 101 595 033 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:01 102 353 296 -258 263 102 095 033 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 101 918 776 +434 520 102 353 296 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 102 521 072 -602 296 101 918 776 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 100 546 072 +1 975 000 102 521 072 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 101 388 946 -842 874 100 546 072 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 102 239 620 -850 674 101 388 946 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 00:15 102 739 620 -500 000 102 239 620 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 103 341 916 -602 296 102 739 620 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 101 493 316 +1 848 600 103 341 916 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 102 343 990 -850 674 101 493 316 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 102 592 252 -248 262 102 343 990 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 102 314 044 +278 208 102 592 252 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 98 320 044 +3 994 000 102 314 044 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 99 170 718 -850 674 98 320 044 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 15:26 99 670 718 -500 000 99 170 718 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:01 100 273 014 -602 296 99 670 718 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 98 527 114 +1 745 900 100 273 014 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 99 377 788 -850 674 98 527 114 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 99 980 084 -602 296 99 377 788 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 98 051 222 +1 928 862 99 980 084 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 98 909 896 -858 674 98 051 222 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
Профиль
Закрыть