логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:33:24, 13.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. БАТЭ (Борисов) D2 131 595 831
2. Ивацевичи D4-B 120 673 763
3. Дривятич (Браслав) - 107 744 376
4. Витебск D4-C 87 648 136
5. ФК Зельва D1 59 604 788
6. МНПЗ (Мозырь) D1 54 800 146
7. Вертикаль (Калинковичи) D4-B 50 943 634
8. Новая Припять (Ольшаны) D1 25 806 250
9. Луч (Минск) D3-B 23 543 171
10. Юни Икс Лабс (Минск) D4-C 21 327 609
11. Барановичи D4-D 19 380 322
12. Жодино-Южное - 18 861 109
13. Узда - 18 656 521
14. Формат (Пограничная) D3-A 17 443 026
15. Сморгонь D2 16 706 358
16. ФК Гомель D2 16 002 576
17. Иваново D4-B 14 913 962
18. Смена (Волковыск) D4-A 14 077 629
19. Факел (Новогрудок) - 12 722 685
20.
Гродненский (Скидель)
D3-B 12 090 929
21. Миоры D2 11 740 879
22. Вилия (Вилейка) D2 11 726 575
23. Фортресс Юнайтед (Минск) D4-A 11 213 896
24. Центр Футбола (Брест) D4-A 9 683 141
25. Газовик (Витебск) D3-B 9 618 026
26. Сябар (Минск) D2 9 340 884
27. Азот (Гродно) D3-A 9 022 017
28. РУОР (Минск) D1 8 811 070
29. Горки D4-B 8 663 666
30. Виктория (Марьина Горка) D4-A 8 512 958
31. Торпедо (Минск) D4-C 8 156 051
32. Бумпром (Гомель) D4-D 8 097 673
33. Савит (Могилев) D4-C 6 904 768
34. ФК Минск D3-B 6 774 563
35. Слоним-2017 D2 6 396 571
36. Могилев D1 6 377 706
37. Глубокое D4-B 5 537 355
38. Белшина (Бобруйск) D4-C 5 186 627
39. Чисть D3-A 4 875 472
40. Коммунальник (Белоозёрск) D4-B 4 140 688
41. Волна (Пинск) D2 4 110 923
42. Светлогорск D4-D 3 669 665
43. Лепель D4-A 3 608 119
44. Серволюкс-Агро (Межисетки) - 3 555 168
45. Торпеда (Бобруйск) D4-A 3 554 123
46. Сож (Кричев) D4-A 3 537 833
47. ДЮСШ Столин D3-A 3 526 509
48. Костюковичи D3-A 3 309 199
49. Слоним Сити D4-B 3 240 364
50. Ошмяны D4-B 3 121 846
51. Лунинец D4-C 3 110 586
52. Биолог-Белкон (Новополоцк) D3-A 2 711 633
53. Ипуть-ДЮСШ (Добруш) D4-D 2 506 003
54. Крумкачы (Минск) D2 2 298 267
55. Краснополье - 2 234 616
56.
Ветка-ДЮСШ
D4-A 2 161 006
57. ВитЭн (Орша) D2 1 694 298
58. ПСВ (Полоцк) - 1 648 924
59.
Друть (Белыничи)
- 1 607 234
60. Динамо (Брест) D3-B 1 502 923
61. Пружаны - 1 487 777
62. Орша D4-A 1 163 261
63. Арэса (Любань) D4-B 1 143 401
64. Лидсельмаш (Лида) D4-C 998 135
65. Торпедо-Белаз (Жодино) D4-C 945 709
66. Арсенал (Дзержинск) - 815 594
67. Слуцк D3-A 699 625
68. Агро-Пелище (Каменец) - 636 071
69. БГУ (Минск) D3-A 546 084
70. Ислочь (Минский р-н) D3-B -6 499
71. Метрострой (Минск) D4-C -96 880
72. Нива (Долбизно) D4-A -140 563
73. Кронон (Столбцы) D4-C -176 591
74. Нива (Толочин) D4-D -237 122
75. Атлант (Кобрин) D3-A -544 429
76. Партизан (Минск) D3-B -766 350
77. Локомотив (Гомель) D4-D -808 223
78. БНТУ (Минск) - -924 964
79. Крупки D4-D -973 024
80.
Респект (Солигорск)
- -982 715
81. Макслайн (Витебск) D4-B -1 146 914
82. Чайка (Зельва) D4-B -1 453 217
83. Химик (Светлогорск) D4-C -1 590 506
84. Поставы - -1 611 803
85. ФК Старые Дороги D4-C -1 743 735
86. Островец D3-A -1 788 623
87. Надежда (Городище) D4-D -1 962 526
88. Технолог (Могилев) D3-B -2 036 488
89. Заря (Круглое) - -2 390 433
90. Днепр-Рогачёв - -2 668 040
91. Единство (Дзержинск) D4-B -2 725 186
92. Берёза-2010 D4-B -3 115 214
93. Стэнлес (Пинск) D4-D -3 282 915
94. Несвиж D4-A -3 381 979
95. Сенно D4-D -3 575 917
96. ЦКК (Светлогорск) D4-A -3 628 605
97.
Цементник (Красносельский)
- -3 780 345
98. Лесхоз (Гомель) D3-B -3 841 500
99. Торпедо (Могилев) D2 -3 864 546
100. Россоны D4-A -4 166 919
101. Монтажник (Мозырь) D3-B -4 344 297
102. Славгород D2 -4 582 955
103. Энергетик-БГУ (Минск) D3-B -4 763 553
104. Продцентр (Витебск) D4-A -4 884 851
105. ФК Городея - -5 126 125
106. Колос (Червень) D4-D -5 208 526
107. Неман-Белкард (Гродно) D3-B -5 221 514
108. Мачулищи D4-B -5 473 130
109. Неман (Мосты) D3-B -5 540 060
110. Городокские Львы D4-C -5 754 375
111. Динамо (Минск) D2 -5 875 455
112. Нафтан (Новополоцк) D3-A -5 999 103
113. Серебрянка-Волат (Минск) - -6 433 227
114. Днепр-Могилев D4-C -6 856 917
115. Березино D3-A -7 513 061
116. Фалько (Черкассы) D1 -8 285 783
117. Полоцк-2019 D3-B -8 738 465
118. Порт (Жабинка) D1 -9 347 039
119. ФК Жлобин D3-A -9 422 311
120. Кречет (Береза) D3-B -9 632 011
121. Дрогичин D2 -9 854 847
122. Автозаводец-Трактор (Минск) D4-D -9 916 046
123. Велес (Витебск) D4-D -10 303 899
124. Волат (Ляховичи) D4-D -10 492 610
125. Шахтер (Солигорск) D4-A -11 034 816
126. Микашевичи D3-A -11 912 997
127. Осиповичи D3-A -12 220 122
128. Щучин D4-B -12 340 403
129. Аспера (Гродно) D1 -13 026 145
130. Неман D2 -14 277 151
131. Ганцевичи D4-C -14 422 378
132. Молодечно D1 -14 716 439
133. Клецк D4-C -14 789 314
134. Славия (Мозырь) D1 -15 619 942
135. Свислочь D1 -17 146 345
136. Шанхай (Слуцк) D4-A -19 567 802
137. Урожайная (Новка) D4-D -20 644 401
138. Дятлово D2 -23 617 697
139.
Энергетик (Минск)
D1 -25 264 186
140. АвиаДор (Орша) D3-A -27 085 008
141. Бобовня (Копыль) D4-B -31 281 346
142. Славянин (Минск) D1 -31 447 748
143. Нива (Чаусы) D1 -31 464 715
144. Партизан (Солигорск) D4-D -35 767 447
145. Лида D3-B -38 192 426
146. Спутник (Речица) - -74 991 571
147. Рух (Брест) D1 -92 347 782
148. Спартак (Шклов) D1 -102 935 492
Среднее значение по выбранным командам:  914 674
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 16 менеджеров
Che Guevara Краснодар мёртвый совсем
nuclear launch detected Фаворит-Воха: я тоже красную рыбку люблю
Фаворит-Воха barca10fan: он хоть гдето
Португалец barca10fan: да ладно, мы же любя
WorstFriend barca10fan: но есть нюанс
Фаворит-Воха Португалец: ты там будешь
Фаворит-Воха Португалец:
Фаворит-Воха
Фаворит-Воха Португалец: да ) из 2 см в переди и грозные
Португалец Фаворит-Воха: везде ридики?
Фаворит-Воха Португалец: был в Тайланде ) там такое везде
Фаворит-Воха Португалец:просто иногда нужно показыкать им место
Португалец Фаворит-Воха: ну он же такой мелкий стоит ли обращать внимание?
Португалец Фаворит-Воха: каких сказок он тебе понарасказывал?
Португалец Фаворит-Воха: он прикинется невинной овечкой, а ты бан получишь
Фаворит-Воха Португалец: лучше красную рыбку и пивко
Португалец Фаворит-Воха: будь у я сейчас у тебя в гостях, взяли бы Рульку с капустой и пюре, пива и бехеровки
Фаворит-Воха Португалец:
Португалец Фаворит-Воха: сразу с козырей зашел?
WorstFriend что радует в ФФ Пакистана, так это отношение менеджеров к мирокубкам
Ridik Есть у кого клуб с ВС +/- 2062 без товы на завтра?
Чёт разослал предложения давно, ни кто не согласился
Lord_Raistlin Когда уже D1 Бельгии будет в новостях? У нас ни одной ничьи за три тура)
Fonitio какая фраза Карпина?
Fonitio Португалец: ... вам? а не, это евсеев
Fonitio Португалец: ваши ожидания - ваши проблемы? а не, это аршавина фраза
Португалец Che Guevara: Fonitio: зато теперь фраза Карпина всегда актуальна
Brown Akar: ага спс
Akar Brown: дали пинка
Brown Akar:
Brown Дайте гене пинка
Brown у вашей команды нет матчей в ближайшее время
Che Guevara Fonitio: что они загнуться
Fonitio Che Guevara: о чем ты думал, когда бросал Твенте 28 декабря 2022 года?
Fonitio Che Guevara: так это ты породил зло?
Ridik Che Guevara: Вернее не посильнее, а получше
Ridik Che Guevara: Надежды только на Анегри, да и посильнее он
Che Guevara Ridik: ну да, теперь ещё и суперы могут понадобится
Ridik Che Guevara: А с каким настроением играть, когда шансов на чашку нет? В ЛЧ эти шансы были, а на КА уже не хватает формы
Ridik Che Guevara: Ещё и с коллизией возможной
Ridik Che Guevara: И что что я сильнее? Он супернет не строя планов далёких, да и всё!
Ridik Che Guevara: Кто-то рискует, пытаясь далеко зайти, а кто-то без попыток таких и без шансов зайти далеко, действует сдесь и сейчас.
С ОР1 стартуя нет никакого настроения играть, и тем более когда как по заказу снова второй дождевик. А ищу дождевиков к тове для Анегри например среди автоприёмов, открываются одни солнечники. И как пояснить прошлый сезон, что Анегри ловил на себя солнечников, а вот Дагон дождевиков, и ща уже второй дождь.
Che Guevara Ridik: ну ты ж сильнее его значительно, а нам саудитам нужны очки(
Ridik Che Guevara: Странный вопрос, вопрос лучше спросить есть ли у меня шансы
Che Guevara Ridik: есть шансы у саудитов с дагоном?
Che Guevara Ridik: скорее всего, смысл в разных то?
Ridik Che Guevara: Так я не сильно на форуме следил, и вроде слышал что-то что все разные то ли сделают, то ли сделали. Может это вообще кто-то из менеджеров писал как предлождение
Португалец Ridik: в прошлом сезоне у меня все три спартаковца пришли в Брагу
Che Guevara Ridik: в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: в вайперсе и лейрии одного всё стиля своего
Профиль
Закрыть