логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 63. Чемпионаты стран. Таджикистан, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаД. Мухидинов 29 161 25 27
2. CF/LF ЛигаА. Шахов 31 159 24 18
3. RM ЛигаЛ. Уссу 31 123 24 17
4. LM/LF ПарвозА. Нуруллоев 22 93 22 11
5. RM/RF ЛигаЭ. Кетан 27 101 15 10
6. CF ЛигаЧ. Халид 32 113 24 10
7. CF/LF ЛигаЩ. Михалков 33 126 25 10
8. LD/LM ЛигаА. Саидхони 28 161 26 10
9. LM/LF ХИМА (Душанбе)К. Китов 19 75 20 9
10. CM/CF ЛигаД. Хаифи 27 124 21 9
11. LM/LF ЛигаЭ. Барахоа 28 116 23 8
12. CF/RF Хосилот (Фархор)Д. Хёрд 25 138 24 8
13. CF ЛигаД. Рудольфо 24 97 21 7
14. CF ЛигаН. Владимиров 31 110 23 7
15. CM ЛигаВ. Елеусинов 30 119 20 6
16. CF/CM ЛигаС. Раджапанди 31 136 21 6
17. LF ЛигаТ. Соанкван 30 132 22 6
18. CM/CF ХИМА (Душанбе)А. Кабальеро 23 93 23 6
19. CD/CM ПарвозС. Тавакалов 26 122 23 6
20. CF/LF Динамо (Душанбе)Д. Хуст 26 128 23 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ПарвозЭ. Абдулкадыров 24 99 21 10
2. CF/LF ЛигаА. Шахов 31 159 24 10
3. CF/RF ЛигаД. Мухидинов 29 161 25 10
4. CF/LF ЛигаЩ. Михалков 33 126 25 8
5. CF ЛигаД. Рудольфо 24 97 21 7
6. CD ЛигаВ. Ликавец 30 118 20 6
7. LM/LF ПарвозА. Нуруллоев 22 93 22 6
8. CM/CF ХИМА (Душанбе)А. Кабальеро 23 93 23 6
9. CF/RF ЛигаБ. Менгиёров 27 95 23 6
10. CF ЛигаМ. Мухамад 19 57 16 5
11. CF/CM ЛигаХ. Нгуетт 31 128 19 5
12. CD ЛигаД. Гиллетт 31 140 20 5
13. CF ЛигаН. Владимиров 31 110 23 5
14. CF/LF Динамо (Душанбе)Д. Хуст 26 128 23 5
15. CF/LF ЛигаО. Абдулов 27 137 24 5
16. LM/LF ЛигаВ. Сафаров 29 125 25 5
17. CF ЛигаГ. Пак 19 58 12 4
18. CM/CF ИстаравшанМ. Сённергор 23 101 17 4
19. LM/RM Шодмон (Гиссар)Т. Каладоров 24 104 19 4
20. CF ЛигаР. Мельхор 22 82 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаД. Мухидинов 29 161 25 37 (27+10)
2. CF/LF ЛигаА. Шахов 31 159 24 28 (18+10)
3. RM ЛигаЛ. Уссу 31 123 24 21 (17+4)
4. CF/LF ЛигаЩ. Михалков 33 126 25 18 (10+8)
5. LM/LF ПарвозА. Нуруллоев 22 93 22 17 (11+6)
6. RM/RF ПарвозЭ. Абдулкадыров 24 99 21 15 (5+10)
7. CF ЛигаД. Рудольфо 24 97 21 14 (7+7)
8. CM/CF ЛигаД. Хаифи 27 124 21 13 (9+4)
9. LM/LF ЛигаЭ. Барахоа 28 116 23 12 (8+4)
10. CF ЛигаН. Владимиров 31 110 23 12 (7+5)
11. CM/CF ХИМА (Душанбе)А. Кабальеро 23 93 23 12 (6+6)
12. CF ЛигаЧ. Халид 32 113 24 12 (10+2)
13. LD/LM ЛигаА. Саидхони 28 161 26 12 (10+2)
14. RM/RF ЛигаЭ. Кетан 27 101 15 11 (10+1)
15. CF/LF Динамо (Душанбе)Д. Хуст 26 128 23 11 (6+5)
16. CF/RF Хосилот (Фархор)Д. Хёрд 25 138 24 11 (8+3)
17. CF/LF ЛигаО. Абдулов 27 137 24 11 (6+5)
18. LM/LF ХИМА (Душанбе)К. Китов 19 75 20 10 (9+1)
19. LF ЛигаТ. Соанкван 30 132 22 10 (6+4)
20. CF/RF ЛигаБ. Менгиёров 27 95 23 10 (4+6)
21. LM/LF ЛигаВ. Сафаров 29 125 25 10 (5+5)
22. CF ЛигаР. Мельхор 22 82 20 9 (5+4)
23. CM/CF ИстаравшанМ. Сённергор 23 101 17 8 (4+4)
24. CF/CM ЛигаХ. Нгуетт 31 128 19 8 (3+5)
25. CM ЛигаВ. Елеусинов 30 119 20 8 (6+2)
26. CD ЛигаВ. Ликавец 30 118 20 8 (2+6)
27. CF/CM ЛигаС. Раджапанди 31 136 21 8 (6+2)
28. LF/LM Регар-ТадАЗН. Бабаджанов 23 79 22 8 (4+4)
29. CD/CM ПарвозС. Тавакалов 26 122 23 8 (6+2)
30. RM/RF ЛигаБ. Гоулоло 29 140 23 8 (6+2)
31. RM/RF ЛигаС. Кортес 32 92 24 8 (6+2)
32. CF ЛигаГ. Пак 19 58 12 7 (3+4)
33. CD ЛигаД. Гиллетт 31 140 20 7 (2+5)
34. LM/LD ЛигаУ. Фитцджеральд 32 95 21 7 (3+4)
35. CM/CF Хосилот (Фархор)З. Бенамер 23 90 23 7 (5+2)
36. RM/RF Шодмон (Гиссар)К. Кадиров 20 81 12 6 (5+1)
37. CF ЛигаМ. Мухамад 19 57 16 6 (1+5)
38. RD/RM Шодмон (Гиссар)Ш. Белкот 24 98 18 6 (3+3)
39. CF ЛигаМ. Канноск 29 118 19 6 (3+3)
40. LM/RM Шодмон (Гиссар)Т. Каладоров 24 104 19 6 (2+4)
41. CF Хосилот (Фархор)П. Робертс 20 78 20 6 (3+3)
42. LD/LM ЛигаТ. Мамуче 34 74 24 6 (3+3)
43. CD/CM КекейскеД. Тршич 27 152 24 6 (2+4)
44. CF ЛигаМ. Муджтаба 18 47 10 5 (4+1)
45. LM/LD ХИМА (Душанбе)Х. Жураев 21 70 15 5 (3+2)
46. RM/CM ХИМА (Душанбе)Г. Назраилов 22 78 18 5 (3+2)
47. CM/CF ЛигаТ. Сингх 26 110 19 5 (4+1)
48. LM/LF ЛигаА. Блондан 23 75 19 5 (2+3)
49. CF/RF Пиноза (Асунсьон)М. Музафаров 24 84 9 4 (4+0)
50. CM/CF ПарвозС. Мирзохон 20 65 12 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ПарвозА. Бекназаров 25 150 24 1761 2 587
2. GK ЛигаН. Койич 31 133 20 1796 3 449
3. GK Ситора (Душанбе)Д. Гулонов 28 154 25 2350 7 294
4. GK ЛигаЛ. Мосио 34 88 20 1852 6 265
5. GK ЛигаМ. Гордич 33 114 19 1564 5 261
6. GK Шодмон (Гиссар)Э. Вахидов 23 101 14 1289 4 258
7. GK Нью Радиант (Мале)М. Йенсен 26 125 16 1470 5 245
8. GK ХИМА (Душанбе)С. Никитчук 19 52 11 971 4 194
9. GK ЛигаК. Каримов 27 89 20 1854 11 155
10. GK Хосилот (Фархор)П. Жонсон 26 137 22 2028 15 127
11. GK ЛигаС. Фатхулоев 33 142 24 2210 18 116
12. GK ЛигаС. Чанзавонг 30 102 16 1474 12 113
13. GK ЛигаО. Аджуэнальдо 24 100 20 1841 16 108
14. GK ЛигаО. Мальцев 27 121 21 1933 18 102
15. GK Регар-ТадАЗФ. Бобоев 21 61 11 1011 9 101
16. GK Регар-ТадАЗВ. Сысоев 23 81 19 1754 19 88
17. GK ЛигаИ. Кучухидзе 29 105 12 1019 11 85
18. GK ЛигаА. Дадобоев 20 65 10 921 11 77
19. GK ЛигаА. Аль-Шаммари 32 77 21 1945 28 67
20. GK ЛигаН. Султанов 28 88 23 2121 49 42
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ЛигаД. Мухидинов 29 161 7.288
2. CF/LF ЛигаА. Шахов 31 159 6.992
3. RM ЛигаЛ. Уссу 31 123 6.567
4. LM/LF ПарвозА. Нуруллоев 22 93 6.300
5. GK ЛигаЛ. Мосио 34 88 6.205
6. RM/RF ЛигаЭ. Кетан 27 101 6.187
7. RM/RF ПарвозЭ. Абдулкадыров 24 99 6.186
8. CF ЛигаД. Рудольфо 24 97 6.095
9. CM/CF ЛигаВ. Нгуен 28 75 6.071
10. GK Ситора (Душанбе)Д. Гулонов 28 154 6.064
11. GK ЛигаН. Койич 31 133 6.045
12. CF ЛигаН. Владимиров 31 110 6.013
13. CD/CM ПарвозС. Тавакалов 26 122 5.996
14. CF/CM ЛигаС. Раджапанди 31 136 5.986
15. LM/LD ЛигаУ. Фитцджеральд 32 95 5.895
16. CM/CD ЛигаА. Эсканга 32 72 5.850
17. LM/LF ХИМА (Душанбе)К. Китов 19 75 5.815
18. LM/LF ЛигаЭ. Барахоа 28 116 5.813
19. RM ЛигаХ. Хасан Амели 30 65 5.778
20. CM/CF ЛигаД. Хаифи 27 124 5.752
21. GK Шодмон (Гиссар)Э. Вахидов 23 101 5.750
22. CD ЛигаВ. Ликавец 30 118 5.725
23. LF ЛигаТ. Соанкван 30 132 5.709
24. LD/LM Шодмон (Гиссар)Р. Содатсояров 22 79 5.707
25. LD/LM ПарвозХ. Алиназаров 19 60 5.700
26. CM/CF ХИМА (Душанбе)А. Кабальеро 23 93 5.683
27. CM ЛигаУ. Шарипов 26 72 5.676
28. GK ПарвозА. Бекназаров 25 150 5.667
29. LD/CD ПарвозЖ. Чэнь 22 76 5.647
30. LM/LF ЛигаА. Блондан 23 75 5.637
31. CF/RF ЛигаБ. Менгиёров 27 95 5.635
32. GK ЛигаК. Каримов 27 89 5.620
33. CD/CM ЛигаД. Генри 22 70 5.614
34. CF ЛигаР. Мельхор 22 82 5.610
35. CF ЛигаМ. Муджтаба 18 47 5.600
36. GK ХИМА (Душанбе)С. Никитчук 19 52 5.591
37. GK ЛигаМ. Гордич 33 114 5.568
38. CF/LF ЛигаЩ. Михалков 33 126 5.564
39. GK Ягуарес (Кордоба)С. Саидрахманов 16 46 5.557
40. CD/LD ЛигаБ. Хортон 30 117 5.550
41. LF/CF ПарвозА. Отабоев 19 53 5.546
42. RD/RM ХИМА (Душанбе)К. Шиманский 25 94 5.540
43. RM/RF Ариэс (Токио)Б. Бергсвейнссон 22 78 5.532
44. CD ЛигаД. Гиллетт 31 140 5.520
45. CM/CF ПарвозС. Мирзохон 20 65 5.517
46. CF/CM ЛигаХ. Нгуетт 31 128 5.511
47. LD/LM ЛигаТ. Мамуче 34 74 5.504
48. CM/CD ЛигаВ. Оджиджа-Офое 30 96 5.500
49. CF/LF ЛигаО. Абдулов 27 137 5.496
50. LD/LM ЛигаЕ. Мукумов 27 111 5.482
51. GK ЛигаС. Чанзавонг 30 102 5.481
52. CF ЛигаЧ. Халид 32 113 5.471
53. RM/RD ПарвозГ. Камолов 23 107 5.468
54. RD/RM Шодмон (Гиссар)Ш. Белкот 24 98 5.467
55. LD/CD ХИМА (Душанбе)С. Бюндаро 20 60 5.467
56. CM ЛигаО. Мееланд 30 77 5.462
57. CF ЛигаГ. Пак 19 58 5.458
58. CF ЛигаЗ. Ниёзов 29 103 5.456
59. CD/RD ИстаравшанБ. Каландаров 21 72 5.450
60. CD/CM ХИМА (Душанбе)И. Булыгин 21 92 5.444
61. CD/CM Амагаджу (Гиконгоро)Р. Асанбеков 25 75 5.425
62. CM ЛигаВ. Елеусинов 30 119 5.425
63. RD/CD ХИМА (Душанбе)И. Нозиров 23 98 5.419
64. LM/LF ЛигаВ. Сафаров 29 125 5.408
65. CF/CM ЛигаШ. Крокуэлл 27 97 5.405
66. CM/CF ИстаравшанМ. Сённергор 23 101 5.394
67. GK Нью Радиант (Мале)М. Йенсен 26 125 5.388
68. CF/RF Хосилот (Фархор)Д. Хёрд 25 138 5.375
69. RM/RF Шодмон (Гиссар)К. Кадиров 20 81 5.367
70. RD/RM ХИМА (Душанбе)А. Зосенко 23 91 5.359
71. CM/CF ЛигаА. Николла 20 61 5.350
72. LD/LM ЛигаА. Саидхони 28 161 5.346
73. CD/CM Шодмон (Гиссар)Ш. Темурхони 19 65 5.346
74. CM/CD ЛигаЛ. Беркович 30 99 5.345
75. CF ЛигаЛ. Динс 30 93 5.335
76. LM/LD ХИМА (Душанбе)Х. Жураев 21 70 5.333
77. CD/CM ПарвозМ. Хоссам 21 60 5.331
78. RD/CD ЛигаМ. Баротов 32 95 5.326
79. GK ЛигаС. Фатхулоев 33 142 5.325
80. GK ЛигаО. Аджуэнальдо 24 100 5.320
81. CF/RF ХИМА (Душанбе)К. Резаи 19 68 5.317
82. GK Хосилот (Фархор)П. Жонсон 26 137 5.314
83. RM/RF ЛигаБ. Гоулоло 29 140 5.309
84. CF ЛигаМ. Канноск 29 118 5.305
85. RM/CM ХИМА (Душанбе)Г. Назраилов 22 78 5.300
86. CD/RD Хосилот (Фархор)Т. Эммануэлли 22 101 5.292
87. LM ЛигаМ. Орзуев 29 94 5.288
88. CD/CM ЛигаС. Шервин 31 88 5.282
89. LF/LM Регар-ТадАЗН. Бабаджанов 23 79 5.282
90. RM/CM ЛигаМ. Федорченко 20 64 5.275
91. CD/CM ЛигаФ. Даффи 34 96 5.274
92. LD/LM ЛигаА. Нонво 33 71 5.271
93. LD/RD ЛигаИ. Богданович 31 95 5.263
94. LD/LM ЛигаС. Поуэлл 29 92 5.248
95. CM/CF Хосилот (Фархор)З. Бенамер 23 90 5.239
96. CF/LF Динамо (Душанбе)Д. Хуст 26 128 5.239
97. CM/CF ЛигаШ. Зада 31 104 5.229
98. CF ЛигаМ. Мухамад 19 57 5.225
99. CF/CM Нуэво ОрисонтеА. Лодетти 27 111 5.214
100. RM/RD ЛигаХ. Трингов 19 58 5.206

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
Профиль
Закрыть