логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Сан Томе и Принсипи, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM СантанаА. Андраде 31 199 3 3
2. CF/CM БенфикаМ. Бештольд 24 106 2 2
3. CM/CF БенфикаФ. Миллс 32 151 2 2
4. RM/RF СантанаЗ. Варела 31 211 2 2
5. LM/LF СантанаФ. Торрес 34 126 3 2
6. CM/CD Спортинг КлубЛ. Кошта 19 87 2 1
7. CD/CM БенфикаС. Ахмед 32 117 2 1
8. CM/CD АгроспортВ. МакДевели 26 118 2 1
9. LM/LD Витория (Рибоке)А. Мендеш 26 147 2 1
10. CM/CF Фолдиа (Принсипи)А. Фелипе Лопес 31 150 2 1
11. CF/CM Спортинг КлубКапито 26 153 2 1
12. CM/CF ДепортивоМ. Джавид 33 154 2 1
13. CF Витория (Рибоке)А. Аль Зувей 30 158 2 1
14. LD/LM СантанаА. Нагиал 29 165 2 1
15. CF/CM АндориньяХ. Ромуальдо 28 166 2 1
16. CM/CF Витория (Рибоке)И. Кейта 30 188 2 1
17. CF/CM Кампо ГрандеА. Хорхе 29 140 3 1
18. RD/RM ПальмарБ. Жуан Тонга 32 141 3 1
19. CM/LM Боавишта (Сан-Томе)М. Ндиди 26 152 3 1
20. CM/CD Диегу Вас (Лемба)М. Илиевски 30 155 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Спортинг КлубД. Ле Дюрон 24 146 3 2
2. CM/CF АгроспортР. Цудзи 24 106 1 1
3. RM/RF Кампо ГрандеК. Одаир 21 105 2 1
4. CM/CD СантанаА. Точа 21 108 2 1
5. CF/CM Порту РеалТ. Сотиа 24 114 2 1
6. LM/LF Витория (Рибоке)М. Аль-Муваллад 30 130 2 1
7. CF/CM БенфикаА. Рамазанов 33 131 2 1
8. CM/CD ДепортивоА. Моралес 32 135 2 1
9. CF/CM СантанаА. Либерал 34 136 2 1
10. RM/RF СантанаЗ. Варела 31 211 2 1
11. CM/CF Фолдиа (Принсипи)М. Лав Тату 33 142 3 1
12. LD/LM Диегу Вас (Лемба)Д. Чигринский 29 149 3 1
13. CF/CM БенфикаМ. Мганджира 27 150 3 1
14. LD/LM АндориньяС. Валид 28 151 3 1
15. CM/CF АгроспортА. Фофана 31 172 3 1
16. CF/CM СантанаА. Андраде 31 199 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM СантанаА. Андраде 31 199 3 4 (3+1)
2. RM/RF СантанаЗ. Варела 31 211 2 3 (2+1)
3. CF/CM БенфикаМ. Бештольд 24 106 2 2 (2+0)
4. CM/CF БенфикаФ. Миллс 32 151 2 2 (2+0)
5. LM/LF СантанаФ. Торрес 34 126 3 2 (2+0)
6. CF/CM Спортинг КлубД. Ле Дюрон 24 146 3 2 (0+2)
7. CM/CF АгроспортР. Цудзи 24 106 1 1 (0+1)
8. CM/CD Спортинг КлубЛ. Кошта 19 87 2 1 (1+0)
9. CD/CM БенфикаС. Ахмед 32 117 2 1 (1+0)
10. CM/CD АгроспортВ. МакДевели 26 118 2 1 (1+0)
11. LM/LD Витория (Рибоке)А. Мендеш 26 147 2 1 (1+0)
12. CM/CF Фолдиа (Принсипи)А. Фелипе Лопес 31 150 2 1 (1+0)
13. CF/CM Спортинг КлубКапито 26 153 2 1 (1+0)
14. CM/CF ДепортивоМ. Джавид 33 154 2 1 (1+0)
15. CF Витория (Рибоке)А. Аль Зувей 30 158 2 1 (1+0)
16. LD/LM СантанаА. Нагиал 29 165 2 1 (1+0)
17. CF/CM АндориньяХ. Ромуальдо 28 166 2 1 (1+0)
18. CM/CF Витория (Рибоке)И. Кейта 30 188 2 1 (1+0)
19. RM/RF Кампо ГрандеК. Одаир 21 105 2 1 (0+1)
20. CM/CD СантанаА. Точа 21 108 2 1 (0+1)
21. CF/CM Порту РеалТ. Сотиа 24 114 2 1 (0+1)
22. LM/LF Витория (Рибоке)М. Аль-Муваллад 30 130 2 1 (0+1)
23. CF/CM БенфикаА. Рамазанов 33 131 2 1 (0+1)
24. CM/CD ДепортивоА. Моралес 32 135 2 1 (0+1)
25. CF/CM СантанаА. Либерал 34 136 2 1 (0+1)
26. CF/CM Кампо ГрандеА. Хорхе 29 140 3 1 (1+0)
27. RD/RM ПальмарБ. Жуан Тонга 32 141 3 1 (1+0)
28. CM/LM Боавишта (Сан-Томе)М. Ндиди 26 152 3 1 (1+0)
29. CM/CD Диегу Вас (Лемба)М. Илиевски 30 155 3 1 (1+0)
30. LM/LF АгроспортТ. Йохансен 32 159 3 1 (1+0)
31. CF/CM Порту РеалД. Йованович 32 159 3 1 (1+0)
32. CD/CM Порту РеалЭ. Эрнандес 31 160 3 1 (1+0)
33. CM/CF Фолдиа (Принсипи)М. Лав Тату 33 142 3 1 (0+1)
34. LD/LM Диегу Вас (Лемба)Д. Чигринский 29 149 3 1 (0+1)
35. CF/CM БенфикаМ. Мганджира 27 150 3 1 (0+1)
36. LD/LM АндориньяС. Валид 28 151 3 1 (0+1)
37. CM/CF АгроспортА. Фофана 31 172 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Фолдиа (Принсипи)М. Галбрэйт 29 146 3 231 0 231
2. GK Кампо ГрандеД. Лукас 29 158 2 187 0 187
3. GK Витория (Рибоке)М. Палмос 32 161 2 187 0 187
4. GK БенфикаА. Коста 20 71 2 185 0 185
5. GK СантанаВ. Коррейя 33 131 2 185 0 185
6. GK Маритимо (Сан Томе)Е. Хаткевич 27 135 2 185 0 185
7. GK ДепортивоЖ. Кейта 27 151 2 185 0 185
8. GK АгроспортВ. Прадас 31 162 3 154 0 154
9. GK Боавишта (Сан-Томе)Х. Пиньо 26 134 3 279 1 140
10. GK Спортинг КлубКарбонеро 28 174 2 188 1 94
11. GK Диегу Вас (Лемба)О. Рузибаев 29 82 1 94 0 94
12. GK Порту РеалХ. Сеа 31 139 3 279 2 93
13. GK ПальмарФ. Рикардино 22 94 2 186 1 93
14. GK АндориньяМ. Симваба 21 81 1 93 0 93
15. GK СантанаА. Киктенко 21 113 1 93 0 93
16. GK ПальмарД. Араужу 24 79 1 91 0 91
17. GK Коррейя (Рибоке)М. Силкин 31 149 2 142 1 71
18. GK Интер (Бом-Бом)С. Барош 28 152 3 276 3 69
19. GK АгроспортИ. Исраели 23 88 2 127 1 64
20. GK Диегу Вас (Лемба)К. Генри 25 115 2 188 2 63
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM СантанаА. Андраде 31 199 6.900
2. CM/CF БенфикаФ. Миллс 32 151 6.700
3. RM/RF СантанаЗ. Варела 31 211 6.650
4. CF Витория (Рибоке)А. Аль Зувей 30 158 6.500
5. LM/LF СантанаФ. Торрес 34 126 6.433
6. GK ДепортивоЖ. Кейта 27 151 6.300
7. CF/CM СантанаА. Либерал 34 136 6.250
8. CD Витория (Рибоке)Р. Токе 34 95 6.200
9. CM/CF Фолдиа (Принсипи)А. Фелипе Лопес 31 150 6.100
10. LD/LM СантанаА. Нагиал 29 165 6.100
11. CF/CM БенфикаМ. Бештольд 24 106 6.050
12. LM/LF Витория (Рибоке)М. Аль-Муваллад 30 130 6.050
13. GK БенфикаА. Коста 20 71 6.000
14. LM/LD Витория (Рибоке)А. Мендеш 26 147 6.000
15. GK Маритимо (Сан Томе)Е. Хаткевич 27 135 5.900
16. GK АндориньяМ. Симваба 21 81 5.900
17. GK Диегу Вас (Лемба)О. Рузибаев 29 82 5.900
18. GK СантанаА. Киктенко 21 113 5.900
19. CM/CF Витория (Рибоке)И. Кейта 30 188 5.850
20. CD/CM БенфикаС. Ахмед 32 117 5.800
21. CD/LD ДепортивоВ. Жоаким 28 146 5.800
22. CF/CM БенфикаМ. Мганджира 27 150 5.733
23. GK Коррейя (Рибоке)М. Силкин 31 149 5.700
24. CM/CF ДепортивоМ. Джавид 33 154 5.700
25. CM/CD Боавишта (Сан-Томе)Ж. Альфонсо 20 102 5.700
26. CM/CF АгроспортР. Цудзи 24 106 5.700
27. GK СантанаВ. Коррейя 33 131 5.650
28. GK Витория (Рибоке)М. Палмос 32 161 5.650
29. GK Фолдиа (Принсипи)М. Галбрэйт 29 146 5.600
30. LD/RD СантанаС. Амадо 23 69 5.600
31. LM/LF АгроспортТ. Йохансен 32 159 5.567
32. CD/CM СантанаМ. Байа 26 146 5.550
33. GK Боавишта (Сан-Томе)Х. Пиньо 26 134 5.533
34. CM/CD СантанаА. Точа 21 108 5.500
35. LD/LM Боавишта (Сан-Томе)О. Бротерс 32 131 5.500
36. RD/RM Фолдиа (Принсипи)Ж. Ибаргуен 32 139 5.500
37. LD/LM БенфикаЛ. да Сильва 23 52 5.500
38. RD/CD Боавишта (Сан-Томе)Р. де Ферранте 17 57 5.500
39. RD/RM ДепортивоР. Вильете 18 60 5.500
40. CF/CM Кампо ГрандеА. Хорхе 29 140 5.467
41. RD/RM СантанаГ. Вуга 31 180 5.467
42. CF/CM СантанаД. Костел Бока 20 93 5.450
43. CF/CM БенфикаА. Рамазанов 33 131 5.450
44. RD/RM ПальмарБ. Жуан Тонга 32 141 5.433
45. CD/CM СантанаИ. Ахим 29 151 5.433
46. RM/RF Кампо ГрандеК. Одаир 21 105 5.400
47. CD/CM Кампо ГрандеК. Олексив 30 139 5.400
48. GK Спортинг КлубКарбонеро 28 174 5.400
49. CF/CM Порту РеалТ. Сотиа 24 114 5.350
50. CD/CM Кампо ГрандеТ. Масиэль 30 134 5.350
51. CM/CD Диегу Вас (Лемба)М. Илиевски 30 155 5.300
52. CD/CM Порту РеалЭ. Эрнандес 31 160 5.300
53. LD/LM БенфикаЛ. Зихлиф 30 128 5.300
54. CM/CD ДепортивоА. Моралес 32 135 5.300
55. RD/RM БенфикаА. Рапозо 21 63 5.300
56. CM/CD СантанаА. Пинука 20 65 5.300
57. CF/CM СантанаЛ. Пиллай 21 102 5.300
58. CM/CD АгроспортВ. МакДевели 26 118 5.250
59. CF/CM СантанаА. де Кунья 25 137 5.250
60. CM/LM Боавишта (Сан-Томе)М. Ндиди 26 152 5.233
61. CM/CF АгроспортА. Фофана 31 172 5.233
62. CD/CM ДепортивоЛ. Мойсеш 22 92 5.200
63. CD/CM БенфикаД. де Жезус 26 92 5.200
64. CF/CM Спортинг КлубКапито 26 153 5.200
65. CF/RF ПальмарС. Сантуш 22 53 5.200
66. LM/LD Кампо ГрандеК. Маколей 20 75 5.200
67. CD Диегу Вас (Лемба)О. Фаеда 22 78 5.200
68. LD/LM ДепортивоТ. Карденас 21 80 5.200
69. GK АгроспортВ. Прадас 31 162 5.167
70. RM/LM БенфикаЭ. Куксин 18 60 5.150
71. CD/CM АгроспортС. Такахаси 25 109 5.150
72. LD/LM Фолдиа (Принсипи)Т. Райич 22 114 5.150
73. CD/LD АндориньяИ. ван де Грус 30 168 5.150
74. CM/CF БенфикаХ. Уковасян 27 109 5.100
75. CD/CM БенфикаХ. Бошняк 30 110 5.100
76. RD/RM БенфикаА. Лопес 29 127 5.100
77. GK Кампо ГрандеД. Лукас 29 158 5.100
78. CD Витория (Рибоке)Ф. де Фигейруш 20 69 5.100
79. LD СантанаИ. Мабена 20 71 5.100
80. LM/LD Кампо ГрандеР. Мосес 28 74 5.100
81. GK ПальмарД. Араужу 24 79 5.100
82. LD/CD Боавишта (Сан-Томе)Ж. Данква 19 84 5.100
83. RF/RM Витория (Рибоке)А. Нана 25 92 5.100
84. RM/RD Кампо ГрандеТ. Оджо 24 93 5.100
85. CM/CF БенфикаВ. Мота 25 108 5.050
86. RD/LD Маритимо (Сан Томе)И. Таскер 32 111 5.050
87. LD/LM БенфикаБ. Ребело 28 136 5.050
88. LD/LM АндориньяМ. Христов 27 93 5.033
89. RD/CD Боавишта (Сан-Томе)А. Семеао 25 108 5.000
90. GK ПальмарФ. Рикардино 22 94 5.000
91. RD/RM БенфикаВ. Какагуте 24 106 5.000
92. RD/RM Диегу Вас (Лемба)А. Ваайна 26 111 5.000
93. RM/RF ДепортивоМ. Дос Празерес 27 141 5.000
94. LM/LF ПальмарЖ. Альфонсо 20 77 5.000
95. CM/CF Кампо ГрандеС. Мора 22 79 5.000
96. CD/RD Маритимо (Сан Томе)Д. Компли 22 86 5.000
97. RD/RM Спортинг КлубП. Розарио 22 93 4.950
98. CM/CD Маритимо (Сан Томе)Г. Массали 31 120 4.950
99. CF/CM Боавишта (Сан-Томе)В. Веджи 30 149 4.950
100. CM/CF Кампо ГрандеД. Фарнети 31 166 4.950

Турнирная таблица