логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. США, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Хьюстон ДинамоК. Хобела 25 130 2 2
2. LD/LM Нью Мехико ЮнайтедХ. Гилмор 29 156 1 1
3. RD/RM Хьюстон ДинамоД. Самассеку 21 103 2 1
4. LM/LF Сиэтл СаундерсА. Руснак 24 122 2 1
5. CF/RF Велосити (Спокан)Х. Рокка 23 128 2 1
6. LM/LF Род Айленд (Потакет)Д. Джамессон 32 132 2 1
7. CM/CD Аризона МонсунТ. Адауд 26 143 2 1
8. RM/RF Хьюстон ДинамоВ. Эль Карти 24 147 2 1
9. LM/LF Аризона МонсунВ. Ленков 26 147 2 1
10. CF/CM Бирмингем ЛегионА. Аббас 29 149 2 1
11. LD/LM Аризона МонсунЯ. Пахка 26 152 2 1
12. CM/CF Ирвайн Зета (Ирвайн)Р. Оливер-Свен 27 152 2 1
13. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсТинайле 26 153 2 1
14. CF/RF Альта (Ланкастер)Б. Масри 33 154 2 1
15. CF/CM Хьюстон ДинамоД. Грилиш 24 155 2 1
16. CF/LF Альта (Ланкастер)М. Эппел 25 165 2 1
17. CF/RF Род Айленд (Потакет)Д. Намарио 30 165 2 1
18. CF/CM Тартан ДевилсД. Капп 31 165 2 1
19. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсС. Йонг Джи 29 166 2 1
20. CF/LF Джорджия РеволюшнД. Горман 32 168 2 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Хьюстон ДинамоГ. Симон 25 174 2 3
2. RM/RF Хьюстон ДинамоО. Лингр 22 126 2 2
3. CF/CM Ирвайн Зета (Ирвайн)М. Пенья 17 53 1 1
4. CF/RF Альта (Ланкастер)Д. Джозеф 24 153 1 1
5. RD/RM Сиэтл СаундерсА. Лопес 21 99 2 1
6. RM/RF Джорджия РеволюшнР. Гусейн 25 110 2 1
7. RD/RM Тартан ДевилсЯ. Хейнс 24 115 2 1
8. RF/RM Балтимор БлэстД. Дарвилл 25 124 2 1
9. RM/RF Род Айленд (Потакет)Ф. Саер Линдусон 31 129 2 1
10. CF/CM Велосити (Спокан)Х. Майстер 24 130 2 1
11. RM/RF Норт Каролина Тар ХилсТ. Едсер 27 154 2 1
12. CD/CM Бирмингем ЛегионМ. Перес 28 161 2 1
13. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсС. Йонг Джи 29 166 2 1
14. CD/CM Нью Мехико ЮнайтедА. Сиссоко 29 168 2 1
15. CF/CM Нью Мехико ЮнайтедЛ. Де Бьяс 30 185 2 1
16. CF/LF Бирмингем ЛегионЯ. Лиурас 30 196 2 1
17. CF/LF Род Айленд (Потакет)Л. Кабрера 32 215 2 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Хьюстон ДинамоГ. Симон 25 174 2 4 (1+3)
2. CF/CM Хьюстон ДинамоК. Хобела 25 130 2 2 (2+0)
3. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсС. Йонг Джи 29 166 2 2 (1+1)
4. CF/CM Нью Мехико ЮнайтедЛ. Де Бьяс 30 185 2 2 (1+1)
5. CF/LF Род Айленд (Потакет)Л. Кабрера 32 215 2 2 (1+1)
6. RM/RF Хьюстон ДинамоО. Лингр 22 126 2 2 (0+2)
7. LD/LM Нью Мехико ЮнайтедХ. Гилмор 29 156 1 1 (1+0)
8. CF/CM Ирвайн Зета (Ирвайн)М. Пенья 17 53 1 1 (0+1)
9. CF/RF Альта (Ланкастер)Д. Джозеф 24 153 1 1 (0+1)
10. RD/RM Хьюстон ДинамоД. Самассеку 21 103 2 1 (1+0)
11. LM/LF Сиэтл СаундерсА. Руснак 24 122 2 1 (1+0)
12. CF/RF Велосити (Спокан)Х. Рокка 23 128 2 1 (1+0)
13. LM/LF Род Айленд (Потакет)Д. Джамессон 32 132 2 1 (1+0)
14. CM/CD Аризона МонсунТ. Адауд 26 143 2 1 (1+0)
15. RM/RF Хьюстон ДинамоВ. Эль Карти 24 147 2 1 (1+0)
16. LM/LF Аризона МонсунВ. Ленков 26 147 2 1 (1+0)
17. CF/CM Бирмингем ЛегионА. Аббас 29 149 2 1 (1+0)
18. LD/LM Аризона МонсунЯ. Пахка 26 152 2 1 (1+0)
19. CM/CF Ирвайн Зета (Ирвайн)Р. Оливер-Свен 27 152 2 1 (1+0)
20. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсТинайле 26 153 2 1 (1+0)
21. CF/RF Альта (Ланкастер)Б. Масри 33 154 2 1 (1+0)
22. CF/CM Хьюстон ДинамоД. Грилиш 24 155 2 1 (1+0)
23. CF/LF Альта (Ланкастер)М. Эппел 25 165 2 1 (1+0)
24. CF/RF Род Айленд (Потакет)Д. Намарио 30 165 2 1 (1+0)
25. CF/CM Тартан ДевилсД. Капп 31 165 2 1 (1+0)
26. CF/LF Джорджия РеволюшнД. Горман 32 168 2 1 (1+0)
27. RM/RF Балтимор БлэстЭ. Риис 32 172 2 1 (1+0)
28. RM/RF Бирмингем ЛегионК. Смит 30 192 2 1 (1+0)
29. RD/RM Сиэтл СаундерсА. Лопес 21 99 2 1 (0+1)
30. RM/RF Джорджия РеволюшнР. Гусейн 25 110 2 1 (0+1)
31. RD/RM Тартан ДевилсЯ. Хейнс 24 115 2 1 (0+1)
32. RF/RM Балтимор БлэстД. Дарвилл 25 124 2 1 (0+1)
33. RM/RF Род Айленд (Потакет)Ф. Саер Линдусон 31 129 2 1 (0+1)
34. CF/CM Велосити (Спокан)Х. Майстер 24 130 2 1 (0+1)
35. RM/RF Норт Каролина Тар ХилсТ. Едсер 27 154 2 1 (0+1)
36. CD/CM Бирмингем ЛегионМ. Перес 28 161 2 1 (0+1)
37. CD/CM Нью Мехико ЮнайтедА. Сиссоко 29 168 2 1 (0+1)
38. CF/LF Бирмингем ЛегионЯ. Лиурас 30 196 2 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Сиэтл СаундерсЭдерсон 31 158 2 187 0 187
2. GK Тартан ДевилсН. Гриво 26 134 2 186 0 186
3. GK Род Айленд (Потакет)А. Рогдилов 34 140 2 190 1 95
4. GK Аризона МонсунМ. Муркаев 26 151 2 190 1 95
5. GK Альта (Ланкастер)Х. Перес 23 151 2 187 1 94
6. GK ЦинциннатиД. Окиторо 29 170 2 186 1 93
7. GK Нью Мехико ЮнайтедА. Тогбеджи 34 127 2 185 1 93
8. GK Лос Анджелес ГэлэксиР. Гудиньо 26 89 1 92 0 92
9. GK Нуэво ОрисонтеД. Хилл 26 134 1 92 0 92
10. GK Тексома (Шерман)А. Фагеренг 33 160 2 143 1 72
11. GK Джорджия РеволюшнК. Кпорви 33 127 2 189 2 63
12. GK Норт Каролина Тар ХилсА. Грай 30 184 2 184 2 61
13. GK Хьюстон ДинамоБ. Джиллингем 24 121 1 97 1 49
14. GK Бирмингем ЛегионД. Фернандеш 31 190 2 192 3 48
15. GK Хьюстон ДинамоЛ. Эрб 19 61 1 96 1 48
16. GK Балтимор БлэстТ. Эрнандес 30 152 2 188 3 47
17. GK Лос Анджелес ГэлэксиВ. Стойкович 29 129 1 93 1 47
18. GK Ирвайн Зета (Ирвайн)Э. Джастхэм 30 158 2 189 4 38
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF Хьюстон ДинамоГ. Симон 25 174 6.850
2. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсС. Йонг Джи 29 166 6.450
3. CF/CM Хьюстон ДинамоК. Хобела 25 130 6.400
4. GK Тартан ДевилсН. Гриво 26 134 6.350
5. CF/CM Нью Мехико ЮнайтедЛ. Де Бьяс 30 185 6.350
6. CF/RF Альта (Ланкастер)Д. Джозеф 24 153 6.300
7. LD/LM Аризона МонсунЯ. Пахка 26 152 6.150
8. LM/LF Сиэтл СаундерсА. Руснак 24 122 6.100
9. CD/LD Бирмингем ЛегионЖ. Менса 30 185 6.000
10. LM/LF Аризона МонсунВ. Ленков 26 147 5.950
11. CF/CM Тартан ДевилсД. Капп 31 165 5.950
12. GK Нуэво ОрисонтеД. Хилл 26 134 5.900
13. RD/RM Сиэтл СаундерсА. Лопес 21 99 5.850
14. CF/CM Хьюстон ДинамоД. Грилиш 24 155 5.850
15. CF/LF Альта (Ланкастер)М. Эппел 25 165 5.850
16. RM/RF Хьюстон ДинамоО. Лингр 22 126 5.800
17. LD/LM Нью Мехико ЮнайтедХ. Гилмор 29 156 5.800
18. RD/RM Тартан ДевилсЯ. Хейнс 24 115 5.750
19. CD/CM Аризона МонсунС. Фуртаду 26 132 5.750
20. CF/CM Норт Каролина Тар ХилсТинайле 26 153 5.750
21. RD/RM Хьюстон ДинамоД. Самассеку 21 103 5.700
22. GK Род Айленд (Потакет)А. Рогдилов 34 140 5.700
23. CM/CD Аризона МонсунТ. Адауд 26 143 5.700
24. CF/RF Альта (Ланкастер)Б. Масри 33 154 5.700
25. GK Сиэтл СаундерсЭдерсон 31 158 5.700
26. LM/LF Род Айленд (Потакет)Д. Джамессон 32 132 5.650
27. CD/CM Сиэтл СаундерсР. Сейлор 17 60 5.600
28. LD Тартан ДевилсТ. Вукодер 19 71 5.600
29. CD/CM Альта (Ланкастер)Э. Лёвен 23 150 5.600
30. GK Аризона МонсунМ. Муркаев 26 151 5.500
31. CD/CM Аризона МонсунА. Чуйко 26 152 5.500
32. CF/RF Род Айленд (Потакет)Д. Намарио 30 165 5.500
33. RM/RF Бирмингем ЛегионК. Смит 30 192 5.500
34. CD/CM Тартан ДевилсК. Раджи 24 106 5.500
35. CD/CM Нью Мехико ЮнайтедА. Сиссоко 29 168 5.450
36. CF/LF Джорджия РеволюшнД. Горман 32 168 5.450
37. CD/CM Сиэтл СаундерсЙ. Белл 22 109 5.400
38. CD/LD Велосити (Спокан)А. Аттучи 24 111 5.400
39. CF/LF Род Айленд (Потакет)Л. Кабрера 32 215 5.350
40. CD/CM Тартан ДевилсТ. Зертуш 30 144 5.300
41. RM/RF Хьюстон ДинамоВ. Эль Карти 24 147 5.300
42. CD/CM Тексома (Шерман)Ю. Зазу 24 94 5.300
43. LD/RD Нью Мехико ЮнайтедК. Перес 22 99 5.300
44. CD/CM Бирмингем ЛегионМ. Перес 28 161 5.200
45. CF/CM Ирвайн Зета (Ирвайн)М. Пенья 17 53 5.200
46. GK Лос Анджелес ГэлэксиР. Гудиньо 26 89 5.200
47. CF/CM Нью Мехико ЮнайтедА. Ваггонер 30 199 5.200
48. CF/CM Бирмингем ЛегионА. Аббас 29 149 5.150
49. GK Нью Мехико ЮнайтедА. Тогбеджи 34 127 5.100
50. RM/RF Род Айленд (Потакет)Ф. Саер Линдусон 31 129 5.100
51. CD/CM Нью Мехико ЮнайтедВ. Фаулер 29 162 5.100
52. CD/CM Род Айленд (Потакет)Д. Атчисон 21 70 5.100
53. LD/LM Тартан ДевилсА. Бакиров 24 111 5.100
54. CD/CM Тексома (Шерман)П. Килвин 29 114 5.100
55. LD/LM Лос Анджелес ГэлэксиР. Гражюлис 29 120 5.100
56. GK Хьюстон ДинамоБ. Джиллингем 24 121 5.100
57. LM/LF Бирмингем ЛегионЖералдо 32 147 5.100
58. RM/RF Аризона МонсунФ. Сераменг 26 157 5.100
59. CF/CM Аризона МонсунК. Сото 26 151 5.050
60. GK Тексома (Шерман)А. Фагеренг 33 160 5.050
61. CF/CM Аризона МонсунК. Лёнг 26 176 5.050
62. LM/LD Сиэтл СаундерсВ. Мерсер 20 95 5.000
63. CF/CM Тартан ДевилсГ. Врибес 26 124 5.000
64. LD/LM Бирмингем ЛегионМ. Тиендребеого 28 125 5.000
65. CD/CM Хьюстон ДинамоЖ. Белосян 27 178 5.000
66. RF Альта (Ланкастер)Х. Акунья 16 40 5.000
67. CF/RF Нью Мехико ЮнайтедП. Леау 29 76 5.000
68. CD/CM Аризона МонсунТ. Этрингтон 26 130 5.000
69. CD/CM Род Айленд (Потакет)К. Кахро 34 89 4.950
70. RM/RF Джорджия РеволюшнР. Гусейн 25 110 4.950
71. RM/RF Сиэтл СаундерсД. Лейва 26 139 4.950
72. RD/RM Велосити (Спокан)Г. Ленглоло 27 139 4.950
73. CD/CM Тартан ДевилсР. Берренстейн 28 144 4.950
74. CD/CM Тартан ДевилсТ. Солис 27 145 4.950
75. GK Альта (Ланкастер)Х. Перес 23 151 4.950
76. RM/RF Норт Каролина Тар ХилсТ. Едсер 27 154 4.950
77. RD/RM Тартан ДевилсД. Браун 31 157 4.950
78. RD/RM Хьюстон ДинамоА. Фадзилах 25 129 4.900
79. CD/CM Альта (Ланкастер)Г. Урсу 23 146 4.900
80. RD/RM Аризона МонсунД. Мирсултанов 26 156 4.900
81. LD/LM Хьюстон ДинамоМ. Сарр 24 163 4.900
82. CF/RF Сиэтл СаундерсИ. Такэути 29 170 4.900
83. RD Лос Анджелес ГэлэксиО. Хаугсдаль 20 49 4.900
84. CM Хьюстон ДинамоА. Дильбер 20 52 4.900
85. LM/LD Аризона МонсунБ. Флеминг 23 90 4.900
86. CM Сиэтл СаундерсК. Рольдан 23 107 4.900
87. CD/CM Норт Каролина Тар ХилсК. Горбелл 24 112 4.900
88. LF/LM Лос Анджелес ГэлэксиМ. Кин 28 124 4.900
89. LM/LD Тексома (Шерман)М. Халед 27 131 4.900
90. CM/CD Альта (Ланкастер)И. Магди 23 145 4.900
91. CF/CM Альта (Ланкастер)И. Ли 23 154 4.900
92. LD/LM Хьюстон ДинамоР. Миллер 18 56 4.850
93. CF/RF Сиэтл СаундерсО. де Розарио 27 152 4.850
94. LM/LF Нью Мехико ЮнайтедС. Черенев 29 166 4.850
95. LM/LF Род Айленд (Потакет)Х. Гальи 31 168 4.850
96. CF/LF Бирмингем ЛегионЯ. Лиурас 30 196 4.850
97. CD/CM Род Айленд (Потакет)Р. Леал 24 111 4.800
98. LM/RM Тартан ДевилсМ. Абакар 24 112 4.800
99. RM/RD Аризона МонсунХ. Руис 24 118 4.800
100. CF/RF Велосити (Спокан)Х. Рокка 23 128 4.800

Турнирная таблица