логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 24. Чемпионаты стран. Франция, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Уотсон 27 135 25 17
2. CF ЛигаН. Деланге 30 152 23 16
3. LM ЛигаЖ. Делетра 27 136 25 16
4. CF ЛигаН. Бестер 27 168 24 14
5. CF ЛигаМ. Сун Ким 31 141 24 12
6. CF ЛигаЖ. Морейра 27 137 26 11
7. RM ЛигаФ. Коло 31 134 18 10
8. CM ЛигаЭ. Гонсальвес 25 103 23 10
9. RM ЛигаД. Биау 28 145 25 10
10. RM ЛигаЖ. Франсуа 25 138 26 10
11. LF ЛигаФ. Патуро 29 147 19 9
12. CF ЛигаК. Арис 31 142 24 9
13. LF ЛигаВ. Магдилевич 30 165 24 9
14. CF ЛигаЖ. Мортер 24 100 19 8
15. RM/RF ЛигаФ. Пинтена 25 95 23 8
16. CM ЛигаС. Мури 27 100 23 8
17. CM ЛигаЖ. Гризетти 24 123 24 8
18. CM ЛигаЭ. Жиллетт 27 127 24 8
19. LM/RM ЛигаВ. Лекашо 22 86 22 7
20. CF ЛигаЙ. Дешам 32 139 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Сун Ким 31 141 24 14
2. CM ЛигаЙ. Гуркюфф 29 146 25 14
3. RM ЛигаЖ. Франсуа 25 138 26 14
4. CM ЛигаР. Беллек 28 124 24 13
5. CF ЛигаН. Деланге 30 152 23 12
6. CM ЛигаЖ. Гризетти 24 123 24 11
7. CM ЛигаЭ. Жиллетт 27 127 24 11
8. CF ЛигаЙ. Дешам 32 139 22 8
9. CF ЛигаК. Лаби 31 120 17 7
10. CF/CM ЛигаЭ. Хассли 33 132 17 7
11. LF ЛигаВ. Магдилевич 30 165 24 7
12. RM ЛигаД. Биау 28 145 25 7
13. LF ЛигаФ. Патуро 29 147 19 6
14. RM/RF ЛигаБ. Модест 24 103 20 6
15. LM ЛигаЖ. Делетра 27 136 25 6
16. RM ЛигаФ. Коло 31 134 18 5
17. RF ЛигаЮ. Льорис 31 114 20 5
18. LM/RM ЛигаР. Амума 24 101 21 5
19. CF ЛигаК. Кэмпбелл 30 121 21 5
20. CM ЛигаС. Мури 27 100 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаН. Деланге 30 152 23 28 (16+12)
2. CF ЛигаМ. Сун Ким 31 141 24 26 (12+14)
3. RM ЛигаЖ. Франсуа 25 138 26 24 (10+14)
4. LM ЛигаЖ. Делетра 27 136 25 22 (16+6)
5. CM ЛигаЙ. Гуркюфф 29 146 25 21 (7+14)
6. CM ЛигаР. Беллек 28 124 24 20 (7+13)
7. CM ЛигаЖ. Гризетти 24 123 24 19 (8+11)
8. CM ЛигаЭ. Жиллетт 27 127 24 19 (8+11)
9. CF ЛигаД. Уотсон 27 135 25 19 (17+2)
10. CF ЛигаН. Бестер 27 168 24 18 (14+4)
11. RM ЛигаД. Биау 28 145 25 17 (10+7)
12. LF ЛигаВ. Магдилевич 30 165 24 16 (9+7)
13. CF ЛигаЖ. Морейра 27 137 26 16 (11+5)
14. RM ЛигаФ. Коло 31 134 18 15 (10+5)
15. LF ЛигаФ. Патуро 29 147 19 15 (9+6)
16. CF ЛигаЙ. Дешам 32 139 22 15 (7+8)
17. CF ЛигаК. Лаби 31 120 17 13 (6+7)
18. CF/CM ЛигаЭ. Хассли 33 132 17 13 (6+7)
19. CM ЛигаС. Мури 27 100 23 13 (8+5)
20. CF ЛигаЖ. Мортер 24 100 19 12 (8+4)
21. CF ЛигаК. Арис 31 142 24 12 (9+3)
22. LM/RM ЛигаР. Амума 24 101 21 11 (6+5)
23. CM ЛигаЭ. Гонсальвес 25 103 23 11 (10+1)
24. RM ЛигаХ. Тораман 25 104 23 11 (7+4)
25. CM ЛигаЮ. Туре 21 84 24 11 (7+4)
26. RM/RF ЛигаБ. Модест 24 103 20 10 (4+6)
27. RF ЛигаЮ. Льорис 31 114 20 10 (5+5)
28. CF ЛигаЖ. Жосе 24 101 22 10 (6+4)
29. CM ЛигаР. Джакуззи 25 112 24 10 (6+4)
30. RM ЛигаС. Флорес 27 133 24 10 (7+3)
31. LM ЛигаХ. Секур 27 116 21 9 (6+3)
32. RM/RF ЛигаФ. Пинтена 25 95 23 9 (8+1)
33. CF ЛигаК. Кэмпбелл 30 121 21 8 (3+5)
34. LM/RM ЛигаВ. Лекашо 22 86 22 8 (7+1)
35. CM ЛигаТ. Рибейро 24 90 22 8 (6+2)
36. CF ЛигаО. Занзан 21 70 19 7 (5+2)
37. LM ЛигаС. Авинель 27 98 19 7 (5+2)
38. LM ЛигаА. Кара 26 103 20 7 (6+1)
39. CF ЛигаМигаш 27 91 21 7 (5+2)
40. CF ЛигаБ. Диоп 29 101 21 7 (5+2)
41. LM ЛигаЛ. Набаб 27 113 21 7 (4+3)
42. CF ЛигаШ. Масуд 22 90 22 7 (4+3)
43. CF ЛигаД. Шаша 28 120 22 7 (5+2)
44. CD ЛигаК. Тома 26 121 25 7 (4+3)
45. CF ЛигаХ. Бамого 25 87 14 6 (5+1)
46. CF ЛигаД. Н'Ганвала 21 75 18 6 (5+1)
47. CM ЛигаЖ. Дюпуи 30 106 18 6 (5+1)
48. CF ЛигаТ. Лавье 32 112 18 6 (2+4)
49. CF ЛигаЙ. Рангде 31 92 20 6 (4+2)
50. CF ЛигаБ. Донован 33 95 20 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Мотте 26 83 10 4 0.400
2. GK ЛигаЛ. Венсан 32 98 17 8 0.471
3. GK ЛигаД. Морган 27 87 21 15 0.714
4. GK ЛигаМ. Идалино 29 108 17 14 0.824
5. GK ЛигаЖ. Боттелин 27 100 13 12 0.923
6. GK ЛигаС. Василе 29 103 13 12 0.923
7. GK ЛигаС. Грелье 34 88 17 16 0.941
8. GK ЛигаЖ. Арток 28 125 21 21 1.000
9. GK ЛигаК. Бельгибаев 33 89 18 18 1.000
10. GK ЛигаС. Кассар 25 88 19 20 1.053
11. GK ЛигаЛ. Летизи 28 83 20 22 1.100
12. GK ЛигаЖ. Коэлху 33 88 21 24 1.143
13. GK ЛигаР. Тоде 30 74 18 21 1.167
14. GK ЛигаО. Вайбель 29 108 22 26 1.182
15. GK ЛигаС. Киприан 31 86 11 13 1.182
16. GK ЛигаВ. Дос Сантос 31 122 18 23 1.278
17. GK ЛигаГ. Ралло 25 58 10 13 1.300
18. GK ЛигаДжуриванто 26 71 12 17 1.417
19. GK ЛигаМ. Ардуни 23 86 21 31 1.476
20. GK ЛигаЧ. Морган 33 77 22 33 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Идалино 29 108 5.871
2. CF ЛигаБ. Диоп 29 101 5.805
3. CF ЛигаН. Деланге 30 152 5.696
4. RF ЛигаС. Винсенс 29 74 5.662
5. GK ЛигаД. Морган 27 87 5.614
6. RM ЛигаД. Сабони 29 69 5.613
7. CM ЛигаР. Беллек 28 124 5.567
8. CM ЛигаД. Хо Ли 30 105 5.564
9. CM ЛигаД. Леди 29 71 5.550
10. CD ЛигаЖ. Берто 31 72 5.547
11. GK ЛигаЛ. Венсан 32 98 5.535
12. LM ЛигаА. Модест 30 78 5.517
13. RM ЛигаР. Сафи 31 66 5.494
14. LD ЛигаВ. Чан 29 67 5.480
15. GK ЛигаС. Мотте 26 83 5.440
16. CD ЛигаМ. Або Кангар 29 64 5.438
17. RD ЛигаА. Лоера 26 78 5.431
18. RD ЛигаР. Элье 29 60 5.420
19. CF ЛигаС. Реми 28 83 5.410
20. LM/LF ЛигаК. Кисеру 26 70 5.390
21. CM ЛигаС. Мури 27 100 5.387
22. GK ЛигаЛ. Летизи 28 83 5.385
23. RM ЛигаФ. Коло 31 134 5.378
24. CF ЛигаК. Сльвио 28 72 5.377
25. CF ЛигаР. Абдалати 27 74 5.371
26. CD ЛигаЧ. Ким 30 100 5.357
27. GK ЛигаР. Тоде 30 74 5.344
28. GK ЛигаС. Василе 29 103 5.339
29. CD ЛигаХ. Сегура 30 92 5.333
30. CM ЛигаА. Диаллу 32 98 5.329
31. CF ЛигаК. Кэмпбелл 30 121 5.329
32. CF ЛигаМ. Сун Ким 31 141 5.313
33. CM ЛигаД. Оланье 29 71 5.300
34. CF ЛигаД. Уотсон 27 135 5.296
35. GK ЛигаС. Киприан 31 86 5.291
36. GK ЛигаБ. Фати 29 100 5.289
37. CM ЛигаЖ. Дюпуи 30 106 5.289
38. GK ЛигаЖ. Боттелин 27 100 5.285
39. LM ЛигаС. Авинель 27 98 5.279
40. CF ЛигаЙ. Рангде 31 92 5.275
41. LM ЛигаЖ. Делетра 27 136 5.268
42. CF ЛигаХ. Бамого 25 87 5.243
43. RM ЛигаХ. Ассад 30 97 5.233
44. CF ЛигаК. Лаби 31 120 5.177
45. CF ЛигаА. Силтанен 30 51 5.171
46. CD ЛигаК. Медани 31 76 5.170
47. GK ЛигаГ. Ралло 25 58 5.170
48. CD ЛигаЖ. Кретин 28 88 5.159
49. CM ЛигаР. Джакуззи 25 112 5.146
50. CM/CD ЛигаМ. Бузарэ 33 58 5.142
51. CF ЛигаМ. Траор 30 77 5.142
52. CM ЛигаЭ. Гонсальвес 25 103 5.126
53. RM ЛигаЛ. Лалан 31 90 5.125
54. LD ЛигаЙ. Террин 29 94 5.114
55. CD ЛигаЭ. Гудмундссон 30 69 5.113
56. CM ЛигаЙ. Гуркюфф 29 146 5.112
57. RF ЛигаЮ. Льорис 31 114 5.110
58. CD ЛигаВ. Нифлор 30 106 5.086
59. CD ЛигаА. Вебер 30 109 5.084
60. CM ЛигаЖ. Огюстен 25 87 5.081
61. CF ЛигаЯ. Сивонен 25 69 5.078
62. CF ЛигаФ. Вольп 29 89 5.071
63. RD ЛигаГ. Муллек 29 100 5.070
64. CF ЛигаМигаш 27 91 5.067
65. CM/CF ЛигаА. Талали 32 60 5.065
66. CD ЛигаГ. Пэйсли 28 67 5.064
67. CM ЛигаД. Хегедюш 25 72 5.058
68. LM ЛигаХ. Секур 27 116 5.057
69. LF ЛигаВ. Магдилевич 30 165 5.054
70. CM ЛигаО. Апам 31 70 5.054
71. CM ЛигаТ. Шевалье 31 100 5.050
72. CD ЛигаР. Женевуа 27 60 5.041
73. RM/RF ЛигаФ. Пинтена 25 95 5.039
74. CF ЛигаК. Морено 27 115 5.038
75. LM ЛигаХ. Понтрамоли 30 102 5.035
76. CF ЛигаЯ. Муленга 30 111 5.021
77. CD ЛигаД. Фариас 28 111 5.020
78. LM/RM ЛигаР. Амума 24 101 5.019
79. CM ЛигаЭ. Жиллетт 27 127 5.013
80. LM ЛигаЛ. Набаб 27 113 5.010
81. LD ЛигаО. Жиру 25 75 4.996
82. CM ЛигаФ. Круз 26 56 4.994
83. RM ЛигаД. Биау 28 145 4.980
84. RM ЛигаС. Флорес 27 133 4.979
85. RD ЛигаР. Ортис 31 78 4.975
86. GK ЛигаО. Вайбель 29 108 4.973
87. CD ЛигаА. Горгон 28 76 4.971
88. LM ЛигаС. Этьембль 32 84 4.956
89. LF ЛигаФ. Патуро 29 147 4.947
90. CF ЛигаЖ. Мортер 24 100 4.942
91. GK ЛигаЧ. Морган 33 77 4.941
92. CM/RM ЛигаА. Абеб 31 58 4.933
93. CM ЛигаТ. Рибейро 24 90 4.927
94. CD/CM ЛигаС. Венсан 32 73 4.920
95. LD ЛигаР. Кэси 30 51 4.916
96. LM ЛигаД. Эллебюик 27 80 4.911
97. LD ЛигаС. Сальви 30 86 4.910
98. LD ЛигаЖ. Вармюз 28 91 4.905
99. LM ЛигаК. Козник 31 103 4.900
100. CM ЛигаФ. Коорнберг 27 82 4.900

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
Профиль
Закрыть