логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 37. Чемпионаты стран. Узбекистан, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаА. Данилов 28 189 24 27
2. CF/CM ЛигаБ. Наджмиддинов 30 146 22 19
3. RM/RF ЛигаХ. Маннонов 18 90 21 12
4. CF/CM ЛигаН. Санакулов 32 108 20 11
5. CM/CF ЛигаК. Клан 22 91 24 11
6. LF/CF ЛигаМ. Орипов 18 84 18 10
7. RM/RF ЛигаД. Галеев 31 153 20 9
8. CF/RF ЛигаЗ. Смагулов 30 122 19 8
9. LM/LF ЛигаД. Ташибаев 28 148 22 8
10. CF/CM ЛигаА. Ганчев 25 121 20 7
11. LF ЛигаД. Ташпулатов 28 138 21 7
12. CD/CM ЛигаД. Усманов 30 149 23 7
13. CF/CM ЛигаЮ. Саидмуродов 21 100 24 7
14. RM/RF ЛигаВ. Валеев 32 102 19 6
15. CM/CF ЛигаВ. Шаймарданов 24 111 19 6
16. CM/CF ЛигаБ. Меджидов 26 99 20 6
17. RM/RF ЛигаА. Бихсанов 20 90 21 6
18. CM/CF ЛигаА. Миразизов 21 100 22 6
19. CF ЛигаА. Колесниченко 34 104 16 5
20. LF ЛигаЭ. Айджаров 27 101 19 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RF ЛигаА. Данилов 28 189 24 13
2. RM/RF ЛигаХ. Маннонов 18 90 21 9
3. CF ЛигаА. Колесниченко 34 104 16 8
4. CF/CM ЛигаБ. Наджмиддинов 30 146 22 7
5. RD/RM ЛигаТ. Скрипник 24 105 22 6
6. CD/CM ЛигаД. Усманов 30 149 23 6
7. LF/CF ЛигаМ. Орипов 18 84 18 5
8. LM/LF ЛигаИ. Курбанназаров 29 102 20 5
9. LM/LF ЛигаД. Ташибаев 28 148 22 5
10. CF/CM ЛигаЮ. Саидмуродов 21 100 24 5
11. CM/CD ЛигаФ. Гамбаров 23 93 25 5
12. CF ЛигаБ. Чул 31 112 21 4
13. CF/LF ЛигаИ. Бахтиев 19 72 23 4
14. LD/RD ЛигаЭ. Саидахролов 27 123 23 4
15. LF/LM ЛигаИ. Ешбоев 27 62 11 3
16. CD/CM ЛигаН. Абдусаламов 25 98 18 3
17. RD/LD ЛигаС. Чепур 32 140 18 3
18. CF/RF ЛигаЗ. Смагулов 30 122 19 3
19. CF/LF ЛигаН. Латипов 26 104 21 3
20. LM/RM ЛигаИ. Мадеминов 18 53 22 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаА. Данилов 28 189 24 40 (27+13)
2. CF/CM ЛигаБ. Наджмиддинов 30 146 22 26 (19+7)
3. RM/RF ЛигаХ. Маннонов 18 90 21 21 (12+9)
4. LF/CF ЛигаМ. Орипов 18 84 18 15 (10+5)
5. CF ЛигаА. Колесниченко 34 104 16 13 (5+8)
6. CF/CM ЛигаН. Санакулов 32 108 20 13 (11+2)
7. LM/LF ЛигаД. Ташибаев 28 148 22 13 (8+5)
8. CD/CM ЛигаД. Усманов 30 149 23 13 (7+6)
9. CF/CM ЛигаЮ. Саидмуродов 21 100 24 12 (7+5)
10. CF/RF ЛигаЗ. Смагулов 30 122 19 11 (8+3)
11. RM/RF ЛигаД. Галеев 31 153 20 11 (9+2)
12. CM/CF ЛигаК. Клан 22 91 24 11 (11+0)
13. CF ЛигаБ. Чул 31 112 21 9 (5+4)
14. CM/CF ЛигаА. Миразизов 21 100 22 9 (6+3)
15. RD/RM ЛигаТ. Скрипник 24 105 22 9 (3+6)
16. CM/CD ЛигаФ. Гамбаров 23 93 25 9 (4+5)
17. CM/CF ЛигаВ. Шаймарданов 24 111 19 8 (6+2)
18. CF/CM ЛигаА. Ганчев 25 121 20 8 (7+1)
19. LF ЛигаД. Ташпулатов 28 138 21 8 (7+1)
20. RM/RF ЛигаА. Бихсанов 20 90 21 8 (6+2)
21. CF/LF ЛигаН. Латипов 26 104 21 8 (5+3)
22. LD/RD ЛигаЭ. Саидахролов 27 123 23 8 (4+4)
23. LF ЛигаЭ. Айджаров 27 101 19 7 (5+2)
24. CM/CF ЛигаБ. Меджидов 26 99 20 7 (6+1)
25. LM/LF ЛигаИ. Курбанназаров 29 102 20 7 (2+5)
26. RM/RF ЛигаМ. Исаак 32 98 22 7 (4+3)
27. CF/LF ЛигаИ. Бахтиев 19 72 23 7 (3+4)
28. RM/RF ЛигаВ. Валеев 32 102 19 6 (6+0)
29. LM/RM ЛигаИ. Мадеминов 18 53 22 6 (3+3)
30. CF/RF ЛигаА. Маллаев 19 70 23 6 (5+1)
31. CM/CF ЛигаШ. Арсланов 20 79 24 6 (5+1)
32. LF/LM ЛигаИ. Ешбоев 27 62 11 5 (2+3)
33. RD/LD ЛигаС. Чепур 32 140 18 5 (2+3)
34. CM/CF ЛигаО. Гиёзов 28 107 19 5 (4+1)
35. CM ЛигаГ. Аманмуродов 32 87 20 5 (5+0)
36. CD/CM ЛигаМ. Хамданов 26 123 21 5 (4+1)
37. RF ЛигаД. Мирзабаев 32 97 22 5 (4+1)
38. RF ЛигаС. Сешко 27 80 23 5 (5+0)
39. CF/CM ЛигаН. Кунха 31 99 23 5 (5+0)
40. CM/CD ЛигаА. Ахмедкаримов 25 120 23 5 (2+3)
41. CF ЛигаГ. Карлибаев 17 63 24 5 (3+2)
42. CD/CM ЛигаМ. Паязов 27 116 25 5 (2+3)
43. CF ЛигаК. Шогулямов 31 41 13 4 (3+1)
44. LD/LM ЛигаД. Гафиров 21 75 17 4 (3+1)
45. CF ЛигаС. Шоев 22 65 18 4 (4+0)
46. LM/LF ЛигаС. Дрозденко 20 78 18 4 (3+1)
47. LF/LM ЛигаА. Козак 23 81 18 4 (3+1)
48. CD/CM ЛигаН. Абдусаламов 25 98 18 4 (1+3)
49. CF/CM ЛигаБ. Мамасолиев 29 93 19 4 (3+1)
50. RM/RF ЛигаЖ. Линарес 33 65 20 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Корабоев 21 81 21 6 0.286
2. GK ЛигаС. Шагазатов 27 120 19 9 0.474
3. GK ЛигаП. Желемей 32 119 20 12 0.600
4. GK ЛигаМ. Борсук 19 68 13 8 0.615
5. GK ЛигаВ. Амелькин 33 114 25 16 0.640
6. GK ЛигаН. Гайнуллин 24 104 17 11 0.647
7. GK ЛигаК. Бертхеуссен 27 98 20 14 0.700
8. GK ЛигаШ. Тажибаев 29 114 20 14 0.700
9. GK ЛигаА. Ералимбеков 18 66 10 7 0.700
10. GK ЛигаС. Исмиханов 19 70 11 8 0.727
11. GK ЛигаО. Тешабоев 18 70 15 11 0.733
12. GK ЛигаР. Кастельяно 22 81 25 19 0.760
13. GK ЛигаИ. Зурбонов 19 74 13 10 0.769
14. GK ЛигаМ. Мирзалимов 30 169 15 12 0.800
15. GK ЛигаИ. Жиллетт 32 78 17 15 0.882
16. GK ЛигаА. Смит 19 66 21 21 1.000
17. GK ЛигаХ. Пау 29 151 26 30 1.154
18. GK ЛигаА. Исахонов 26 141 17 20 1.176
19. GK ЛигаА. Смоляченко 25 121 13 16 1.231
20. GK ЛигаГ. Холмуродов 28 85 10 13 1.300
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаК. Шогулямов 31 41 6.869
2. CF/CM ЛигаБ. Наджмиддинов 30 146 6.032
3. CD/CM ЛигаА. Бекчитаев 29 72 5.795
4. GK ЛигаК. Бертхеуссен 27 98 5.780
5. GK ЛигаИ. Жиллетт 32 78 5.718
6. CF/CM ЛигаС. Куйяла 30 67 5.664
7. GK ЛигаА. Рахимов 26 64 5.627
8. RM/RF ЛигаД. Бовлер 30 70 5.619
9. GK ЛигаГ. Холмуродов 28 85 5.610
10. CF/CM ЛигаБ. Мамасолиев 29 93 5.590
11. CF/RF ЛигаЗ. Смагулов 30 122 5.579
12. CD/CM ЛигаД. Усманов 30 149 5.565
13. GK ЛигаА. Сокаррос 28 81 5.537
14. RM/RF ЛигаС. Кадир 30 70 5.526
15. RF ЛигаС. Сешко 27 80 5.522
16. CM/CD ЛигаА. Абдулгазин 30 87 5.520
17. RF ЛигаА. Данилов 28 189 5.492
18. CF ЛигаБ. Чул 31 112 5.486
19. GK ЛигаШ. Тажибаев 29 114 5.480
20. LF/LM ЛигаИ. Ешбоев 27 62 5.455
21. CD/CM ЛигаЛ. Гуевара 30 71 5.438
22. LD/CD ЛигаД. Умаров 31 63 5.412
23. RM/RF ЛигаА. Фата-Монселу 28 70 5.409
24. GK ЛигаБ. Аминов 31 89 5.400
25. GK ЛигаП. Желемей 32 119 5.360
26. CD/CM ЛигаР. Матхоликов 28 54 5.358
27. CF/CM ЛигаН. Санакулов 32 108 5.355
28. CF/CM ЛигаА. Нурметов 16 41 5.340
29. CD/CM ЛигаК. Каримжанов 30 78 5.328
30. LF ЛигаЭ. Айджаров 27 101 5.326
31. LM/LF ЛигаИ. Курбанназаров 29 102 5.325
32. LM/LF ЛигаД. Ташибаев 28 148 5.318
33. CM ЛигаГ. Аманмуродов 32 87 5.310
34. LF ЛигаД. Ташпулатов 28 138 5.300
35. CM/CD ЛигаЖ. Дышеков 32 69 5.280
36. CF/RF ЛигаС. Тагаев 16 39 5.280
37. CM/CF ЛигаО. Гиёзов 28 107 5.274
38. CF/CM ЛигаБ. Рустамов 23 66 5.240
39. CD/CM ЛигаА. Нефедов 30 65 5.233
40. LD/CD ЛигаА. Отажонов 29 80 5.232
41. CD/RD ЛигаН. Халиулин 30 113 5.232
42. LF/CF ЛигаТ. Бекчанов 27 59 5.218
43. RM/RF ЛигаД. Галеев 31 153 5.205
44. CF/LF ЛигаН. Латипов 26 104 5.205
45. CF/CM ЛигаИ. Нугманов 25 69 5.193
46. GK ЛигаХ. Пау 29 151 5.169
47. RD/LD ЛигаИ. Аликолов 29 68 5.155
48. RF/CF ЛигаФ. Пирмухамедов 25 82 5.154
49. RM/RF ЛигаИ. Закутиллин 26 71 5.146
50. GK ЛигаВ. Амелькин 33 114 5.128
51. CF/CM ЛигаХ. Зраай 24 65 5.127
52. LD/CD ЛигаТ. Веселовский 27 68 5.127
53. RF ЛигаР. Мамадалиев 31 91 5.125
54. CD/CM ЛигаБ. Фарруджа 31 60 5.124
55. RM/RF ЛигаЭ. Корнелиссен 30 91 5.100
56. GK ЛигаС. Шагазатов 27 120 5.100
57. CF/CM ЛигаН. Кунха 31 99 5.096
58. CM ЛигаФ. Уринбаев 32 57 5.087
59. CD/CM ЛигаА. Пономарёв 32 77 5.081
60. LD/RD ЛигаЭ. Саидахролов 27 123 5.078
61. CM/CD ЛигаФ. Гамбаров 23 93 5.076
62. RM/RF ЛигаМ. Сагитжонов 31 82 5.073
63. LF ЛигаФ. Кадыров 33 79 5.065
64. CD/CM ЛигаФ. Джани 29 86 5.053
65. CF ЛигаА. Колесниченко 34 104 5.038
66. CM/CF ЛигаБ. Меджидов 26 99 5.030
67. LF ЛигаВ. Солиев 28 93 5.021
68. CF/CM ЛигаА. Ганчев 25 121 5.020
69. LD/CD ЛигаХ. Матто 29 90 5.019
70. RF ЛигаД. Мирзабаев 32 97 5.009
71. RD/RM ЛигаД. Джамолов 31 111 5.004
72. LM/LF ЛигаН. Умаржанов 27 75 5.000
73. CD/CM ЛигаЭ. Аймедли 26 61 4.980
74. CD/CM ЛигаС. Ильмиридов 27 78 4.978
75. CD/LD ЛигаА. Подпругин 28 69 4.964
76. GK ЛигаР. Кастельяно 22 81 4.960
77. RM/RF ЛигаМ. Исаак 32 98 4.955
78. GK ЛигаМ. Мирзалимов 30 169 4.953
79. LM/RM ЛигаИ. Мадеминов 18 53 4.941
80. CF/CM ЛигаД. Томпсон 26 74 4.939
81. LM/LF ЛигаА. Мануиленко 28 87 4.936
82. CD/CM ЛигаД. Мезагю 32 53 4.924
83. LM/RM ЛигаИкхсан 31 68 4.923
84. CD/CM ЛигаА. Утаев 26 62 4.921
85. GK ЛигаМ. Борсук 19 68 4.915
86. CM/CF ЛигаВ. Шаймарданов 24 111 4.905
87. CM/CF ЛигаС. Исатов 17 51 4.896
88. RM/RF ЛигаВ. Валеев 32 102 4.895
89. LD/RD ЛигаБ. Бри 26 83 4.892
90. CM/LM ЛигаС. Калимулин 26 106 4.890
91. CD/LD ЛигаФ. Габа Лакоссо 31 76 4.889
92. CM/CD ЛигаТ. Жуманкулов 30 66 4.888
93. CM/CF ЛигаА. Руслан 27 101 4.883
94. GK ЛигаС. Исмиханов 19 70 4.882
95. RM/RF ЛигаЖ. Линарес 33 65 4.880
96. LD/CD ЛигаА. Аминов 31 68 4.880
97. CM ЛигаД. Вардон 31 59 4.871
98. CD/CM ЛигаИ. Нимер 34 50 4.863
99. LD/RD ЛигаК. Дубра 27 75 4.862
100. CM/RM ЛигаО. Завальнюк 30 102 4.855

Турнирная таблица

В чате 13 менеджеров
Lord_Raistlin Наверное)
Freeks Lord_Raistlin: ну на стакан лимонада то хоть найдется?
romanisti Чили!
Lord_Raistlin У меня деняк на кафешки нет, и фотки не выкладываю, если б не женщины, вообще б моих фоток в интернете не было бы
Freeks Lord_Raistlin: а после турнира - из кафешки с Ридиком)
Freeks Lord_Raistlin: если попадёшь - с тебя фотка с шахматистом Дежурным Сергеем Викторовичем)
Che Guevara Ridik: не хочет энергию тратить на челядь
Che Guevara Ridik: да ну, за что
Ridik Che Guevara: 14:39:56 знак вопроса там должен быть
Ridik Che Guevara: Чемпионка в бане, чёт не видно её
Ridik Lord_Raistlin: по положению, это скорее всего для детей, там же не только турнир для взрослых проводится
Lord_Raistlin По положениею написано.
Ridik Lord_Raistlin: А не на турнир
Ridik Lord_Raistlin: Lord_Raistlin: Упс, только давай без радуги на кепке, в дурку попадёшь
Ridik Lord_Raistlin: Зачем, а у тебя со здоровьем что-то?
Lord_Raistlin Там какая-то бумажка от врача еще нужна?
Ridik Lord_Raistlin: Да уж говори, а то ща перебирать варианты буду, подумают, что провоцирую, в бан улечу
Lord_Raistlin Но основных три?)
Ridik Lord_Raistlin: В плаще мушкетёров?
Ridik Lord_Raistlin: Что значит запоминающейся? На авто Победа приедешь?
Ridik Lord_Raistlin: Шучу
Ridik Lord_Raistlin: С бородой не пустим)
Ridik Lord_Raistlin: Там разные призы, и ветеранские, и детские, и основные
Lord_Raistlin Я запоминающийся.
Ridik Lord_Raistlin: В шляпе Боярского?
Lord_Raistlin то есть побороться нам можно, получается, если не подставлять) А призы за какие места? За три?)
Ridik Lord_Raistlin: Как это? не сложно
Ridik Lord_Raistlin: Ну когда-то третьим был, уж не помню год
Lord_Raistlin Узнать будет не сложно)
Ridik Lord_Raistlin: Если поедешь, как тебя узнать?
Lord_Raistlin Так, а что там, вы какие места до этого занимали?
Ridik Lord_Raistlin: Своеобразный, но вроде норм, по крайней мере мне руку пожал, когда его ученицу, Полякову победил, а она так-то по титулам не простая
Ridik Lord_Raistlin: Похудел, раньше с пузм был
Lord_Raistlin Пить или не пить не главное в человеке.
Ridik Lord_Raistlin: Он давно закодировался, и не пьёт
Lord_Raistlin Моего тренера уволили, так к нему пришлось.
Lord_Raistlin Раньше играл
Ridik Lord_Raistlin: Только он не играет, как тренер
Lord_Raistlin Мой бывший тренер. Неприятный человек.
Ridik Lord_Raistlin: А, так ещё Можейка с Бобруйскими будет
Ridik Lord_Raistlin: Я только на блиц заявлюсь
Lord_Raistlin Ridik: из области)
Lord_Raistlin +50 рублей взносов
Ridik Lord_Raistlin: Откуда тебе ехать? Из Гродно и из Смоленска иногда к нам приезжают
Lord_Raistlin Но 5 дней туда-сюда. 150 рублей...
Ridik Lord_Raistlin: Не подумай, общаюсь, это разговор, он не пьёт как и не пил Отец
Lord_Raistlin Надо как-то ехать.
Ridik Lord_Raistlin: Я с Денисом, его сыном общаюсь
Ridik Lord_Raistlin: с 26-го по 30-ое
Профиль
Закрыть