логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Марокко, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаЭ. Роос 30 249 22 15
2. CM/CF ЛигаС. Сайед 30 205 24 15
3. CM/CF ЛигаС. Дири 30 167 24 13
4. CF ЛигаД. Джокич 30 161 25 13
5. CF/CM ЛигаА. Алами Элуали 24 184 25 13
6. CF ЛигаА. Клифи 24 192 26 13
7. CM ЛигаМ. Хаддади 22 176 26 12
8. CF/CM ЛигаХ. Жункир 22 142 20 11
9. CM/CF ЛигаМ. Шварц 33 180 22 11
10. CF/CM ЛигаЕ. Уалханов 21 123 23 10
11. CF/CM ЛигаФ. Суйеб 30 184 21 9
12. CF/CM ЛигаН. Сабанадзе 34 136 24 9
13. CM/CF ЛигаЖ. Метьюз 21 137 25 9
14. LM/LF ЛигаШ. Секуба 25 146 25 9
15. CF/CM ЛигаИ. Абу Лхана 25 164 25 9
16. CF/CM ЛигаЛ. Биат 23 180 22 8
17. CF/RF ЛигаС. Аккуал 31 158 24 8
18. CF/CM ЛигаД. Мусаква 29 161 25 8
19. CM/CF ЛигаА. Эль 31 175 25 8
20. CM/CF ЛигаД. Батлер 32 141 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаС. Сайед 30 205 24 12
2. CF/CM ЛигаД. Мусаква 29 161 25 10
3. CF ЛигаД. Джокич 30 161 25 10
4. CF ЛигаА. Клифи 24 192 26 10
5. CF/CM ЛигаХ. Жункир 22 142 20 9
6. CF/CM ЛигаА. Алами Элуали 24 184 25 9
7. CM ЛигаМ. Хаддади 22 176 26 9
8. CF ЛигаЭ. Роос 30 249 22 8
9. CF/CM ЛигаЛ. Биат 23 180 22 7
10. CM/CF ЛигаА. Силла 26 159 24 7
11. CM/CD ЛигаН. Элацел 33 176 25 7
12. CF/CM ЛигаФ. Суйеб 30 184 21 6
13. CF/CM ЛигаЕ. Уалханов 21 123 23 6
14. CF/CM ЛигаС. Рауй 24 135 26 6
15. RM/RF ЛигаИ. Бриггз 27 174 21 5
16. LM/CM ЛигаМ. Бенжидан 21 105 23 5
17. CF/CM ЛигаЕ. Кондауров 30 190 23 5
18. CF/CM ЛигаБ. Буден 32 142 24 5
19. CM/CF ЛигаС. Дири 30 167 24 5
20. CF/CM ЛигаД. Драбай 21 102 25 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаС. Сайед 30 205 24 27 (15+12)
2. CF ЛигаЭ. Роос 30 249 22 23 (15+8)
3. CF ЛигаД. Джокич 30 161 25 23 (13+10)
4. CF ЛигаА. Клифи 24 192 26 23 (13+10)
5. CF/CM ЛигаА. Алами Элуали 24 184 25 22 (13+9)
6. CM ЛигаМ. Хаддади 22 176 26 21 (12+9)
7. CF/CM ЛигаХ. Жункир 22 142 20 20 (11+9)
8. CM/CF ЛигаС. Дири 30 167 24 18 (13+5)
9. CF/CM ЛигаД. Мусаква 29 161 25 18 (8+10)
10. CF/CM ЛигаЕ. Уалханов 21 123 23 16 (10+6)
11. CF/CM ЛигаФ. Суйеб 30 184 21 15 (9+6)
12. CF/CM ЛигаЛ. Биат 23 180 22 15 (8+7)
13. LM/LF ЛигаШ. Секуба 25 146 25 14 (9+5)
14. CF/CM ЛигаИ. Абу Лхана 25 164 25 14 (9+5)
15. CM/CF ЛигаА. Эль 31 175 25 13 (8+5)
16. LM/CM ЛигаМ. Бенжидан 21 105 23 12 (7+5)
17. CF/CM ЛигаЕ. Кондауров 30 190 23 12 (7+5)
18. CF/RF ЛигаС. Аккуал 31 158 24 12 (8+4)
19. CM/CF ЛигаА. Силла 26 159 24 12 (5+7)
20. CM/CF ЛигаЖ. Метьюз 21 137 25 12 (9+3)
21. CM/CD ЛигаН. Элацел 33 176 25 12 (5+7)
22. RM/RF ЛигаИ. Бриггз 27 174 21 11 (6+5)
23. CM/CF ЛигаМ. Шварц 33 180 22 11 (11+0)
24. LM/LF ЛигаА. Джефферсон 27 151 23 11 (7+4)
25. CF/CM ЛигаН. Сабанадзе 34 136 24 11 (9+2)
26. CF/CM ЛигаМ. Ануар 26 153 24 11 (7+4)
27. CF/CM ЛигаД. Драбай 21 102 25 11 (6+5)
28. CF/CM ЛигаС. Рауй 24 135 26 11 (5+6)
29. CF/CM ЛигаА. Бенхарки 21 109 23 10 (7+3)
30. RM ЛигаИ. Сидибе 27 139 23 10 (7+3)
31. CF/LF ЛигаР. Полиме 28 155 23 10 (7+3)
32. RM/RF ЛигаХ. Фагундез 28 144 25 10 (7+3)
33. CM/CF ЛигаД. Батлер 32 141 22 9 (7+2)
34. CF/CM ЛигаБ. Буден 32 142 24 9 (4+5)
35. CF/CM ЛигаМ. Тамбак 22 155 25 9 (6+3)
36. LM/LF ЛигаМ. Мва Нтумба 30 171 25 9 (4+5)
37. CF/CM ЛигаО. Намсауи 33 146 22 8 (6+2)
38. RM/RF ЛигаФ. Уама 20 97 26 8 (6+2)
39. RM/RD ЛигаА. Бридиз 30 167 20 7 (4+3)
40. CM/CF ЛигаА. Имад 19 95 20 7 (3+4)
41. CD/CM ЛигаК. Эль Уалади 24 129 23 7 (6+1)
42. RF/RM ЛигаЛ. Милованович 23 104 24 7 (5+2)
43. RM/RF ЛигаЭ. Боркё 29 153 24 7 (4+3)
44. CM/CD ЛигаП. Тимар 32 145 24 7 (3+4)
45. LM/LF ЛигаД. Инамото 30 164 25 7 (4+3)
46. RM/RF ЛигаК. Харриотт 28 139 26 7 (6+1)
47. CM/CF ЛигаВ. Лимбани 23 112 18 6 (4+2)
48. RM/LM ЛигаМ. Эль Иду 31 154 20 6 (6+0)
49. CF/CM ЛигаС. Танниджи 25 127 20 6 (3+3)
50. CM ЛигаМ. Эссаки 22 119 21 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Эль Баз 25 136 24 10 0.417
2. GK ЛигаР. Маккалайн 34 89 20 12 0.600
3. GK ЛигаМ. Эль Юсфи 30 172 20 12 0.600
4. GK ЛигаМ. Амсиф 20 95 15 9 0.600
5. GK ЛигаС. Истатов 19 90 24 19 0.792
6. GK ЛигаС. Эль Гуал 25 120 24 21 0.875
7. GK ЛигаИ. Харуаш 25 126 22 22 1.000
8. GK ЛигаМ. Бистара 23 122 15 15 1.000
9. GK ЛигаДжекссон 25 73 10 10 1.000
10. GK ЛигаУ. Марокко 23 107 22 23 1.046
11. GK ЛигаМ. Шкилит 34 100 21 22 1.048
12. GK ЛигаХ. Амса 26 109 23 26 1.130
13. GK ЛигаК. Алауи 22 110 23 26 1.130
14. GK ЛигаЯ. Захир 28 147 25 29 1.160
15. GK ЛигаГ. Тигадоуини 27 126 17 20 1.177
16. GK ЛигаМ. Хильдебрандт 26 136 23 28 1.217
17. GK ЛигаШ. Бухадми 23 97 24 33 1.375
18. GK ЛигаА. Моунир 21 95 18 25 1.389
19. GK ЛигаХ. Жабри 18 64 12 17 1.417
20. GK ЛигаА. Эль Ассими 24 93 10 16 1.600
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаД. Джокич 30 161 5.508
2. GK ЛигаМ. Эль Баз 25 136 5.350
3. GK ЛигаДжекссон 25 73 5.350
4. CM/CF ЛигаС. Дири 30 167 5.258
5. CM/CF ЛигаС. Сайед 30 205 5.158
6. GK ЛигаМ. Амсиф 20 95 5.133
7. CF/CM ЛигаД. Мусаква 29 161 5.112
8. GK ЛигаМ. Эль Юсфи 30 172 5.020
9. GK ЛигаХ. Амса 26 109 5.017
10. CF/CM ЛигаФ. Суйеб 30 184 5.014
11. CF/RF ЛигаС. Аккуал 31 158 4.996
12. CM/RM ЛигаСисеро 30 70 4.995
13. GK ЛигаР. Маккалайн 34 89 4.985
14. GK ЛигаЯ. Захир 28 147 4.908
15. CF/LF ЛигаР. Полиме 28 155 4.900
16. CM/CF ЛигаД. Батлер 32 141 4.891
17. CF/CM ЛигаХ. Жункир 22 142 4.880
18. CM/CD ЛигаО. Дикумай 28 96 4.862
19. RF/RM ЛигаМ. Мулугета 30 120 4.859
20. GK ЛигаМ. Бистара 23 122 4.853
21. RM/RF ЛигаЭ. Боркё 29 153 4.821
22. CF/CM ЛигаЙ. Ладегор 29 119 4.774
23. RM/RF ЛигаК. Харриотт 28 139 4.765
24. CF/CM ЛигаД. Керр 26 86 4.750
25. RM ЛигаИ. Сидибе 27 139 4.748
26. CF/CM ЛигаЕ. Кондауров 30 190 4.735
27. LM/LF ЛигаЗ. Лахлали 18 79 4.735
28. CM/CF ЛигаН. Фэрхерст 28 102 4.719
29. LM/LF ЛигаМ. Мва Нтумба 30 171 4.708
30. CF/CM ЛигаФ. Тахири 29 97 4.680
31. CM/CD ЛигаМ. Сануси 32 101 4.673
32. GK ЛигаС. Эль Гуал 25 120 4.642
33. CD/CM ЛигаТ. Хаджи 16 42 4.639
34. CM/CF ЛигаС. Дахрам 24 100 4.631
35. RM/RF ЛигаФ. Уама 20 97 4.627
36. CM/CD ЛигаА. Эль-Гауни 18 55 4.621
37. RF/RM ЛигаЛ. Милованович 23 104 4.621
38. CM/CF ЛигаВ. Лимбани 23 112 4.606
39. CF/CM ЛигаД. Драбай 21 102 4.596
40. CF/CM ЛигаБ. Ушриф 27 124 4.596
41. GK ЛигаГ. Тигадоуини 27 126 4.588
42. RM/RF ЛигаХ. Фагундез 28 144 4.588
43. CF/CM ЛигаМ. Куава 19 72 4.582
44. RM/RF ЛигаМ. Забул 17 61 4.581
45. CD/RD ЛигаП. Ирак Хитрон 29 76 4.581
46. CM/CF ЛигаД. Фукушима 28 77 4.571
47. CM/CF ЛигаА. Имад 19 95 4.570
48. CF/CM ЛигаЕ. Уалханов 21 123 4.557
49. LF/LM ЛигаМ. Шиби 27 141 4.556
50. CM/CD ЛигаД. Самуэлс 29 110 4.552
51. CF/CM ЛигаС. Эл-Экчеауи 26 124 4.548
52. RM/LM ЛигаМ. Эль Иду 31 154 4.545
53. RM/LM ЛигаЭ. Ес Серуду 27 135 4.544
54. CM/CD ЛигаЛ. Фуентес 30 104 4.530
55. CF ЛигаЭ. Роос 30 249 4.527
56. CD/CM ЛигаФ. Лямйахри 18 48 4.525
57. CM/CF ЛигаА. Сарасек 27 126 4.519
58. CD/RD ЛигаР. Михэлаче 30 76 4.518
59. LM/LF ЛигаШ. Секуба 25 146 4.516
60. CF/CM ЛигаБ. Джоэл 24 114 4.513
61. CF/CM ЛигаА. Бенхарки 21 109 4.496
62. CM/CD ЛигаШ. Эллис 27 108 4.494
63. CF/CM ЛигаС. Рауй 24 135 4.492
64. LM/LF ЛигаД. Инамото 30 164 4.492
65. CD/CM ЛигаО. Акхенхам 30 129 4.484
66. GK ЛигаС. Истатов 19 90 4.479
67. CF/CM ЛигаС. Хаидури 26 128 4.478
68. CF/RF ЛигаС. Берикх 24 110 4.463
69. CM/CF ЛигаЖ. Метьюз 21 137 4.460
70. CM/CF ЛигаА. Эль 31 175 4.456
71. CF/CM ЛигаН. Саасаа 19 49 4.450
72. LM/LF ЛигаА. Джефферсон 27 151 4.444
73. RM/RD ЛигаА. Бридиз 30 167 4.440
74. CM/CF ЛигаХ. Ндай 19 70 4.436
75. CD/CM ЛигаЭ. Беллаарусси 28 123 4.432
76. LM/CM ЛигаМ. Бенжидан 21 105 4.430
77. CM/CF ЛигаР. Мадждул 23 79 4.428
78. CD/CM ЛигаФ. Ругуи 18 51 4.423
79. CM/CF ЛигаО. Бенитес 26 73 4.418
80. LD/RD ЛигаН. Биаз 18 50 4.417
81. LD/LM ЛигаД. Бойлен 24 101 4.417
82. LF ЛигаД. Белаамри 31 112 4.416
83. RD/RM ЛигаЛ. Симама 26 109 4.413
84. CM/CF ЛигаА. Лахрари 17 63 4.411
85. CM/CF ЛигаА. Силла 26 159 4.408
86. CM ЛигаМ. Хаддади 22 176 4.396
87. CD/LD ЛигаН. Иссафи 26 110 4.393
88. CF/CM ЛигаТ. Тнибер 22 64 4.392
89. CF/CM ЛигаБ. Буден 32 142 4.392
90. RM/LM ЛигаН. Зияти 28 149 4.385
91. CF/CM ЛигаЮ. Бен Али 20 73 4.382
92. LM/LF ЛигаБ. Эль Баз 26 132 4.376
93. CM/CD ЛигаЭ. Н'Кулу 30 150 4.371
94. CD/CM ЛигаУ. Льуби 26 111 4.369
95. LD/LM ЛигаА. Касси 29 132 4.368
96. CM ЛигаМ. Эссаки 22 119 4.367
97. CF/CM ЛигаС. Дегара 24 73 4.367
98. CM/CD ЛигаА. Эль Бадауи 18 51 4.364
99. CF/CM ЛигаН. Сабанадзе 34 136 4.363
100. LD/LM ЛигаЙ. Лин 25 109 4.360

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Gordey Che Guevara: теперь нужно заново подавать.. если успею
Gordey Che Guevara: да фиг знает, я проспал свой загранпаспорт(
Che Guevara Gordey: дак ты когда на кубу
Gordey Che Guevara: да нет.. очень экономно опуск провел) оставил)
Che Guevara Gordey: всё на негритянок в Питере спустил?
Gordey Che Guevara: нее.. вообще не грузил.. с 1-го июля тока могу)
Che Guevara Gordey: ты денег на Данию загрузил
Gordey посмотрел, в лиге Европы до стыков вроде нормально прохожу)
WorstFriend TimBat: суббота, знаешь ли
WorstFriend TimBat: нет
barca10fan отменили за плохое поведение
TimBat а сегодня нет трансферов что ли?
Che Guevara Португалец: ну дак она ж не в 23 года победил то
WorstFriend у вас там разве не ослаб Д1 в Португалии?
Португалец Che Guevara: ну ты же для этого ракету строил
Che Guevara Португалец: долго наверно сезонов пять надо
Португалец Che Guevara: когда Лейрия Д1 возьмёт?
Che Guevara Португалец: у него погода ещё неплохо силу срежет
Португалец Che Guevara: я дурак еще в аренду 3 игроков отдал, теперь понимаю что и сам бы их с успехом наиграл
Che Guevara Португалец: и ты сомневаешься?) ты по силе может и сильнее будешь если он решит без супера, у него супер 27% наверно
Португалец Che Guevara: 54%
Che Guevara Португалец: ну супер в процентах
Португалец Che Guevara: сколько чего?
Che Guevara Португалец: скока у тебя супер?
Che Guevara Португалец: тем более в нём усталость меньше
Che Guevara Португалец: да и пофиг, это же трофей, правда хроник его за трофей не считает, и дурак может выиграть один матч)
Португалец Che Guevara: усталость то будет в космосе
Che Guevara Португалец: а куда его? Солить? Тебе ж на км два дано
Португалец nuclear launch detected: наши ожидания от равных правил для всех это наши проблемы (с) Аршавин
Португалец Che Guevara: я супер не хотел тратить
Che Guevara Португалец: у тебя супер наверно за 50% , плюс жарко, сравняетесь по силе, плюс у него демотивашка
Португалец Che Guevara: как? Мне рот вытянут, спасибо за участие
barca10fan nuclear launch detected: ты вообще только с дубиной и можешь
nuclear launch detected Португалец: а когда Ридику его же цитату показываешь, то это уже сразу другое
Che Guevara Португалец: ну как борьба за Суперкубок?
Португалец nuclear launch detected: Если ты не понимаешь игровых мыслей менеджера, то это не значит, что менеджер там сделал что-то не так. (с) ридик. Ответы на все наши вопросы
barca10fan Che Guevara: вот когда я смотрел какие опыты немцы и особенно японцы ставили на пленных вот там да, там деморализоваться можно ну или наоборот озвереть
Che Guevara barca10fan: да ну, все ж люди, да может кто год два войны прошёл и не удивишь, но там же постоянно новые призывники
Che Guevara barca10fan: да хто понятно, но вот со снайпером интервью он говорил, что всё равно толку от таких раненых не было, вылечить почти без шансов а всё что происходит видят остальные
barca10fan Che Guevara: да я понимаю о чем ты, я про то что к 42 году этим я думаю уже никого нельзя было удивить и тем более деморализовать, после того что они уже видели
Che Guevara Gordey: неее
Che Guevara barca10fan: с чего это, это доказанный факт, вспомни как Япончика убили
barca10fan Che Guevara: в том плане что там было столько гораздо большей жестокости с обеих сторон что я не думаю что такое кого то бы деморализовало
barca10fan Che Guevara: да ну фиг знает, мне кажется на нашем фронте это не работало
Gordey Che Guevara: я за Грузин)
Che Guevara Gordey: не, я за немцев и они выиграют чемп
Che Guevara barca10fan: они стреляли в живот, не было смысла убить, а в живот по сути и не убиваешь и человек так орёт, что становится страшно, ну или корчится от боли, а которые бегут вперёд это видят, я не знаю, может и наши так делали, деморализованы войска становятся, так же и тут герб Болтонов Челси которого сняли кожу
Gordey Che Guevara: главное, чтоб немцы и англичане вылетели
barca10fan Che Guevara: не, такого не читал
Che Guevara Gordey: мне кажется ничья, но буду за Швейцарию
Профиль
Закрыть