логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
إيغور نيكولايفيتش
Последний визит: вчера в 08:31
Ник: ctk
Личный счёт: 240 000 = 240.0к = 0.24м
Рейтинг: 475 = 4187 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: ---
Дата регистрации: 23 сентября 2006
Профиль | Трофеи108 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Гамильтон Зебрас (Бермудские о-ва) + Бермуды, D1 Сев. Америка 21 2298 2628 2889 2048 892 465 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -16.36*1.00 24 6 1 17 2 2 0 1 1 3 1 0 1 0 0 12 2 2 0 1 7 2 0 0 0
68 -18.02*0.75 118 40 24 54 9 12 0 5 4 25 6 8 0 12 4 34 1 12 1 6 12 5 3 0 0
67 +0.04*0.50 143 60 31 52 11 11 1 8 3 41 7 11 6 13 1 28 7 10 1 6 27 11 3 0 1
66 +21.20*0.25 139 60 22 57 13 17 3 14 8 32 3 8 2 8 4 42 2 7 1 5 12 10 3 0 2
65 +43.21*0.00 105 53 26 26 17 6 2 8 7 32 4 13 0 12 1 17 2 5 0 2 1 5 1 0 3
64 -21.71*0.00 88 42 19 27 6 10 0 1 0 35 6 0 0 17 2 8 2 9 1 7 2 9 6 0 0
63 -23.19*0.00 123 49 25 49 4 13 0 6 3 34 6 8 4 11 2 18 4 15 2 10 9 12 2 0 0
62 +15.49*0.00 137 80 20 37 7 9 7 5 4 57 7 8 3 7 2 7 4 16 0 10 19 18 6 0 0
61 -0.94*0.00 138 68 33 37 8 12 1 3 3 48 13 9 2 19 3 18 4 7 0 8 19 13 10 0 0
60 -33.09*0.00 134 55 26 53 4 18 2 2 1 43 7 4 5 13 4 24 6 13 2 8 26 12 7 0 0
59 +4.98*0.00 133 61 24 48 7 8 1 4 2 47 7 9 2 10 3 33 4 4 0 7 25 11 6 0 1
58 -41.34*0.00 128 47 20 61 5 13 0 3 3 39 2 3 0 15 2 32 5 18 1 5 40 6 5 0 0
57 +10.30*0.00 141 79 17 45 13 17 0 8 8 49 14 4 1 11 1 30 8 5 0 2 8 7 5 0 1
56 +10.24*0.00 131 67 27 37 7 15 3 4 3 50 7 11 5 9 2 25 4 5 0 3 3 9 2 0 2
55 +31.74*0.00 100 50 21 29 8 8 0 11 4 29 6 11 1 7 2 16 2 5 1 5 6 7 4 0 2
54 +2.34*0.00 133 56 22 55 11 12 0 7 2 40 7 13 1 6 2 35 4 7 1 8 25 11 5 0 2
53 -3.07*0.00 130 60 21 49 5 14 1 5 6 37 11 11 3 4 3 31 6 7 0 5 11 9 7 0 0
52 +9.57*0.00 141 85 16 40 16 14 2 3 4 63 13 2 3 8 3 21 1 12 1 5 7 12 9 0 3
51 +31.51*0.00 140 70 30 40 16 14 1 9 10 44 6 13 3 9 5 20 6 5 0 9 1 10 7 0 4
50 +19.12*0.00 133 90 10 33 11 10 1 4 3 64 18 1 2 4 3 20 3 6 0 4 2 9 6 0 1
49 +27.29*0.00 71 43 15 13 6 4 0 5 2 29 7 5 1 5 4 4 3 4 0 2 2 5 1 0 1
48 +53.00*0.00 50 31 11 8 3 2 0 5 3 19 4 6 3 2 0 4 2 1 0 1 1 2 1 0 0
47 +34.13*0.00 43 19 13 11 2 2 0 5 3 9 2 6 2 4 1 5 1 2 0 3 2 2 0 0 0
46 +6.31*0.00 192 97 46 49 22 24 0 7 4 74 12 8 9 20 9 20 5 12 0 12 18 14 11 0 2
45 +26.42*0.00 213 114 49 50 30 26 5 3 6 86 14 13 7 17 12 20 4 11 0 15 4 25 9 0 0
44 +20.11*0.00 123 53 23 47 29 19 2 6 8 31 6 9 5 5 4 25 6 9 1 6 2 10 3 0 1
43 +5.36*0.00 130 63 23 44 17 18 0 2 5 50 6 6 4 6 7 22 6 7 0 9 6 12 7 0 0
42 +29.80*0.00 139 77 23 39 26 19 1 3 8 53 12 8 3 10 2 24 3 2 1 9 7 12 8 0 0
41 +5.66*0.00 128 44 26 58 27 15 0 5 7 26 6 8 3 13 2 35 5 10 0 8 12 6 4 0 0
40 +1.84*0.00 142 52 31 59 24 24 3 4 5 34 6 13 4 11 3 35 5 10 1 8 8 12 3 0 0
39 +19.14*0.00 133 65 25 43 23 19 0 10 4 44 7 10 6 7 2 25 8 6 0 4 6 4 6 0 1
38 +14.12*0.00 126 48 28 50 24 14 1 2 4 36 5 12 6 9 1 33 4 5 0 8 5 7 5 0 1
37 +34.22*0.00 126 55 30 41 24 19 4 8 6 34 3 9 9 8 4 26 7 2 0 6 5 12 4 0 3
36 +46.79*0.00 98 51 18 29 13 13 4 6 7 32 2 7 1 6 4 20 3 1 0 5 1 10 3 0 1
35 +20.55*0.00 176 71 38 67 37 23 3 4 3 52 9 12 6 12 8 38 5 6 1 17 1 20 13 0 0
34 +28.39*0.00 197 101 43 53 31 26 5 8 12 67 9 11 7 19 6 30 9 8 0 6 2 14 8 0 0
33 +26.59*0.00 204 120 33 51 26 32 4 8 11 80 17 10 5 15 3 20 7 8 0 16 6 22 12 0 0
32 +28.60*0.00 142 60 20 62 25 15 7 6 2 39 6 8 1 8 3 38 1 6 1 16 0 16 6 0 0
31 +51.63*0.00 159 94 33 32 14 15 7 7 9 64 7 8 6 13 6 17 3 2 0 10 4 18 3 0 2
30 +34.40*0.00 159 81 30 48 26 10 2 2 6 63 8 12 8 9 1 28 9 5 0 6 0 10 2 0 0
29 +39.30*0.00 170 112 29 29 21 14 4 3 7 88 10 5 5 14 5 5 8 6 1 9 1 13 11 0 1
28 +53.65*0.00 112 67 13 32 21 9 3 2 8 48 6 3 2 7 1 15 2 3 1 11 2 12 7 0 4
27 +56.86*0.00 70 50 10 10 6 3 3 1 3 37 6 3 1 3 3 2 0 2 1 5 1 8 6 0 1
26 +21.08*0.00 58 44 7 7 3 5 2 0 0 35 7 2 0 3 2 2 1 3 0 1 3 4 6 0 0
25 +54.21*0.00 61 45 7 9 10 3 1 2 1 28 13 2 0 4 1 1 1 2 0 5 0 6 12 0 1
24 +56.80*0.00 148 96 22 30 18 10 9 2 8 61 16 4 3 10 5 16 0 5 1 8 7 21 14 0 2
23 +14.73*0.00 170 93 27 50 8 19 10 2 4 69 8 5 3 10 9 32 5 5 3 5 8 21 10 0 2
22 +64.21*0.00 173 119 19 35 20 16 8 6 11 83 11 5 5 3 6 17 6 1 1 10 0 16 7 0 1
21 +48.26*0.00 131 85 16 30 14 6 8 2 4 58 13 4 2 6 4 12 2 8 1 7 0 19 11 0 1
20 +43.88*0.00 116 76 18 22 10 4 1 4 3 60 8 6 3 3 6 15 0 5 1 1 1 9 6 0 1
19 +39.34*0.00 130 90 11 29 14 2 6 0 7 56 21 3 2 2 4 19 2 5 0 3 1 9 18 0 1
18 +29.37*0.00 171 109 30 32 11 9 7 1 4 79 18 6 4 13 7 19 1 7 2 3 1 15 10 0 2
17 +30.60*0.00 170 95 24 51 7 3 5 1 8 69 12 1 4 9 10 23 4 5 1 18 6 22 8 0 2
16 +25.68*0.00 164 100 27 37 6 4 5 2 2 72 19 3 8 9 7 19 3 3 2 10 4 16 16 0 12
15 +28.63*0.00 159 95 28 36 3 2 8 1 4 64 18 5 6 7 10 17 7 4 0 8 2 18 12 6 6
14 +22.20*0.00 211 117 42 52 7 4 6 1 9 79 22 5 9 19 9 24 9 5 2 12 4 28 12 0 16
13 +31.15*0.00 178 102 24 52 2 2 7 0 8 74 13 9 7 7 1 19 13 2 0 18 0 25 1 0 12
12 +30.83*0.00 167 86 31 50 13 9 5 3 7 57 14 7 7 9 8 25 5 6 0 14 0 21 6 2 12
11 +35.94*0.00 227 123 39 65 8 5 6 5 19 69 24 5 10 12 12 29 6 2 1 27 2 29 14 9 25
10 +19.50*0.00 167 75 29 63 12 5 1 0 9 48 17 3 14 4 8 23 11 2 0 27 4 24 9 16 21
9 +24.82*0.00 145 70 38 37 5 3 0 2 10 38 20 5 15 12 6 15 3 0 0 19 7 18 9 4 23
8 +6.41*0.00 65 27 19 19 3 3 1 0 8 10 8 1 14 0 4 12 4 0 0 3 1 2 1 24 13
Итого: -24.6 8373 4393 1503 2477 831 714 179 257 338 3016 603 420 264 560 259 1301 266 368 35 507 409 777 412 61 193
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29 | Статьи25
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
57 Ворскла 1657 2241 9 500 4 000 2 000 1 500 1 000 250 - - - - - - - + ± + + +
54 Тханьхоа 2083 2819 9 500 4 000 2 000 1 500 1 000 250 - - - - - - - + ± + + +
52 Без взноса для Кумиров 1006 1360 9 500 4 000 2 000 1 500 1 000 250 - - - - - - - + ± + + +
51 Без взноса для Кумиров 1065 1441 9 500 4 000 2 000 1 500 1 000 250 - - - - - - - + ± + + +
49 Без взноса для Кумиров 1012 1369 9 500 4 000 2 000 1 500 1 000 250 - - - - - - - + ± + + +
48 Тханьхоа 683 925 7 800 3 500 2 000 1 000 500 200 - - - - - - - + ± + + +
46 Тханьхоа 1414 1914 9 300 4 000 3 000 1 000 500 200 - 200 - - - - - + ± + + +
45 Тханьхоа 1374 1860 9 300 4 000 3 000 1 000 500 200 - 200 - - - - - + ± + + +
42 Ман Сити 1187 1607 10 000 4 000 3 000 1 500 700 200 - - - - - - - + ± + + +
40 Ман Сити 2039 2759 10 000 4 000 3 000 1 500 700 200 - - - - - - - + ± + + +
39 Ман Сити 1726 2335 10 000 4 000 3 000 1 500 700 200 - - - - - - - + ± + + +
37 МанСити 1448 1960 10 000 4 000 3 000 1 500 700 200 - - - - 1550 - - + ± + - +
36 МанЧестерСити 1441 1949 10 000 4 000 3 000 1 500 700 200 - - - - 1350 - - + ± + - +
34 Тханьхоа 1261 1705 8 000 3 000 2 000 1 500 700 200 - - - - 1200 - - + ± + - +
33 Тханьхоа 1193 1615 8 000 3 000 2 000 1 500 700 200 - - - - 1500 - - + ± + - +
31 Тханьхоа 1309 1771 8 500 3 000 2 000 1 500 1 200 200 - - - - 1200 - - + ± + - +
30 Тханьхоа 1432 1938 8 300 3 000 2 000 1 500 1 000 200 - - - - 1200 - - + ± + - +
29 Тханьхоа 1203 1627 7 100 3 000 1 700 800 400 200 100 - - - 1200 - - + ± + - +
28 Тханьхоа 1160 1570 6 100 2 500 1 500 500 400 200 100 - - - 1000 - - + ± + - +
27 Тханьхоа 702 950 4 700 2 000 1 000 500 400 200 - - - - 800 - - + ± + - +
23 Тханьхоа - - 8 700 3 000 2 000 1 500 1 000 300 - 200 - - 600 - - + ± + - +
22 Тханьхоа - - 8 700 3 000 2 000 1 500 1 000 300 - 200 - - 500 - - + ± + - +
21 Тханьхоа - - 8 700 3 000 2 000 1 500 1 000 300 - 200 - - 700 - - + ± + - +
18 Тханьхоа - - 4 100 2 200 1 000 500 400 - - - 1 1 600 - - + ± + - +
17 Тханьхоа - - 4 100 2 200 1 000 500 400 - - - - - - - - + ± + + +
16 Тханьхоа - - 3 400 1 500 1 000 500 400 - - - 1 1 400 - - + ± + - +
15 Тханьхоа - - 4 500 2 000 1 200 800 500 - - - - - 500 - - + ± + - +
12 Тханьхоа - - 8 800 3 500 2 000 1 000 500 300 150 300 - - 500 - - + ± + - +
10 Кукин остров - - 9 100 4 000 2 000 1 000 500 250 150 300 - - 350 - - + ± - - +
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи108 | Достижения
В чате 9 менеджеров
TimBat barca10fan: пост принял!
barca10fan TimBat: спокойной ночи))
TimBat доброе утро)
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
Zzzlllooo thesubj: давай по твоей же логике, если я не проф. футболист, то не имею право говорить о зрелищности футбола. Что же ты тогда админам замечания пишешь, ты же не можешь сам игру такую сделать, значит не разбираешься. Вот по твоей же логике. Ты тупой, опять что то высрешь нелепое.
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
Zzzlllooo Я говорю что футбол скучнее стал, так как все играют проще, без комбинаций и решают ошибки. А еблан что то выдумывает опять, ну как обычно в принципе.
Zzzlllooo thesubj: Клоун, где я что то подобное говорил? Сам придумываешь, сам обсуждаешь!
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
Zzzlllooo Какой же ты все таки еблан, как тебя люди в реальности терпят
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Zzzlllooo thesubj: дело не в идеальности, а в том что футбол стал настолько прагматичным, что на первый план вышли не комбинации и тактики, а главное что бы игроки просто не лажали.
thesubj мистер-идеальность прояснил за футбол
Вонрат Zzzlllooo: Внатуре
Lord_Raistlin Ройс сделает то что должен.
Zzzlllooo По сути играют две лучшие команды в мире, ПСЖ и Боруссия явно слабее, а Мюллер на 85 минуте при выходите один в три не может нормальную передачу отдать на 10 метров, а ещё через несколько минут вратарь не может справиться с ударом обычным с 20 метров. И ради этого тратить своё время?
thesubj )
Аллистер да пофиг, всё равно договорняк
Аллистер ну вот Нойер выронил, но удар непростой был
Аллистер капитан команды во время стандарта двумя руками отталкивает опекуна, получает мяч и забивает, все стоят смотрят словно Реал-Шериф. Чисто реклама вар, мол, смотрите, детишки, мы не лохотрон, мы полуфинал ЛЧ, у нас всё честно, мы за честность
Аллистер договорняк, скукота
Che Guevara Явно не было
Профиль
Закрыть