логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Шиманский
Последний визит: вчера в 22:19
Ник: Alex55
Личный счёт: 500 = 0.5к = 0.00м
Рейтинг: 505 = 2406 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 27 августа 2007
Профиль | Трофеи4 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) + Литва, D3-B Европа 24 1390 1680 1952 1315 386 904 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.78*1.00 28 14 8 6 3 2 0 0 1 10 3 3 1 2 2 4 1 0 1 0 1 1 1 0 2
68 -19.28*0.75 42 13 9 20 1 3 0 0 0 12 1 4 2 1 2 14 2 1 1 2 4 2 1 0 1
67 +32.49*0.50 49 24 9 16 6 3 0 3 2 16 3 6 0 1 2 14 0 2 0 0 3 0 0 0 2
66 -18.44*0.25 76 24 13 39 2 2 0 0 5 18 1 6 2 2 3 26 6 4 1 2 34 3 0 0 0
65 -31.36*0.00 44 13 9 22 0 9 0 1 4 7 1 3 1 3 2 19 0 1 1 1 7 2 1 2 1
64 -6.85*0.00 45 14 11 20 1 3 0 2 2 9 1 5 2 3 1 16 2 0 1 1 11 1 0 1 0
63 -11.18*0.00 42 13 7 22 2 6 0 3 2 8 0 2 1 2 2 18 1 0 2 1 5 2 1 0 0
62 -19.86*0.00 24 5 7 12 0 1 0 0 0 4 1 3 1 2 1 8 1 0 1 2 18 2 0 0 0
61 -20.70*0.00 40 17 5 18 0 0 0 1 3 13 0 0 0 5 0 12 2 2 0 2 40 2 0 0 0
60 -30.07*0.00 43 16 6 21 0 6 0 0 1 14 1 2 1 2 1 16 0 2 0 3 16 4 2 0 1
59 -31.87*0.00 43 14 8 21 2 5 1 1 1 9 2 2 4 2 0 15 1 3 1 1 25 2 0 0 0
58 -23.38*0.00 42 16 11 15 0 4 0 1 2 10 3 4 2 5 0 9 1 2 1 2 17 2 1 0 0
57 -26.18*0.00 42 14 4 24 2 5 0 1 0 10 3 1 2 0 1 15 1 1 2 5 13 5 2 0 1
56 +16.31*0.00 41 33 3 5 0 4 0 0 1 32 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 14 3 0 0 0
55 -46.55*0.00 45 12 12 21 1 9 0 1 2 7 2 3 5 2 2 15 2 2 1 1 13 1 3 0 0
54 -6.76*0.00 44 27 8 9 0 5 0 0 2 24 1 1 1 5 1 6 1 1 1 0 5 0 0 0 1
53 -18.66*0.00 44 11 10 23 1 3 0 2 1 5 3 1 3 4 2 21 1 1 0 0 1 0 1 0 1
52 +6.53*0.00 43 22 9 12 1 6 0 0 7 13 2 3 1 4 1 10 0 1 0 1 0 1 2 0 0
51 +0.92*0.00 42 17 11 14 3 3 0 1 3 7 6 1 4 3 3 9 1 2 0 2 4 4 2 0 0
50 +7.80*0.00 40 13 11 16 1 0 0 2 1 10 0 4 4 1 2 11 3 0 1 1 1 1 0 1 0
49 -28.20*0.00 40 9 19 12 1 7 0 1 1 6 1 7 5 5 2 8 1 2 1 0 2 0 2 0 0
48 -31.36*0.00 44 4 16 24 0 1 0 0 0 3 1 10 5 1 0 19 2 0 2 1 16 1 0 1 0
47 -7.88*0.00 42 12 19 11 0 0 0 0 3 7 2 5 4 9 1 6 4 0 0 1 11 1 0 0 0
46 -19.27*0.00 43 14 17 12 1 3 0 1 2 11 0 4 6 6 1 5 2 2 2 1 11 1 1 1 0
45 -32.57*0.00 43 5 8 30 0 0 0 1 1 3 0 2 2 3 1 29 1 0 0 0 25 0 0 0 1
44 -6.88*0.00 42 16 15 11 0 3 0 2 0 14 0 2 6 5 2 7 0 1 1 2 10 1 1 0 0
43 -4.00*0.00 40 15 10 15 3 6 0 0 4 8 3 4 2 2 2 13 0 0 1 1 12 3 0 0 0
42 -18.20*0.00 40 13 10 17 0 2 0 2 0 10 1 3 3 3 1 12 3 2 0 0 10 1 0 0 0
41 -9.67*0.00 43 14 13 16 0 7 0 1 5 6 2 5 2 5 1 11 2 0 0 3 7 3 1 0 0
40 -44.10*0.00 40 7 11 22 3 9 0 1 1 2 3 5 4 0 2 14 5 2 0 1 10 1 1 0 0
39 -49.08*0.00 42 13 7 22 0 13 0 2 1 8 2 2 4 0 1 13 2 2 1 4 10 4 2 0 4
38 +5.80*0.00 40 13 12 15 0 2 0 1 3 8 1 10 1 1 0 12 0 1 0 2 14 2 1 0 0
37 +2.04*0.00 44 14 16 14 1 5 0 1 1 12 0 11 3 2 0 10 2 0 0 2 10 2 0 0 0
36 +3.52*0.00 42 13 20 9 2 6 0 0 1 12 0 8 8 3 1 6 1 0 0 2 2 2 0 0 0
35 -22.17*0.00 43 14 16 13 3 10 0 1 2 11 0 6 1 6 3 6 4 2 0 1 3 2 0 0 0
34 -43.44*0.00 46 17 14 15 0 8 1 0 1 14 1 3 4 7 0 7 4 3 1 0 5 1 0 0 0
33 +11.49*0.00 49 18 16 15 1 3 0 0 5 13 0 4 5 6 1 6 1 2 0 6 1 6 0 0 2
32 -11.77*0.00 43 17 10 16 1 3 0 0 4 13 0 3 4 3 0 10 1 2 2 1 6 1 0 0 3
31 -24.03*0.00 74 26 25 23 2 8 0 1 4 18 3 4 8 12 1 14 5 3 1 0 12 1 1 0 2
30 +9.49*0.00 49 15 21 13 2 2 0 2 1 12 0 7 4 8 2 11 2 0 0 0 8 2 0 0 0
29 -44.80*0.00 50 14 11 25 1 4 0 2 0 11 1 3 2 5 1 13 5 5 0 2 12 2 1 1 0
28 -35.40*0.00 50 12 14 24 0 4 0 1 3 8 0 2 4 7 1 16 2 2 2 2 5 2 1 0 0
27 +10.39*0.00 49 17 18 14 1 6 3 2 1 10 1 6 5 4 3 11 0 1 1 1 7 5 1 0 1
26 -32.11*0.00 49 13 20 16 1 5 1 0 1 8 3 3 8 6 3 7 3 3 1 2 3 3 2 0 2
25 -28.22*0.00 48 15 20 13 2 4 0 0 0 13 2 6 4 7 3 3 5 3 0 2 9 1 1 0 1
24 -13.13*0.00 47 17 16 14 4 6 0 1 1 12 3 2 3 9 2 6 3 2 0 3 9 5 0 0 0
23 +1.19*0.00 49 17 17 15 4 3 0 0 2 11 4 4 3 7 3 10 0 1 1 3 4 4 2 0 0
22 -6.60*0.00 50 20 13 17 5 6 1 1 4 11 3 2 1 9 1 10 1 2 2 2 10 5 3 0 2
21 +24.29*0.00 49 17 21 11 5 1 1 1 2 10 3 3 5 9 4 4 2 0 1 4 7 7 2 0 1
20 -26.68*0.00 52 16 15 21 4 6 0 0 0 15 1 6 4 5 0 13 0 2 3 3 12 3 0 1 2
19 -58.57*0.00 53 17 15 21 3 7 0 0 1 14 2 0 4 7 4 9 8 1 3 0 15 2 2 0 3
18 -7.27*0.00 53 22 11 20 4 4 1 1 1 17 2 2 4 3 2 16 0 2 2 0 14 2 1 0 3
17 -13.27*0.00 53 24 18 11 1 6 1 0 2 18 3 1 5 8 4 4 4 1 0 2 19 6 1 0 4
16 -13.87*0.00 53 9 14 30 5 3 0 0 2 5 2 6 2 3 3 24 3 0 0 3 12 4 3 0 0
15 +10.91*0.00 51 22 10 19 4 1 1 0 1 16 4 2 4 2 2 16 1 0 0 2 20 4 2 0 1
14 -24.92*0.00 48 11 19 18 2 4 1 0 1 6 3 5 8 5 1 10 5 0 0 3 22 3 3 1 0
13 -9.20*0.00 50 18 11 21 6 7 0 1 1 14 2 3 2 3 3 12 5 0 1 3 13 5 0 1 1
12 -26.98*0.00 52 8 14 30 2 3 0 0 3 3 2 4 5 4 1 23 1 0 2 4 8 3 2 1 1
11 -53.08*0.00 52 9 13 30 2 4 0 0 1 4 4 2 5 5 1 18 5 1 1 5 22 3 2 4 2
10 -46.56*0.00 34 5 2 27 2 4 0 0 0 2 3 1 0 1 0 20 6 0 0 1 15 1 0 2 5
Итого: +5.0 2740 904 758 1078 104 265 12 46 107 637 102 223 196 247 92 723 127 76 47 105 655 143 56 17 51
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи1
ДатаОбзоры туров чемпионата
15 июн 2010 Литва (D4-B), тур 22
Лидеры очков не теряют
 
Профиль | Трофеи4 | Достижения
В чате 8 менеджеров
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
Профиль
Закрыть