логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Майоров-М.Majors
Последний визит: вчера в 07:51
Ник: gammy
Личный счёт: 156 951 = 156.0к = 0.15м
Рейтинг: 522 = 1752 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 28 ноября 1965
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 ноября 2010
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кеско (Могадишо, Сомали) + Сомали, D1 Африка 19 1808 2127 2441 1670 421 575 000
2. Рутс (Белиз) + Белиз, D2 Сев. Америка 18 1355 1641 1864 1273 285 221 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.29*1.00 42 10 14 18 1 6 0 3 3 2 2 8 1 3 2 14 3 0 0 1 0 1 3 0 1
68 +0.67*0.75 85 24 17 44 7 12 0 6 4 9 5 9 3 0 5 36 1 3 0 4 1 5 4 0 2
67 +43.31*0.50 92 51 24 17 16 11 0 7 1 41 2 11 6 4 3 11 2 3 0 1 0 3 1 0 3
66 +6.61*0.25 92 32 24 36 9 10 0 1 5 22 4 11 1 7 5 30 1 2 0 3 0 7 4 0 3
65 -17.60*0.00 81 27 11 43 7 15 0 3 2 18 4 6 2 3 0 30 5 3 1 4 0 6 3 0 4
64 +19.05*0.00 89 30 23 36 8 8 1 8 5 13 3 10 5 5 3 27 2 3 1 3 0 5 4 0 0
63 +27.62*0.00 93 41 25 27 11 13 0 8 6 23 4 9 4 6 6 20 2 3 0 2 0 6 2 0 2
62 +30.15*0.00 80 43 21 16 8 14 0 7 7 23 6 11 3 5 2 13 1 0 1 1 3 4 1 0 1
61 -30.78*0.00 84 17 23 44 1 0 0 4 2 11 0 10 6 6 1 32 9 2 0 1 83 1 2 0 0
60 +22.69*0.00 97 34 39 24 14 11 0 3 2 24 5 16 9 11 3 18 1 2 0 3 1 6 0 0 0
59 +30.16*0.00 82 22 38 22 11 10 1 3 6 12 0 22 4 9 3 20 0 0 0 2 1 5 2 0 0
58 +16.15*0.00 90 19 28 43 14 6 0 3 5 8 3 18 7 1 2 38 2 0 2 1 3 1 3 0 0
57 +27.17*0.00 93 41 26 26 12 14 1 5 8 20 7 7 7 10 2 22 2 0 0 2 4 7 1 0 0
56 +0.79*0.00 88 20 34 34 13 18 0 3 2 9 6 19 5 6 4 28 1 1 1 3 0 7 3 0 1
55 +24.63*0.00 96 38 29 29 12 11 1 4 4 23 6 10 7 7 5 17 3 3 0 6 0 13 2 0 2
54 +46.10*0.00 90 39 29 22 15 11 0 5 9 24 1 16 2 8 3 16 1 0 1 4 0 6 1 0 0
53 +55.09*0.00 87 38 30 19 16 6 0 5 6 22 5 22 3 3 2 13 0 1 1 4 0 6 2 0 1
52 +23.20*0.00 90 31 29 30 14 12 0 4 6 17 4 12 6 4 7 22 4 1 0 3 0 6 2 0 0
51 +13.96*0.00 92 24 16 52 15 10 3 5 7 8 1 7 2 5 2 39 6 3 1 3 0 7 2 0 1
50 +55.62*0.00 84 45 19 20 17 10 0 11 6 23 5 12 0 4 3 13 1 3 1 2 0 5 0 0 0
49 +22.87*0.00 93 37 21 35 12 7 0 4 8 23 2 10 5 3 3 24 4 2 3 2 2 5 0 0 5
48 +9.75*0.00 90 40 18 32 9 12 0 5 5 27 3 12 3 2 1 16 9 2 2 3 0 4 2 0 3
47 +31.36*0.00 91 48 14 29 15 14 1 8 5 25 9 7 2 4 1 19 3 4 0 3 1 8 4 0 4
46 +16.22*0.00 93 30 23 40 17 12 1 4 3 17 5 14 4 3 2 29 3 2 2 4 0 5 5 0 2
45 +24.14*0.00 88 33 21 34 7 12 0 9 6 11 7 12 0 6 3 28 0 1 0 5 0 7 3 0 0
44 +38.87*0.00 83 34 15 34 17 15 1 9 5 16 3 10 2 2 1 23 2 1 1 7 0 7 1 0 0
43 +17.40*0.00 100 31 17 52 18 17 2 4 4 13 8 11 1 3 2 41 3 0 0 8 0 8 3 0 0
42 +54.30*0.00 100 47 17 36 16 14 4 10 6 20 7 10 3 3 1 29 2 1 0 4 0 10 1 0 0
41 +34.61*0.00 92 38 15 39 11 8 1 6 5 22 4 7 5 1 2 26 2 2 0 9 0 11 0 0 0
40 +59.84*0.00 97 53 14 30 17 12 1 12 5 32 3 4 3 4 3 22 1 0 1 6 2 6 0 3 0
39 +49.69*0.00 97 48 13 36 24 12 1 9 4 26 8 7 3 1 2 23 3 3 1 6 2 7 2 5 0
38 +18.42*0.00 83 25 13 45 18 11 1 7 5 8 4 4 2 5 2 31 3 4 0 7 2 5 4 0 2
37 +25.90*0.00 99 52 17 30 9 14 2 7 7 30 6 5 5 6 1 20 2 4 0 4 2 8 4 0 1
36 -22.84*0.00 93 29 18 46 11 17 1 5 1 14 8 8 4 6 0 27 9 6 1 3 0 6 4 0 0
35 +2.33*0.00 85 36 17 32 10 10 1 5 1 23 6 6 3 7 1 19 1 5 3 4 0 4 3 0 1
34 +2.26*0.00 92 43 19 30 3 14 0 7 6 25 5 2 5 6 6 19 4 3 1 3 2 7 2 0 0
33 +24.78*0.00 86 51 17 18 10 8 1 2 3 39 6 4 2 8 3 13 0 3 0 2 1 5 3 0 0
32 +14.14*0.00 88 43 13 32 7 11 1 7 0 30 5 6 2 3 2 15 5 2 1 9 0 7 6 0 0
31 +40.81*0.00 102 53 20 29 14 9 1 9 7 33 3 3 5 7 5 17 2 4 2 4 0 7 4 0 0
30 +28.20*0.00 109 40 23 46 13 9 2 2 12 19 5 5 4 6 8 32 3 2 0 9 0 12 5 0 1
29 -9.18*0.00 104 28 15 61 12 17 0 6 7 12 3 4 6 0 5 44 7 1 2 7 0 3 5 0 0
28 +68.49*0.00 107 55 16 36 14 5 3 10 9 25 8 6 2 1 7 26 3 1 0 6 0 12 3 0 1
27 +46.04*0.00 107 49 25 33 8 11 3 7 10 26 3 16 3 1 5 22 4 0 2 5 0 10 3 0 2
26 +46.87*0.00 113 51 17 45 14 12 2 6 12 27 4 10 6 0 1 28 5 1 0 11 0 9 4 0 1
25 -8.98*0.00 105 22 26 57 8 10 0 2 6 11 3 13 7 3 3 44 3 1 3 6 2 6 3 0 4
24 +13.59*0.00 104 43 31 30 5 7 2 1 12 25 3 6 10 10 5 16 3 3 4 4 3 8 5 1 3
23 -2.77*0.00 53 21 6 26 4 6 0 2 3 13 3 0 2 3 1 19 3 0 1 3 0 3 0 7 2
22 +8.63*0.00 53 26 8 19 4 6 2 0 1 19 4 1 3 0 4 16 3 0 0 0 0 4 3 0 1
21 -32.99*0.00 51 11 11 29 1 7 1 2 3 2 3 5 4 2 0 19 3 0 4 3 5 4 2 0 1
20 -36.00*0.00 50 9 9 32 3 11 0 2 1 5 1 5 0 0 4 28 1 0 2 1 0 3 1 0 0
19 -43.70*0.00 50 2 11 37 8 5 0 0 1 1 0 6 5 0 0 29 2 1 5 0 2 0 1 0 2
18 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +21.5 4485 1754 1019 1712 560 543 42 267 259 971 215 465 194 213 147 1223 145 92 51 201 123 308 128 16 57
События | Команды | Сборные | Статьи75
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сомали (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 344 30 сен 2015
2. Сборная Сомали (нац.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
3. Сборная Сомали (нац.) зам. 31 43 14 окт 2014 31 364 1 янв 2015
4. Сборная Сомали (нац.) зам. 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
5. Сборная Сомали (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
6. Сборная Сомали (мол.) зам. 27 38 3 июл 2013 27 368 28 сен 2013
7. Сборная Сомали (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
8. Сборная Сомали (мол.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи75
В чате 9 менеджеров
Ridik TimBat: стМикашевич привет
TimBat а у нас - снег!) жесть)
TimBat доброе)
Ridik Che Guevara: где он вернулся?
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Профиль
Закрыть