логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Кауркин
Последний визит: сегодня в 00:22
Ник: drusha
Личный счёт: 227 167 = 227.0к = 0.22м
Рейтинг: 468 = 4394 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 октября 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 11 апреля 2006
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Онсе Депортиво (Ахуачапан, Сальвадор) + Сальвадор, D2 Сев. Америка 23 2612 2867 3109 2249 819 043 000
2. Хай-Тек (Сиань, Китай) + Китай, D2 Азия 24 2567 2938 3201 2280 790 894 000
3. Импо ФК (Яунде, Камерун) + Камерун, D2 Африка 23 2339 2563 2838 2027 707 913 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -13.67*1.00 80 28 22 30 15 11 0 2 0 20 6 4 5 10 3 8 5 13 0 4 4 7 4 0 3
68 -7.32*0.75 134 56 35 43 12 7 2 2 1 44 7 9 2 18 6 20 2 15 1 5 29 14 3 0 3
67 -19.71*0.50 136 46 35 55 17 12 0 4 0 39 3 5 2 22 6 25 4 17 1 8 24 10 2 0 5
66 -12.86*0.25 142 53 29 60 22 17 1 5 4 37 6 5 1 18 5 31 3 18 1 7 18 10 3 0 0
65 -19.80*0.00 130 48 36 46 7 16 0 4 1 37 6 7 5 19 5 24 6 8 1 7 11 6 5 0 2
64 -17.37*0.00 140 37 38 65 22 22 0 3 1 26 7 10 4 16 8 43 3 10 0 9 21 10 2 0 0
63 -19.86*0.00 142 56 37 49 15 18 0 1 5 42 8 11 3 16 7 25 4 14 0 6 29 7 7 0 0
62 -34.38*0.00 126 29 36 61 16 16 0 1 2 20 6 10 4 20 2 35 5 13 3 5 12 3 2 0 2
61 -8.41*0.00 136 46 44 46 17 20 0 1 3 32 10 14 2 19 9 35 5 1 2 3 11 8 8 0 0
60 -7.12*0.00 144 47 40 57 17 21 0 4 2 32 9 11 4 19 6 29 5 5 2 16 6 12 5 0 5
59 +12.48*0.00 135 57 34 44 28 21 1 3 1 46 6 12 1 13 8 29 1 8 0 6 13 11 4 0 5
58 +10.29*0.00 148 60 36 52 19 17 1 3 0 47 9 17 3 9 7 29 2 7 1 13 9 16 4 0 1
57 +4.36*0.00 147 78 29 40 15 18 2 1 4 61 10 2 5 15 7 17 6 6 1 10 9 14 9 0 1
56 +1.87*0.00 140 63 27 50 26 19 0 3 4 44 12 8 2 14 3 32 3 11 1 3 12 9 1 0 3
55 +0.56*0.00 138 29 37 72 18 10 3 4 2 15 5 22 4 8 3 50 6 5 3 8 14 9 2 0 1
54 +12.18*0.00 143 55 42 46 21 18 3 2 2 35 13 11 5 20 6 35 1 3 0 7 0 11 4 0 0
53 +12.16*0.00 129 54 33 42 16 19 0 10 3 36 5 14 2 9 8 27 2 8 1 4 10 11 1 0 2
52 +1.86*0.00 139 60 29 50 15 17 1 6 5 40 8 8 2 15 4 30 7 8 0 5 10 9 1 0 0
51 -5.16*0.00 141 39 35 67 28 20 0 6 6 23 4 10 4 11 10 43 6 12 2 4 2 6 2 0 0
50 +9.10*0.00 130 50 24 56 19 19 1 4 7 30 8 4 5 9 6 46 1 3 0 6 1 6 1 0 1
49 -13.51*0.00 137 60 33 44 13 23 0 5 4 36 15 10 4 11 8 25 6 10 1 2 0 7 6 0 1
48 -10.83*0.00 141 60 32 49 11 29 1 6 5 42 6 6 7 12 7 33 3 8 0 5 12 10 2 0 0
47 -8.38*0.00 126 44 29 53 14 26 0 4 4 27 9 13 3 9 4 37 3 5 1 7 0 12 2 0 0
46 +19.30*0.00 140 62 29 49 17 20 0 8 7 39 8 14 5 7 3 34 5 2 1 7 6 10 2 0 0
45 +1.25*0.00 144 52 34 58 17 26 0 7 8 30 7 9 5 12 8 38 5 5 1 9 2 14 3 0 0
44 +11.41*0.00 133 66 29 38 19 20 1 6 3 50 6 9 1 16 3 16 3 10 1 8 1 14 2 0 0
43 +9.94*0.00 143 64 42 37 21 26 2 6 4 45 7 7 5 20 10 21 2 6 2 6 1 12 3 0 0
42 -16.20*0.00 139 58 25 56 18 20 0 3 5 41 9 7 7 8 3 27 7 10 5 7 14 8 6 0 0
41 +16.35*0.00 144 79 41 24 11 22 4 4 2 58 11 12 4 19 6 12 1 4 2 5 4 17 3 0 0
40 -43.60*0.00 141 30 47 64 13 31 1 2 3 16 8 13 10 17 7 35 11 6 5 7 6 6 4 0 0
39 -0.42*0.00 144 66 26 52 12 32 2 7 11 37 9 6 2 11 7 36 4 4 3 5 0 16 3 0 0
38 +2.46*0.00 127 42 30 55 15 21 0 8 1 24 9 14 3 7 6 45 4 0 0 6 11 8 9 0 1
37 +15.65*0.00 135 50 31 54 21 15 0 8 6 26 10 12 5 11 3 46 2 2 1 3 10 5 7 0 1
36 -0.74*0.00 138 52 41 45 8 24 0 9 10 27 6 14 11 11 5 28 6 4 1 6 15 9 6 0 0
35 +13.80*0.00 130 56 35 39 15 11 1 2 4 41 8 11 3 14 7 29 3 2 1 4 9 10 3 0 1
34 +4.57*0.00 141 42 46 53 17 11 0 4 8 24 6 9 10 15 12 25 5 9 1 13 4 15 5 0 0
33 +12.15*0.00 146 63 46 37 14 14 0 4 6 44 9 12 11 11 12 21 5 4 1 6 5 9 8 0 0
32 -3.25*0.00 135 46 38 51 8 9 0 3 3 34 6 12 1 14 11 34 2 5 2 8 5 8 5 0 1
31 -7.50*0.00 159 61 39 59 8 9 3 4 4 40 10 10 9 13 7 32 6 9 4 8 13 13 10 0 0
30 -32.19*0.00 154 48 32 74 8 14 0 3 6 30 9 12 4 10 6 43 11 6 7 7 21 5 9 0 0
29 -9.72*0.00 155 65 29 61 12 12 1 1 2 47 14 4 5 13 7 34 6 7 2 12 6 14 11 0 3
28 -1.81*0.00 156 65 28 63 13 8 2 3 5 44 11 8 2 11 7 32 6 14 0 11 7 12 6 0 1
27 +5.48*0.00 154 60 30 64 17 6 1 4 2 43 10 3 9 9 9 37 9 5 1 12 16 11 9 0 0
26 -4.02*0.00 155 72 20 63 12 4 3 0 5 48 16 1 6 7 6 30 11 7 3 12 19 14 14 0 0
25 -1.21*0.00 158 69 26 63 6 7 2 2 4 49 12 10 3 6 7 44 8 3 2 6 17 10 8 0 2
24 -4.33*0.00 152 64 25 63 6 4 0 5 2 43 14 3 3 13 6 38 7 4 2 12 13 11 11 0 2
23 +1.57*0.00 150 67 24 59 5 6 0 3 2 54 8 2 5 11 6 36 6 2 2 13 5 15 10 0 5
22 -0.78*0.00 165 74 28 63 7 8 5 3 5 49 12 9 7 8 4 30 7 11 4 11 9 17 8 0 2
21 +4.00*0.00 150 76 27 47 2 5 1 2 1 61 11 10 1 11 5 27 4 5 2 9 8 12 4 0 4
20 -4.73*0.00 160 71 31 58 3 9 0 0 9 50 12 5 6 12 8 37 6 3 2 10 11 14 8 0 6
19 +27.04*0.00 163 84 38 41 2 6 2 9 8 52 13 9 11 12 6 25 5 1 2 8 12 15 7 0 2
18 +3.55*0.00 154 58 29 67 6 5 3 3 3 41 8 10 5 6 8 44 8 2 4 9 6 17 6 7 5
17 +11.26*0.00 157 79 34 44 5 3 1 3 5 55 15 6 10 10 8 19 2 7 4 12 10 19 7 7 8
16 +5.98*0.00 154 63 28 63 7 2 2 3 7 43 8 5 5 14 4 41 7 5 1 9 21 16 5 6 5
15 -1.69*0.00 152 75 29 48 1 6 2 1 6 52 14 5 9 11 4 24 9 3 4 8 7 14 7 2 8
14 -5.79*0.00 154 50 25 79 6 3 1 4 5 27 13 5 8 8 4 49 10 4 2 14 17 18 4 12 16
13 -12.41*0.00 156 60 34 62 2 3 1 1 8 37 13 3 13 12 6 37 9 3 2 11 54 14 6 11 15
12 -4.35*0.00 156 54 37 65 7 7 2 0 4 40 8 6 12 14 5 35 10 1 3 16 14 19 5 23 16
11 -7.04*0.00 159 70 36 53 4 8 1 1 6 47 15 4 10 16 6 29 12 4 1 7 9 13 4 5 12
10 +4.74*0.00 161 78 33 50 10 10 1 1 12 48 16 4 14 8 7 18 18 5 1 8 7 17 7 3 21
9 -23.10*0.00 149 40 42 67 6 11 0 1 7 19 13 9 18 6 9 38 17 0 3 9 30 12 6 15 10
8 -16.18*0.00 104 27 27 50 1 6 0 1 5 14 7 10 10 3 4 28 10 2 0 10 19 12 1 4 10
7 -8.53*0.00 83 24 23 36 3 4 0 0 4 14 6 7 12 3 1 24 7 0 0 5 7 3 3 15 6
Итого: -32.2 8954 3537 2066 3351 788 884 61 223 274 2394 585 544 359 772 391 1986 365 394 107 499 708 716 325 110 198
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сальвадора (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
2. Сборная Мали (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
3. Сборная Китая (юн.) зам. 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
4. Сборная Китая (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
5. Сборная Китая (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
6. Сборная Камеруна (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
7. Сборная Узбекистана (нац.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 5 менеджеров
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
Профиль
Закрыть