логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Георгий Лордкипанидзе
Последний визит: сегодня в 23:22
Ник: Kruger
Личный счёт: 750 500 = 750.0к = 0.75м
Рейтинг: 497 = 3201 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 26 ноября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 сентября 2008
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Деспортиво (Манича, Мозамбик) + Мозамбик, D2 Африка 22 2361 2817 3094 2166 598 478 000
2. Манчестер Хаура (Индия) + Индия, D2 Азия 22 2302 2777 3135 2151 591 340 000
3. Имерети (Хони, Грузия) + Грузия, D1 Европа 22 2581 2987 3421 2354 583 335 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +1.26*1.00 79 35 20 24 0 2 1 1 2 29 2 9 4 4 3 15 1 5 0 3 8 2 2 0 2
68 -7.21*0.75 128 27 33 68 10 3 0 5 2 16 4 14 3 7 9 45 4 7 2 10 23 11 6 0 2
67 +0.77*0.50 140 50 48 42 12 12 0 3 4 34 9 14 5 18 11 22 3 3 4 10 11 9 6 0 2
66 +1.53*0.25 140 74 18 48 10 9 1 2 2 54 15 4 1 6 7 19 7 8 2 12 8 15 7 0 4
65 -4.21*0.00 128 37 39 52 5 6 0 5 2 23 7 9 4 15 11 32 2 5 2 11 6 11 3 0 1
64 +0.33*0.00 140 43 39 58 10 8 1 2 1 32 7 14 2 13 10 35 2 5 0 16 16 12 6 0 0
63 +1.57*0.00 142 37 55 50 13 10 0 5 1 26 5 12 6 25 12 28 3 5 0 14 13 11 1 0 1
62 +8.88*0.00 133 32 48 53 11 8 1 4 4 18 5 15 5 17 11 35 3 2 0 13 3 11 4 0 2
61 +11.24*0.00 132 42 39 51 10 7 0 8 1 25 8 15 5 11 8 36 1 4 0 10 7 6 4 0 0
60 -3.79*0.00 142 43 50 49 11 15 0 2 6 25 10 18 4 15 13 33 5 3 0 8 16 8 5 0 0
59 +5.93*0.00 128 41 40 47 10 5 0 3 0 31 7 14 2 14 10 35 0 4 0 8 4 5 2 0 0
58 +1.09*0.00 136 50 33 53 3 4 1 6 3 30 10 13 3 12 5 31 5 7 0 10 11 8 2 0 0
57 +24.62*0.00 147 73 35 39 8 11 2 9 5 46 11 11 1 15 8 18 4 4 1 12 0 13 5 0 0
56 +18.20*0.00 130 73 30 27 7 1 2 2 3 54 12 4 2 22 2 13 2 4 0 8 25 12 3 0 4
55 +11.56*0.00 129 42 32 55 10 5 0 6 2 30 4 5 6 10 11 29 1 3 2 20 19 16 4 0 1
54 +7.78*0.00 133 42 39 52 10 3 0 1 3 33 5 10 6 16 7 29 0 4 1 18 18 13 0 0 0
53 +20.95*0.00 136 58 23 55 14 1 0 0 2 46 10 6 4 6 7 31 3 1 1 19 9 18 5 0 1
52 +17.41*0.00 153 74 39 40 15 5 0 1 3 59 11 8 6 15 10 22 4 3 1 10 16 11 8 0 0
51 +14.65*0.00 144 68 32 44 10 5 1 3 6 49 9 10 3 6 13 23 3 5 4 9 19 11 3 1 7
50 +30.49*0.00 138 81 32 25 11 3 0 2 4 69 6 6 3 14 9 13 0 2 2 8 10 7 0 0 2
49 +15.61*0.00 132 51 28 53 14 3 1 5 5 30 10 15 1 7 5 35 0 5 3 10 29 8 3 0 0
48 +24.14*0.00 143 68 36 39 10 4 3 2 8 44 11 11 3 16 6 28 1 3 0 7 13 9 6 0 1
47 +20.74*0.00 133 54 37 42 9 3 1 4 7 27 15 15 5 12 5 29 2 2 0 9 13 9 3 0 0
46 +23.49*0.00 135 56 43 36 15 1 0 3 6 38 9 14 7 18 4 19 5 2 2 8 5 4 1 0 2
45 +18.77*0.00 140 55 46 39 12 5 0 2 6 37 10 21 7 13 5 26 2 3 1 7 5 4 0 1 2
44 +10.60*0.00 129 40 36 53 19 8 0 3 4 24 9 15 4 10 7 33 3 5 0 12 8 4 4 1 0
43 +15.85*0.00 126 53 33 40 12 6 1 6 3 32 11 7 4 16 6 19 6 3 1 11 3 7 0 0 1
42 +9.12*0.00 127 47 23 57 13 7 1 4 2 30 10 7 2 7 7 39 3 2 2 11 3 11 6 2 1
41 +10.21*0.00 132 56 31 45 14 8 0 3 7 38 8 7 3 13 8 20 6 7 1 11 4 14 4 3 1
40 +20.03*0.00 140 37 42 61 27 3 1 3 3 21 9 10 9 14 9 39 3 5 1 13 5 17 11 3 0
39 +6.08*0.00 143 63 43 37 14 7 1 3 6 45 8 8 10 18 7 20 6 7 2 2 23 6 3 3 5
38 +15.96*0.00 125 52 37 36 19 5 1 1 1 43 6 7 5 21 4 20 4 1 2 9 7 12 2 6 1
37 +0.84*0.00 6 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
30 -23.80*0.00 73 19 26 28 0 1 2 0 0 16 1 5 5 13 3 18 3 4 0 3 61 6 4 0 0
29 -3.18*0.00 165 66 44 55 4 2 1 2 4 53 6 11 4 23 6 32 6 4 2 11 45 10 4 0 0
28 -2.72*0.00 163 76 43 44 3 2 0 1 1 63 11 9 11 15 8 21 7 5 3 8 25 12 6 0 3
27 -4.37*0.00 160 59 28 73 12 3 1 2 7 41 8 8 7 4 9 38 15 4 4 12 22 10 13 1 7
26 +22.45*0.00 156 93 22 41 4 1 0 1 7 75 10 6 4 11 1 22 2 3 1 13 30 15 5 1 3
25 +7.37*0.00 152 71 36 45 8 3 2 2 3 56 8 7 3 17 9 28 6 2 3 6 33 13 8 1 2
24 +10.30*0.00 151 79 36 36 3 0 2 1 5 54 17 4 8 15 9 14 3 4 2 13 37 18 11 0 2
23 +10.62*0.00 165 83 35 47 6 7 2 3 5 56 17 4 12 10 9 20 6 5 2 14 19 21 10 1 5
22 -6.93*0.00 141 36 40 65 8 4 2 3 3 20 8 9 6 12 13 40 9 6 0 10 13 12 4 0 2
21 +6.18*0.00 154 69 31 54 6 5 2 1 8 49 9 8 3 13 7 31 5 3 5 10 8 12 5 0 7
20 +7.54*0.00 151 62 47 42 11 10 1 5 5 39 12 12 10 15 10 11 9 7 2 13 10 16 5 4 2
19 -6.34*0.00 157 48 48 61 10 11 1 1 5 31 10 10 16 13 9 33 8 4 3 13 6 16 4 0 6
18 +5.14*0.00 143 54 37 52 11 10 3 3 4 33 11 9 8 12 8 33 8 1 2 8 14 13 8 2 2
17 +6.03*0.00 149 65 34 50 8 10 4 1 6 44 10 6 12 8 8 27 7 4 2 10 14 17 8 3 4
16 -4.68*0.00 122 42 40 40 2 8 0 4 8 22 8 12 6 19 3 21 7 3 1 8 3 10 3 4 4
15 +18.66*0.00 92 40 24 28 3 6 4 2 2 24 8 3 7 8 6 15 3 1 0 9 9 17 2 4 4
14 +17.69*0.00 97 39 30 28 4 7 4 1 7 22 5 8 5 10 7 13 3 3 1 8 3 13 2 7 6
13 -10.98*0.00 74 24 24 26 3 6 0 2 9 7 6 6 7 7 4 13 4 1 3 5 11 2 4 5 7
12 +0.16*0.00 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: -3.4 6760 2685 1788 2287 475 279 51 144 204 1844 442 485 272 651 380 1302 206 193 73 513 726 548 225 53 109
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мозамбика (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
2. Сборная Мозамбика (нац.) зам. 58 77 22 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Грузии (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Грузии (юн.) зам. 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
5. Сборная Грузии (юн.) зам. 46 30 14 июл 2018 - - -
6. Сборная Кубы (юн.) зам. 44 246 7 мар 2018 45 5 2 апр 2018
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 12 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
TheSpecialOne Зенит давит цска
Профиль
Закрыть