логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Максим Вельмесь
Последний визит: вчера в 23:25
Ник: Вельмесь
Личный счёт: 90 806 = 90.0к = 0.09м
Рейтинг: 787 = 100 место = +12 в июле
Сборные менеджера
День рождения: 5 февраля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 9 декабря 2008
Профиль | Награды101 | Трофеи159 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Светлостанды (Северная Македония) + Сев. Македония, D1 Европа 19 3331 4050 4777 3184 1 498 465 000
2. Баском (Бермудские о-ва) + Бермуды, D1 Сев. Америка 18 2633 3107 3697 2472 1 430 185 000
3. Саутерн Сити (Бутан) + Бутан, D1 Азия 19 2561 2982 3471 2361 1 274 551 000
4. Дон Боско (ДР Конго) + ДР Конго, D1 Африка 21 2648 2958 3267 2324 681 087 000
5. Айгл Роял (Камерун) + Камерун, D1 Африка 22 2748 3237 3566 2502 1 065 222 000
6. Сборная Бермудских о-вов (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 947 1158 1372 911 4 462 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А ×C ×O Г×Н Н×Г
78 +38.41*1.00 81 41 25 15 10 11 1 4 5 20 11 6 2 8 9 2 3 1 - 9 1 10 10 - 3
77 +145.78*0.75 190 125 21 44 16 17 4 4 12 88 17 5 3 6 7 15 5 3 1 20 3 17 7 - 3
76 +211.10*0.50 226 134 43 49 25 13 4 12 12 81 25 10 13 9 11 18 5 2 2 22 8 19 22 - 9
75 +138.33*0.25 211 127 31 53 16 18 5 12 7 78 25 10 5 11 5 29 4 2 3 15 12 19 13 - 12
74 +89.08*0.00 193 94 29 70 15 13 5 2 8 67 12 7 3 10 9 33 9 3 2 23 9 16 5 - 5
73 +70.49*0.00 213 100 46 67 17 16 4 5 8 65 18 7 9 18 12 26 10 5 3 23 13 24 13 - 4
72 +123.71*0.00 221 122 39 60 13 23 2 5 14 78 23 9 5 12 13 29 8 1 1 21 9 19 18 - 11
71 +103.63*0.00 188 102 39 47 16 17 3 5 10 71 13 12 8 10 9 15 2 7 2 21 8 20 11 - 11
70 +12.74*0.00 183 92 37 54 21 21 - 4 6 61 21 5 2 16 14 23 3 12 - 16 8 13 14 - 10
69 +51.95*0.00 203 106 42 55 22 16 5 1 7 74 19 4 7 19 12 20 6 9 4 16 - 14 16 - 6
68 +118.23*0.00 199 106 36 57 22 11 2 5 4 75 20 6 5 14 11 19 6 9 1 22 6 24 9 - 3
67 +71.35*0.00 207 101 40 66 20 19 2 6 6 72 15 10 5 17 8 28 9 8 1 20 9 19 6 - 4
66 +139.34*0.00 212 109 43 60 23 14 3 5 16 69 16 12 5 14 12 27 8 5 1 19 8 19 8 - 4
65 +55.57*0.00 188 91 34 63 17 21 2 7 12 57 13 6 4 12 12 27 4 10 2 20 8 13 7 - 3
64 +158.94*0.00 216 113 38 65 20 15 3 6 20 62 22 10 3 10 15 23 7 7 2 26 11 25 14 - 2
63 +155.71*0.00 210 102 46 62 27 18 2 13 15 57 15 13 7 15 11 30 8 4 - 20 3 18 10 - -
62 +188.84*0.00 193 102 39 52 20 14 4 17 12 54 15 19 4 10 6 31 3 4 1 13 6 11 11 - -
61 +166.70*0.00 208 116 41 51 24 18 2 12 18 68 16 13 8 9 11 22 5 9 2 13 1 15 9 - 1
60 +206.39*0.00 244 116 45 83 33 18 2 16 18 61 19 18 5 9 13 44 3 6 2 28 12 21 10 - 1
59 +234.67*0.00 243 137 40 66 35 27 3 16 17 81 20 13 4 12 11 26 11 1 3 25 12 20 10 - 2
58 +126.08*0.00 258 147 38 73 36 44 7 9 16 92 23 6 7 13 12 32 14 8 1 18 15 27 13 - 3
57 +195.80*0.00 289 178 50 61 43 40 8 2 24 110 34 5 11 20 14 19 14 9 - 19 15 33 20 - -
56 +113.19*0.00 256 154 43 59 39 39 3 2 6 116 27 6 6 19 12 25 5 9 1 19 35 32 17 - 1
55 +115.94*0.00 254 158 45 51 25 28 6 3 4 124 21 9 5 15 16 22 5 5 1 18 21 26 16 - 2
54 +54.38*0.00 246 127 52 67 35 44 3 2 6 91 25 6 10 26 10 21 13 5 1 27 29 25 18 - -
53 +164.81*0.00 224 160 22 42 26 28 5 4 14 108 29 2 5 11 4 12 4 6 2 18 15 22 15 - -
52 +84.77*0.00 263 142 28 93 26 40 3 5 12 106 16 3 7 12 6 40 12 10 - 31 15 30 7 - -
51 +29.90*0.00 274 156 37 81 25 38 1 3 9 116 27 4 7 19 7 36 14 10 4 17 11 18 18 - 2
50 +77.84*0.00 237 150 36 51 15 25 1 3 11 109 26 4 4 21 7 21 5 6 2 17 6 21 16 - 3
49 +164.95*0.00 294 170 43 81 25 45 8 4 14 120 24 10 7 18 8 31 12 13 2 23 17 35 9 - 2
48 +103.73*0.00 296 171 47 78 26 43 3 4 15 120 29 8 7 23 9 30 14 11 2 21 23 27 18 - -
47 +142.76*0.00 270 165 48 57 24 33 7 3 11 116 28 8 11 17 12 32 9 6 - 10 20 27 21 - -
46 +147.31*0.00 288 172 38 78 31 36 4 3 14 117 34 6 7 17 8 34 9 16 4 15 8 21 19 - 1
45 +190.72*0.00 293 181 29 83 23 38 12 5 12 121 31 5 8 7 9 45 14 6 - 18 9 33 14 - 1
44 +203.94*0.00 258 166 37 55 23 37 6 5 18 109 28 6 11 9 11 24 5 1 3 22 6 35 25 - -
43 +137.48*0.00 281 156 45 80 29 41 7 9 9 102 29 11 18 8 8 45 13 4 2 16 2 28 13 - -
42 +163.87*0.00 276 167 35 74 34 36 5 5 22 97 38 9 5 14 7 38 8 6 - 22 2 34 18 - 1
41 +162.71*0.00 226 135 31 60 29 24 6 12 17 78 22 11 5 9 6 33 6 4 3 14 5 15 11 - 1
40 +196.07*0.00 277 141 47 89 39 34 6 16 15 73 31 17 7 13 10 55 10 6 - 18 1 27 15 - -
39 +296.55*0.00 280 150 50 80 43 48 9 12 21 91 17 18 8 6 18 42 9 4 1 24 1 32 12 - -
38 +134.03*0.00 196 124 31 41 22 30 2 10 12 84 16 7 8 10 6 20 9 2 - 10 - 13 8 - -
37 +177.51*0.00 228 137 36 55 35 31 4 8 17 89 19 8 6 16 6 26 8 8 1 12 - 17 11 - 4
36 +142.22*0.00 216 110 45 61 28 36 6 10 16 67 11 11 12 12 10 37 5 1 2 16 1 21 6 - 1
35 +135.41*0.00 193 108 35 50 18 19 1 13 16 68 10 9 9 9 8 34 3 - 2 11 3 11 5 - 1
34 +141.58*0.00 240 117 53 70 20 22 5 8 15 64 25 9 11 14 19 37 8 4 - 21 4 25 16 - -
33 +124.95*0.00 252 140 44 68 23 24 2 10 26 78 24 13 6 15 10 35 8 3 3 19 4 20 18 - 3
32 +105.26*0.00 231 110 43 78 17 15 5 4 20 68 13 12 10 11 10 46 4 2 6 20 - 14 6 - -
31 +187.90*0.00 275 178 39 58 20 23 4 11 38 103 22 11 10 9 9 24 8 3 3 20 - 17 12 - 4
30 +105.08*0.00 278 134 37 107 15 19 8 13 23 69 21 15 7 7 8 73 6 3 4 21 12 21 19 - 3
29 +150.61*0.00 281 124 44 113 24 18 12 13 19 61 19 16 9 11 8 61 11 6 6 29 - 24 16 1 2
28 +191.71*0.00 273 133 47 93 26 14 5 16 22 67 23 14 13 8 12 54 5 4 5 25 - 23 14 - 2
27 +174.48*0.00 267 126 52 89 14 11 3 20 22 62 19 17 13 9 13 50 6 2 4 27 2 18 7 1 1
26 +141.33*0.00 222 119 26 77 10 3 4 15 19 67 14 5 6 8 7 47 8 1 4 17 4 17 8 - -
25 +141.15*0.00 230 103 38 89 11 6 6 13 14 59 11 12 11 7 8 55 4 1 4 25 1 23 4 1 -
24 +137.97*0.00 213 99 37 77 11 6 3 16 15 50 15 15 6 9 7 47 5 2 2 21 3 18 9 - 4
23 +66.94*0.00 173 92 22 59 5 4 3 7 12 57 13 8 1 5 8 40 3 1 2 13 5 13 9 - 7
22 +77.26*0.00 173 78 34 61 4 4 2 12 16 38 10 13 8 6 7 37 8 1 2 13 9 9 6 - 6
21 +50.68*0.00 168 73 29 66 10 7 2 6 15 41 9 11 4 7 7 39 10 1 3 13 3 12 3 - 7
20 +40.73*0.00 167 74 23 70 7 8 4 3 8 44 15 3 5 5 10 46 2 1 3 18 5 20 15 - 6
19 +71.77*0.00 176 76 37 63 5 2 6 5 10 45 10 7 14 6 10 40 9 1 4 9 5 15 5 2 5
18 +11.24*0.00 160 62 30 68 4 5 2 7 9 33 11 5 10 10 5 42 8 3 3 12 5 10 5 5 7
17 +46.72*0.00 166 81 32 53 13 13 3 4 18 44 12 9 10 3 10 29 10 1 1 12 2 9 7 1 8
16 +19.86*0.00 161 52 37 72 10 4 1 1 11 32 7 14 14 3 6 40 7 1 3 21 17 16 5 2 9
15 +12.85*0.00 145 52 27 66 14 5 2 1 6 30 13 8 6 9 4 42 4 4 2 14 5 15 4 11 10
14 +9.88*0.00 84 28 17 39 9 5 2 - 5 17 4 3 6 4 4 22 3 1 3 10 2 11 1 9 4
13 -11.26*0.00 31 12 5 14 1 2 - - - 9 3 - 2 1 2 10 2 1 - 1 6 1 1 - -
Итого: +287.9 14568 7824 2455 4289 1384 1417 265 494 901 4901 1263 604 480 752 619 2157 478 311 134 1209 501 1317 758 33 205
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи44
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 77 28 10 апр 2026 - - -
2. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 76 29 8 янв 2026 76 361 29 мар 2026
3. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 74 28 12 июл 2025 75 359 21 дек 2025
4. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
5. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
6. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Бермудских о-вов (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Бермудских о-вов (нац.) зам. 58 31 11 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
16. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
17. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 50 30 21 июл 2019 51 359 31 дек 2019
18. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
19. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
20. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
21. Сборная Бермудских о-вов (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
22. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
23. Сборная Северной Македонии (юн.) тренер 42 20 10 июл 2017 42 358 1 окт 2017
24. Сборная Северной Македонии (юн.) зам. 42 13 6 июл 2017 42 20 10 июл 2017
25. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
26. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
27. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
28. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 36 10 7 янв 2016 36 361 10 апр 2016
29. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 6 2 янв 2016
30. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
31. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
32. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 33 21 7 апр 2015 33 359 5 июл 2015
33. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 21 7 апр 2015
34. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
35. Сборная Анголы (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
36. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
37. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
38. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
39. Сборная Анголы (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
40. Сборная Анголы (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
41. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
42. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
43. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
44. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
45. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
46. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
47. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
48. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
49. Сборная Бермудских о-вов (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
50. Сборная Бермудских о-вов (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи44