логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM УгандаА. МакБонд 23 152 6 4
2. CM СуданО. Аль-Хильби 23 115 3 3
3. CM БахрейнД. Амер 19 83 6 3
4. CM ХорватияТ. Качунич 21 97 4 2
5. LD/RD ФинляндияМ. Барск 22 99 4 2
6. RF КюрасаоС. Уиндстер 23 112 4 2
7. CM ГанаР. Ададо 23 116 4 2
8. CF ИндияН. Наполеон 23 117 4 2
9. CM ФинляндияК. Хуйсьен 23 140 4 2
10. CM СуданСамбу 22 103 5 2
11. CF Экв. ГвинеяЛ. Нзейтом 23 150 5 2
12. CM УгандаМ. Хамис 23 129 6 2
13. LF СуданМ. Мабрук 23 151 6 2
14. CM КыргызстанМ. Дулдаев 23 83 1 1
15. LM/LF СейшелыК. Чанг-Таве 22 88 1 1
16. RM ЗамбияР. Канг'онгве 23 101 1 1
17. CF КамерунР. Уссени 21 108 1 1
18. RM/RF ШвецияД. Стефанссон 21 83 2 1
19. LD СоломоныВ. Инифири 22 91 2 1
20. CD УэльсД. Белшоу 23 93 2 1
21. LM/RM ВенесуэлаЛ. Трухильо 22 95 2 1
22. CF ПольшаК. Хетнар 23 96 2 1
23. CM АвстралияД. Кравец 21 97 2 1
24. CD ГанаП. Глабу 23 100 2 1
25. CF СейшелыД. Моренго 22 103 2 1
26. CF ЛитваМ. Каунас 22 107 2 1
27. RF УэльсМ. Дьюэр 23 111 2 1
28. CM ЗамбияД. Мумба 23 136 2 1
29. RF БурундиС. Тевени 23 138 2 1
30. RF ТаджикистанИ. Содиков 23 143 2 1
31. CD АвстралияК. Динс 20 89 3 1
32. CF НикарагуаН. Ласо 21 95 3 1
33. CM Экв. ГвинеяЗ. Н'Хетимо 23 99 3 1
34. LM/LF ИталияС. Буррай 23 100 3 1
35. CM/CF ВенесуэлаЛ. Хименес 21 101 3 1
36. RM/RF ВенесуэлаП. Герстел 23 103 3 1
37. CF ГанаА. Налла 23 103 3 1
38. LM/LF ГрецияИ. Пападуаввакис 23 104 3 1
39. CF ИталияА. Молина 22 106 3 1
40. CF ИндонезияЗ. Гамал 23 108 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LF СуданМ. Мабрук 23 151 6 3
2. CM АвстралияД. Карр 23 113 3 2
3. RM/RF ИндияГ. Дебнат 22 102 4 2
4. LF КюрасаоС. Гонет 23 111 4 2
5. CF ФинляндияТ. Ряйккёнен 23 131 4 2
6. LF ХорватияИ. Главаш 23 145 5 2
7. RM/RF ГанаО. Сова 22 116 6 2
8. CF УгандаС. Эгеса 23 76 2 1
9. CM СейшелыС. Сезар 22 101 2 1
10. CM УэльсД. Вайтмен 23 113 2 1
11. LD/RD КюрасаоТ. Джейсон 20 77 3 1
12. CD БурундиД. Рукингама 23 93 3 1
13. RF КюрасаоГ. Якоба 20 96 3 1
14. CM/CF ВенесуэлаЛ. Хименес 21 101 3 1
15. CF ИталияА. Молина 22 106 3 1
16. CF МексикаХ. Рейносо 23 107 3 1
17. CF ИндонезияИсванто 23 108 3 1
18. CM Теркс и КайкосН. Фрэнки 22 111 3 1
19. LM/LF ГанаД. Блай 23 111 3 1
20. CF СейшелыМ. Реньо 23 120 3 1
21. LM/LF КыргызстанС. Нукеев 23 123 3 1
22. CM ГрецияМ. Илиадис 22 126 3 1
23. CM КамерунП. Эндзодо 23 128 3 1
24. CM СоломоныМ. Сута 23 134 3 1
25. CF ХорватияБ. Шимецки 22 100 4 1
26. CF ФинляндияХ. Пииппонен 22 118 4 1
27. CM ШвецияА. Алан 23 121 4 1
28. CF ФинляндияТ. Хиетала 21 131 4 1
29. CM ПольшаР. Мазуровский 23 119 5 1
30. CF УгандаН. Авабугини 23 123 5 1
31. CD БахрейнА. Тухлен 21 83 6 1
32. CF БахрейнИ. Махбуб 22 128 6 1
33. CM ГанаК. Боаду 23 130 6 1
34. RM/RF ГанаЭ. Кессен 23 142 6 1
35. CM УгандаА. МакБонд 23 152 6 1
36. LM БахрейнА. Аль-Джабер 23 120 7 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF СуданМ. Мабрук 23 151 6 5 (2+3)
2. CM УгандаА. МакБонд 23 152 6 5 (4+1)
3. CM АвстралияД. Карр 23 113 3 3 (1+2)
4. CM СуданО. Аль-Хильби 23 115 3 3 (3+0)
5. LF КюрасаоС. Гонет 23 111 4 3 (1+2)
6. LF ХорватияИ. Главаш 23 145 5 3 (1+2)
7. CM БахрейнД. Амер 19 83 6 3 (3+0)
8. CM/CF ВенесуэлаЛ. Хименес 21 101 3 2 (1+1)
9. CF ИталияА. Молина 22 106 3 2 (1+1)
10. CM Теркс и КайкосН. Фрэнки 22 111 3 2 (1+1)
11. CM ГрецияМ. Илиадис 22 126 3 2 (1+1)
12. CM СоломоныМ. Сута 23 134 3 2 (1+1)
13. CM ХорватияТ. Качунич 21 97 4 2 (2+0)
14. LD/RD ФинляндияМ. Барск 22 99 4 2 (2+0)
15. CF ХорватияБ. Шимецки 22 100 4 2 (1+1)
16. RM/RF ИндияГ. Дебнат 22 102 4 2 (0+2)
17. RF КюрасаоС. Уиндстер 23 112 4 2 (2+0)
18. CM ГанаР. Ададо 23 116 4 2 (2+0)
19. CF ИндияН. Наполеон 23 117 4 2 (2+0)
20. CF ФинляндияТ. Хиетала 21 131 4 2 (1+1)
21. CF ФинляндияТ. Ряйккёнен 23 131 4 2 (0+2)
22. CM ФинляндияК. Хуйсьен 23 140 4 2 (2+0)
23. CM СуданСамбу 22 103 5 2 (2+0)
24. CF Экв. ГвинеяЛ. Нзейтом 23 150 5 2 (2+0)
25. RM/RF ГанаО. Сова 22 116 6 2 (0+2)
26. CM УгандаМ. Хамис 23 129 6 2 (2+0)
27. CM ГанаК. Боаду 23 130 6 2 (1+1)
28. CM КыргызстанМ. Дулдаев 23 83 1 1 (1+0)
29. LM/LF СейшелыК. Чанг-Таве 22 88 1 1 (1+0)
30. RM ЗамбияР. Канг'онгве 23 101 1 1 (1+0)
31. CF КамерунР. Уссени 21 108 1 1 (1+0)
32. CF УгандаС. Эгеса 23 76 2 1 (0+1)
33. RM/RF ШвецияД. Стефанссон 21 83 2 1 (1+0)
34. LD СоломоныВ. Инифири 22 91 2 1 (1+0)
35. CD УэльсД. Белшоу 23 93 2 1 (1+0)
36. LM/RM ВенесуэлаЛ. Трухильо 22 95 2 1 (1+0)
37. CF ПольшаК. Хетнар 23 96 2 1 (1+0)
38. CM АвстралияД. Кравец 21 97 2 1 (1+0)
39. CD ГанаП. Глабу 23 100 2 1 (1+0)
40. CM СейшелыС. Сезар 22 101 2 1 (0+1)
41. CF СейшелыД. Моренго 22 103 2 1 (1+0)
42. CF ЛитваМ. Каунас 22 107 2 1 (1+0)
43. RF УэльсМ. Дьюэр 23 111 2 1 (1+0)
44. CM УэльсД. Вайтмен 23 113 2 1 (0+1)
45. CM ЗамбияД. Мумба 23 136 2 1 (1+0)
46. RF БурундиС. Тевени 23 138 2 1 (1+0)
47. RF ТаджикистанИ. Содиков 23 143 2 1 (1+0)
48. LD/RD КюрасаоТ. Джейсон 20 77 3 1 (0+1)
49. CD АвстралияК. Динс 20 89 3 1 (1+0)
50. CD БурундиД. Рукингама 23 93 3 1 (0+1)
51. CF НикарагуаН. Ласо 21 95 3 1 (1+0)
52. RF КюрасаоГ. Якоба 20 96 3 1 (0+1)
53. CM Экв. ГвинеяЗ. Н'Хетимо 23 99 3 1 (1+0)
54. LM/LF ИталияС. Буррай 23 100 3 1 (1+0)
55. CF ГанаА. Налла 23 103 3 1 (1+0)
56. RM/RF ВенесуэлаП. Герстел 23 103 3 1 (1+0)
57. LM/LF ГрецияИ. Пападуаввакис 23 104 3 1 (1+0)
58. CF МексикаХ. Рейносо 23 107 3 1 (0+1)
59. CF ИндонезияЗ. Гамал 23 108 3 1 (1+0)
60. CF ИндонезияИсванто 23 108 3 1 (0+1)
61. RM/RF АвстралияР. Долам 21 109 3 1 (1+0)
62. RM/RF ФинляндияМ. Бурман 23 109 3 1 (1+0)
63. LM/LF ГанаД. Блай 23 111 3 1 (0+1)
64. CM ИндияП. Коста 23 114 3 1 (1+0)
65. CM АвстралияК. Брэдшоу 22 115 3 1 (1+0)
66. LM НикарагуаО. Новоа 22 116 3 1 (1+0)
67. CF МексикаХ. Торрес 23 119 3 1 (1+0)
68. CF СейшелыМ. Реньо 23 120 3 1 (0+1)
69. LM/LF КыргызстанС. Нукеев 23 123 3 1 (0+1)
70. CF КанадаП. Кросс 23 124 3 1 (1+0)
71. CM Теркс и КайкосЭ. Паулсон 23 124 3 1 (1+0)
72. CF ИндонезияА. Кусмади 23 124 3 1 (1+0)
73. CF ШвецияП. Оли Алекссон 23 127 3 1 (1+0)
74. CM КамерунП. Эндзодо 23 128 3 1 (0+1)
75. CF Экв. ГвинеяБ. Маганчкал 23 132 3 1 (1+0)
76. CF АвстралияМ. Холл 22 139 3 1 (1+0)
77. RM ХорватияМ. Батурина 23 90 4 1 (1+0)
78. CD МакаоЛ. Кёнг 21 92 4 1 (1+0)
79. CF ФинляндияД. Вассел 23 99 4 1 (1+0)
80. RD/LD ФинляндияХ. Хейккиля 23 102 4 1 (1+0)
81. CF КюрасаоД. Джеертруида 23 104 4 1 (1+0)
82. CM ИндияА. Чанда 23 105 4 1 (1+0)
83. LM МакаоЛ. Шаолинь 23 113 4 1 (1+0)
84. CF ФинляндияХ. Пииппонен 22 118 4 1 (0+1)
85. CM ШвецияА. Алан 23 121 4 1 (0+1)
86. CM НикарагуаК. Вилсон 22 152 4 1 (1+0)
87. LM/LF ГанаК. Тетте 23 112 5 1 (1+0)
88. CM ПольшаР. Мазуровский 23 119 5 1 (0+1)
89. CM ПольшаМ. Тыль 23 121 5 1 (1+0)
90. CF УгандаН. Авабугини 23 123 5 1 (0+1)
91. CD БахрейнА. Тухлен 21 83 6 1 (0+1)
92. CM СуданХ. Мергхани 20 109 6 1 (1+0)
93. LM/LF ГанаЭ. Беренс 23 126 6 1 (1+0)
94. CF БахрейнИ. Махбуб 22 128 6 1 (0+1)
95. RM/RF ГанаЭ. Кессен 23 142 6 1 (0+1)
96. CM БахрейнЭднан 22 94 7 1 (1+0)
97. LM БахрейнИ. Мафана 22 103 7 1 (1+0)
98. LM БахрейнА. Аль-Джабер 23 120 7 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ГанаД. Ньярко 23 97 2 0 0.000
2. GK ГанаД. Аллоти 22 119 5 1 0.200
3. GK ПольшаМ. Зых 23 123 5 2 0.400
4. GK НикарагуаК. Таррессо 23 103 4 2 0.500
5. GK ТаджикистанИ. Сингатуллин 21 87 2 1 0.500
6. GK СуданХ. Аль-Моджара 23 96 2 1 0.500
7. GK СейшелыЖ. Лабиш 22 111 2 1 0.500
8. GK БурундиК. Колосой 22 112 2 1 0.500
9. GK УэльсП. Гролл 23 122 2 1 0.500
10. GK БахрейнИ. Джохар 23 113 7 4 0.571
11. GK УгандаВ. Мусиси 23 111 6 4 0.667
12. GK ЭквадорФ. Мендоса 20 89 3 2 0.667
13. GK ИталияЛ. Белли 20 91 3 2 0.667
14. GK МакаоМ. Лин 21 91 3 2 0.667
15. GK ЛитваД. Урбитис 21 99 3 2 0.667
16. GK КамерунЯ. Бассэ 21 102 3 2 0.667
17. GK СоломоныР. Джо 23 113 3 2 0.667
18. GK ИндияН. Мехра 22 95 4 3 0.750
19. GK Экв. ГвинеяА. Монтеро 23 95 4 3 0.750
20. GK ФинляндияХ. Маттсон 23 102 4 3 0.750
21. GK ШвецияФ. Хог 22 156 4 3 0.750
22. GK СуданА. Якин 21 100 5 4 0.800
23. GK АвстралияТ. Куллен 20 94 4 4 1.000
24. GK ХорватияМ. Дуспара 23 110 4 4 1.000
25. GK Теркс и КайкосС. Паульсон 21 99 3 3 1.000
26. GK КыргызстанР. Ирсалиев 23 103 3 3 1.000
27. GK ВенесуэлаИ. Веласкес 22 112 3 3 1.000
28. GK АрменияА. Арутюнян 23 120 3 3 1.000
29. GK МексикаА. Росалес 21 81 2 2 1.000
30. GK ЗамбияД. Банда 23 90 2 2 1.000
31. GK КанадаЮ. Соммер 23 102 2 2 1.000
32. GK ГрецияА. Кинтидис 22 119 2 2 1.000
33. GK КюрасаоО. да Камара 22 110 4 5 1.250
34. GK ИндонезияД. Мак 23 89 3 4 1.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЭквадорФ. Мендоса 20 89 5.233
2. GK КамерунЯ. Бассэ 21 102 5.200
3. GK ПольшаМ. Зых 23 123 5.180
4. CM СуданО. Аль-Хильби 23 115 5.067
5. CD ГанаП. Глабу 23 100 5.050
6. GK АрменияА. Арутюнян 23 120 5.033
7. GK НикарагуаК. Таррессо 23 103 5.000
8. GK ГанаД. Ньярко 23 97 5.000
9. GK БахрейнИ. Джохар 23 113 4.914
10. LD/RD ФинляндияМ. Барск 22 99 4.900
11. CM ГанаР. Ададо 23 116 4.900
12. CF УгандаС. Эгеса 23 76 4.900
13. GK СуданХ. Аль-Моджара 23 96 4.900
14. CF ПольшаК. Хетнар 23 96 4.900
15. CF ГанаА. Налла 23 103 4.867
16. LM/LF ГанаД. Блай 23 111 4.867
17. GK Экв. ГвинеяА. Монтеро 23 95 4.850
18. CM АвстралияД. Кравец 21 97 4.850
19. GK УэльсП. Гролл 23 122 4.850
20. RD/LD ФинляндияХ. Хейккиля 23 102 4.825
21. GK ЗамбияД. Банда 23 90 4.800
22. LD/RD ГанаД. Сенедзу 23 93 4.750
23. GK БурундиК. Колосой 22 112 4.750
24. GK ИндонезияД. Мак 23 89 4.733
25. GK СоломоныР. Джо 23 113 4.700
26. GK МексикаА. Росалес 21 81 4.700
27. GK ТаджикистанИ. Сингатуллин 21 87 4.700
28. RM ХорватияМ. Батурина 23 90 4.675
29. RM/RF ШвецияО. Элимерсен 23 99 4.650
30. CM АвстралияД. Карр 23 113 4.633
31. GK ГанаД. Аллоти 22 119 4.600
32. CF ИндияН. Наполеон 23 117 4.600
33. CD ЗамбияГ. Лубеша 23 93 4.600
34. GK КанадаЮ. Соммер 23 102 4.600
35. CF НикарагуаН. Ласо 21 95 4.567
36. GK ЛитваД. Урбитис 21 99 4.567
37. GK УгандаВ. Мусиси 23 111 4.550
38. LF КюрасаоС. Гонет 23 111 4.550
39. LD СоломоныВ. Инифири 22 91 4.550
40. GK МакаоМ. Лин 21 91 4.533
41. CF ФинляндияД. Вассел 23 99 4.500
42. CF КюрасаоР. Розалиа 23 97 4.500
43. GK КыргызстанР. Ирсалиев 23 103 4.500
44. CF ИталияА. Молина 22 106 4.500
45. CF УэльсД. Брюс 22 88 4.500
46. CM СейшелыС. Сабури 22 89 4.500
47. CM ГанаР. Адамс 21 102 4.500
48. RD/LD АвстралияН. Элази 22 92 4.467
49. RF ГанаС. Хайзель 23 108 4.467
50. GK СуданА. Якин 21 100 4.460
51. RM/RF ИндияГ. Дебнат 22 102 4.450
52. RM/RF ШвецияД. Стефанссон 21 83 4.450
53. LM/LF КанадаР. Риси 23 99 4.450
54. CM СейшелыС. Сезар 22 101 4.450
55. CF СейшелыД. Моренго 22 103 4.450
56. GK СейшелыЖ. Лабиш 22 111 4.450
57. LM НикарагуаО. Новоа 22 116 4.433
58. RF КюрасаоС. Уиндстер 23 112 4.425
59. CM ГанаК. Боаду 23 130 4.400
60. RD КюрасаоР. Мартина 22 80 4.400
61. RM/RF ГрецияЯ. Враментзалис 23 90 4.400
62. GK ИталияЛ. Белли 20 91 4.400
63. LM/RM ВенесуэлаЛ. Трухильо 22 95 4.400
64. CD СейшелыК. Малбрук 22 97 4.400
65. CM ЗамбияМ. Мумба 22 109 4.400
66. GK ГрецияА. Кинтидис 22 119 4.400
67. RM/RF ГанаО. Сова 22 116 4.383
68. LM/LF ГанаК. Тетте 23 112 4.380
69. CF ФинляндияТ. Ряйккёнен 23 131 4.375
70. LM/LD ИталияД. Йеццо 22 88 4.367
71. LM/LF ГанаЭ. Беренс 23 126 4.350
72. GK ФинляндияХ. Маттсон 23 102 4.350
73. CF ХорватияТ. Микулинец 20 89 4.350
74. CF ЛитваМ. Каунас 22 107 4.350
75. RF УэльсМ. Дьюэр 23 111 4.350
76. LM/LF ШвецияО. Этинссон 22 90 4.333
77. CD ГанаА. Тойин 23 103 4.333
78. RM/RF ФинляндияМ. Бурман 23 109 4.333
79. CM Теркс и КайкосН. Фрэнки 22 111 4.333
80. GK ХорватияМ. Дуспара 23 110 4.325
81. CF УгандаН. Авабугини 23 123 4.320
82. CM ИндияА. Чанда 23 105 4.300
83. RM НикарагуаА. Васкес 23 109 4.300
84. LM/LF ГрецияИ. Пападуаввакис 23 104 4.300
85. CM СоломоныМ. Сута 23 134 4.300
86. CF АвстралияМ. Холл 22 139 4.300
87. LD/RD СуданК. Мохаммед 21 69 4.300
88. CD/CM АвстралияД. Джордж 19 81 4.300
89. LM/LF КыргызстанБ. Кыдыралиев 23 108 4.300
90. CM ХорватияТ. Качунич 21 97 4.275
91. CM БахрейнД. Амер 19 83 4.267
92. RM/RF ГанаЭ. Кессен 23 142 4.267
93. CM УгандаА. МакБонд 23 152 4.267
94. LD БахрейнА. Джаафер 22 90 4.267
95. LM/LF ИталияС. Буррай 23 100 4.267
96. CM АвстралияК. Брэдшоу 22 115 4.267
97. CM КамерунП. Эндзодо 23 128 4.267
98. CM СуданСамбу 22 103 4.260
99. CD ЗамбияД. Сибале 23 88 4.250
100. CM/CD ВенесуэлаД. Кардоне 22 92 4.250
101. RM ЭквадорХ. Араухо 23 92 4.250
102. RF ИталияК. Трово 23 103 4.250
103. CF ПольшаД. Кендзера 23 109 4.240
104. CM ПольшаР. Мазуровский 23 119 4.240
105. LF СуданМ. Мабрук 23 151 4.233
106. RM/RD ИндияГ. Шивра 22 83 4.233
107. LD Экв. ГвинеяА. Сотело 23 91 4.233
108. CF ИндияВ. Дадил 22 94 4.233
109. LD АвстралияК. Бек 23 95 4.233
110. CF ИндонезияИсванто 23 108 4.233
111. GK ВенесуэлаИ. Веласкес 22 112 4.233
112. CF АвстралияШ. Карр 23 115 4.233
113. CF ШвецияП. Оли Алекссон 23 127 4.233
114. CD ФинляндияЮ. Херне 22 90 4.225
115. LM ИндияР. Мехди 23 107 4.225
116. CD УгандаР. Мвесингва 23 98 4.220
117. CD СуданР. Гульвак 22 93 4.214
118. GK ИндияН. Мехра 22 95 4.200
119. LD/RD ГанаН. Ботчви 23 100 4.200
120. CF КюрасаоД. Джеертруида 23 104 4.200
121. CF ФинляндияТ. Термёнен 23 112 4.200
122. CM КюрасаоМ. Реконди 20 69 4.200
123. LD СейшелыТ. Вольсер 23 95 4.200
124. RM/RF АвстралияР. Долам 21 109 4.200
125. CD ШвецияР. Ралссон 21 82 4.200
126. RM/LM ЭквадорХ. Эспиноса 23 93 4.200
127. CD/CM ТаджикистанА. Назаров 23 110 4.200
128. CM ПольшаМ. Тыль 23 121 4.180
129. CF СуданА. Хассан 22 91 4.175
130. CD/RD ВенесуэлаХ. Лоор 22 98 4.175
131. CF ХорватияБ. Шимецки 22 100 4.175
132. CM ФинляндияК. Хуйсьен 23 140 4.175
133. CD УгандаТ. Оджара 23 98 4.171
134. CF НикарагуаХ. Нуэва 21 83 4.167
135. CF МакаоД. Чан 20 85 4.167
136. CD ШвецияК. Берг 22 94 4.167
137. CD ИталияТ. Коломбаретти 23 94 4.167
138. CF ИталияД. Суриано 22 100 4.167
139. CD ЗамбияД. Касонкома 23 100 4.167
140. CD МакаоЧ. Сюэ 21 101 4.167
141. LM АвстралияМ. Вундерл 23 101 4.167
142. CF ИндонезияЗ. Гамал 23 108 4.167
143. CF ГрецияЯ. Каратзас 23 111 4.167
144. LD/CD ГанаЭ. Обенг-Ебоа 22 116 4.150
145. CD ГанаС. Фемейибор 23 123 4.150
146. CD МакаоЛ. Кёнг 21 92 4.150
147. LM МакаоЛ. Шаолинь 23 113 4.150
148. CF СоломоныД. Мамани 20 92 4.150
149. RD/CD ЗамбияА. Фумуло 21 93 4.150
150. CM УэльсЛ. Круз 23 110 4.150
151. CM УэльсД. Вайтмен 23 113 4.150
152. CM ЗамбияД. Чилингони 23 113 4.150
153. CM ЗамбияД. Мумба 23 136 4.150
154. CM БахрейнЭднан 22 94 4.143
155. CM СуданБ. Рихан 23 82 4.140
156. RD КанадаИ. Идишо 23 82 4.133
157. CD АвстралияК. Динс 20 89 4.133
158. CF/RF ГанаМ. Абу 21 103 4.133
159. CF ИталияВ. Якопино 23 110 4.133
160. CF УгандаТ. Кабадонза 20 87 4.117
161. CM БахрейнО. Саиди 23 103 4.117
162. LD/RD СуданА. Ясин 22 105 4.117
163. CM БахрейнИ. Абдулнаби 22 82 4.100
164. CD НикарагуаК. Гонсалес 22 99 4.100
165. CM ШвецияА. Алан 23 121 4.100
166. GK ШвецияФ. Хог 22 156 4.100
167. GK Теркс и КайкосС. Паульсон 21 99 4.100
168. CM Экв. ГвинеяЗ. Н'Хетимо 23 99 4.100
169. CM СоломоныА. Акбал 23 104 4.100
170. CF СейшелыМ. Реньо 23 120 4.100
171. LD УэльсР. Блейк 23 91 4.100
172. CF Теркс и КайкосМ. Петерс 23 95 4.100
173. RM/RF ФинляндияС. Хювяринен 22 109 4.100
174. CF НикарагуаХ. Андрада 22 109 4.100
175. RF ТаджикистанР. Садыков 23 115 4.100
176. RF БурундиС. Тевени 23 138 4.100
177. RF ТаджикистанИ. Содиков 23 143 4.100
178. CF ПольшаТ. Балул 23 105 4.080
179. CM ВенесуэлаВ. Пинеро 23 108 4.075
180. CM ПольшаГ. Магнат 23 119 4.075
181. CF ФинляндияЙ. Тойвонен 23 125 4.075
182. CD БахрейнА. Тухлен 21 83 4.067
183. CM УгандаМ. Хамис 23 129 4.067
184. CM МакаоЧ. Шенг 21 99 4.067
185. CM/CF ВенесуэлаЛ. Хименес 21 101 4.067
186. RM/RF ВенесуэлаП. Герстел 23 103 4.067
187. RD/RM ВенесуэлаД. Киспе 23 108 4.067
188. RM КюрасаоР. Мартис 23 111 4.067
189. CF МексикаХ. Торрес 23 119 4.067
190. CF ИндонезияА. Кусмади 23 124 4.067
191. CM ГрецияМ. Илиадис 22 126 4.067
192. CF ИталияС. Мура 23 128 4.067
193. CD УгандаФ. Огванг 20 78 4.057
194. CF СуданА. Бохари 22 111 4.050
195. RM/LM ВенесуэлаЯ. Куэралес 22 96 4.050
196. CF ИталияА. Арригони 21 88 4.050
197. CD НикарагуаК. Кастельон 22 91 4.050
198. CD/CM ТаджикистанТ. Муминов 21 97 4.050
199. RM/RF ЛитваЭ. Насутавичюс 22 109 4.050
200. CF УэльсИ. Уильямс 23 116 4.050

Назад

В чате 21 менеджер
WorstFriend TimBat:
WorstFriend nuclear launch detected:
Barabulik TimBat: бонжур
TimBat доброе утро))
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Freeks barca10fan: ну просто кто то там снова облажался, а меня притянуть не получилось, дескать - я чушь пишу
Freeks barca10fan: и зам может загрузить состав из СЫГРАННОГО матча и все увидеть
barca10fan Freeks: отстань
Freeks barca10fan: нахрена смотреть ЛОГИ отправленных составов, если зам может посмотреть сыгранный матч? А если он не сыгран, то может посмотреть то, что отправил главный?
barca10fan Freeks: в контексте прошлых составов) о чем у вас там диалог я не в курсе))
barca10fan Freeks: не не не, я вникать тут не планировал)) "Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов", я исключительно эту часть разобрал)
Freeks barca10fan: если ты пришел в клуб, в котором кто то гипотетически отправил составы ВПЕРЕД - будешь ли ты смотреть ЛОГИ будущих матчей? Акцент на БУДУЩИХ. Или ты просто посмотришь на отправленные составы и максимум - на автора?
barca10fan Freeks: перед - да
Freeks barca10fan: перед матчем ты видишь, кто состав отправлял? Внизу, под пенальтистом?
barca10fan Freeks: так что извинись перед Серегой))
barca10fan Freeks: ааа, я тут ниразу в жизни не был)) не у зама и правда нет - Ошибка
Вы являетесь только заместителем менеджера этой команды и доступ на эту страницу вам закрыт
WorstFriend Freeks: опять какого-то менеджера генератор угнетает?
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
вчера, 22:01:39 - Исправление состава генератором
вчера, 21:16:47 Freeks Отправка состава с проверкой
Freeks А вот в сыгранном
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
сегодня, 00:31:55 Freeks Отправка состава с проверкой
сегодня, 00:27:40 barca10fan Отправка состава
Freeks barca10fan: ты прикалываешься?
barca10fan Freeks: в несыгранном матче да я нашел где это) а вот в сыгранном нет
barca10fan Freeks: ну эт я понял, но серега все тки говорил про логи и в логах и правда не видно вроде кто отправлял)
Freeks barca10fan: ну, видишь, кто автор состава?
Freeks barca10fan: под пенальтистом
barca10fan Freeks: долго искал где ж это написано но нашел)
Freeks barca10fan: посмотри щас Замбию
Freeks barca10fan: лишь бы опорочить
barca10fan еще и меня подставил......
Freeks barca10fan: да ваще, прикинь? А щас я изменю - увидишь, что я автор?
barca10fan Freeks: вот опять просто чистейшая провокация против Сереги...ужас
Freeks 00:29:06 - чудо! И состав вижу, и тактику, все вижу!
barca10fan Freeks: ну нормально же сидели
Freeks barca10fan: Автор состава: barca10fan в Замбии. Что то не складывается, видимо
Freeks barca10fan: Автор состава: Winni ... Почему я вижу с позиции зама, что главный отправил состав на будущий матч, м?
barca10fan Freeks: эт я умею, сделал
Freeks barca10fan: отправь чё нить в Замбии, а? Прям щас. Сохрани последний состав на новую игру
Dolus barca10fan: Что-то мне это напомнило... А, вот: https://youtu.be/7ZFzm-crST4
barca10fan Ridik:
Ridik barca10fan: Он не в чате ходит)
barca10fan Ridik: наше ЧМО тебя защищит от него, особенно если все таки придешь в Индию.
Ridik barca10fan: Ты его дразнишь, он потом ходит за мной
Ridik Freeks: Ну мы поняли, что в комментах чушь пишешь. Кто логи пойдет смотреть отправленного состава если зам будет знать, что если он не отправлял, то кроме главного некому. Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов
WorstFriend Freeks:
barca10fan Ridik: ну да, тут еще овощебаза пришла, так что делаем лыжи, не отвлекаю)
Freeks Обозначился, дабы... Ну вы поняли
Ridik barca10fan: Не пиши о пустом, отвлекаешь на ерунду. Кулибин решает важную государственную задачу по резкому усилению Анегри
Dolus barca10fan: Маленьких сине-зелёных крокодильчиков?
barca10fan Ridik: или ты уже забыл?)
Профиль
Закрыть